高新技术企业认定

专注于高新技术企业认定、专精特新、 咨询服务、人才认定、贷款贴息、国家标准、贯标等政府补贴项目申报!

  • 深圳市政府补贴
  • 专精特新
  • 高新技术企业认定

服务项目

最新通告

  当前位置: 主页 > 118bet金博宝
关于公示2019年中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)拟资助项目
  

 

技术出口拟资助项目公示表
序号 资助事项名称 申报单位名称 申报出口金额(万美元) 拟资助金额(万元)
技术出口 深圳市创腾科技有限责任公司  117.0700   1.8974 
技术出口 深圳市奇迅新游科技股份有限公司  1,037.3400   16.2081 
技术出口 东江精创注塑(深圳)有限公司  926.7000   15.0200 
技术出口 深圳三星通信技术研究有限公司  5,401.0600   87.5408 
技术出口 科艺制作设计(深圳)有限公司  431.3500   6.9913 
技术出口 高通通信技术(深圳)有限公司  4,094.0500   66.3567 
技术出口 深圳智汇创想科技有限责任公司  2,628.3800   42.6009 
技术出口 深圳第一创想科技有限公司  182.0600   2.9507 
技术出口 深圳易可达科技有限公司  80.8600   1.3105 
10  技术出口 光悦科技(深圳)有限公司  721.4700   9.0385 
11  技术出口 聚能户外用品技术服务(深圳)有限公司  285.0700   4.6203 
12  技术出口 东江模具(深圳)有限公司  399.2300   4.5639 
13  技术出口 赛以博商务咨询(深圳)有限公司  451.3500   1.1547 
14  技术出口 新创新玩具科技(深圳)有限公司  223.3800   3.6207 
15  技术出口 深圳新飞通光电子技术有限公司  894.4500   14.4973 
16  技术出口 深圳市艾姆诗数码科技有限公司  800.5900   12.9760 
17  技术出口 必胜清洁用品(深圳)有限公司  591.5900   9.5885 
18  技术出口 深圳市泽宝创新技术有限公司  232.9000   3.7722 
19  技术出口 凌阳利华科技(深圳)有限公司  689.0900   10.9389 
20  技术出口 司亚乐无线通讯科技(深圳)有限公司  2,479.6000   40.1896 
21  技术出口 艾力斯高宝商务咨询(深圳)有限公司  173.2100   2.8073 
22  技术出口 扬智电子科技(中国)有限公司  240.3700   3.8959 
23  技术出口 深圳市朗科科技股份有限公司  269.1800   4.3628 
24  技术出口 威盛电子(深圳)有限公司  878.5100   10.9893 
25  技术出口 琥博信息科技(深圳)有限公司  225.0000   3.6466 
26  技术出口 晶门科技深圳有限公司  267.3000   4.3324 
27  技术出口 新灵电子技术开发(深圳)有限公司  254.5400   4.1258 
28  技术出口 伟易达电子产品(深圳)有限公司  2,042.0200   33.0973 
29  技术出口 深圳市美力高集团有限公司  76.0000   0.8751 
30  技术出口 环仪精密设备制造(深圳)有限公司  736.6300   11.9393 
31  技术出口 信必优(深圳)信息技术有限公司  1,018.9600   16.5153 
32  技术出口 联发软件设计(深圳)有限公司  10,427.7500   169.0138 
33  技术出口 深圳市通拓科技有限公司  2,174.7600   35.2487 
34  技术出口 茱莉安娜咨询服务(深圳)有限公司  833.0000   13.5013 
35  技术出口 凌嘉科技(深圳)有限公司  536.4100   8.6941 
36  技术出口 英伟达半导体(深圳)有限公司  5,469.8700   88.6559 
37  技术出口 科锐达咨询(深圳)有限公司  104.9800   1.7014 
38  技术出口 爱德华光网络(深圳)有限公司  1,807.3500   29.2936 
39  技术出口 敦泰科技(深圳)有限公司  2,587.9600   41.6039 
40  技术出口 伟创力研发(深圳)有限公司  2,166.7000   32.6655 
41  技术出口 媞丽贸易(深圳)有限公司         197.3400   3.1985 
42  技术出口 艾普阳科技(深圳有限公司  689.0900   11.1688 
43  技术出口 玺得(深圳)科技有限公司  135.4900   2.1961 
资助企业(共43家)  55,980.0100 

 889.3657 

 

承接国际服务外包业务—提升研发创新水平资助计划公示表
序号 资助事项名称 企业名称 申报资助金额(万元) 拟资助金额(万元)
提升研发创新水平 深圳市橙源科技有限公司 50.00  18.6300 
提升研发创新水平 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 100.00  19.9154 
提升研发创新水平 傲基科技股份有限公司 100.00  17.9201 
提升研发创新水平 深圳文思海辉信息技术有限公司 100.00  37.2600 
提升研发创新水平 深圳前海浩方科技有限公司 100.00  37.2600 
提升研发创新水平 深圳市环球易购电子商务有限公司 50.00  18.6300 
提升研发创新水平 深圳市雄帝科技股份有限公司 100.00  30.3352 
提升研发创新水平 深圳市赛柏特通信技术有限公司 100.00  29.6645 
提升研发创新水平 深圳市赛维电商股份有限公司 100.00  18.6300 
10  提升研发创新水平 有棵树(深圳)网络科技有限公司 100.00  18.8367 
11  提升研发创新水平 深圳市君美瑞信息科技有限公司 50.00  18.6300 
12  提升研发创新水平 深圳市泽宝创新技术有限公司 100.00  37.2600 
13  提升研发创新水平 深圳海翼智新科技有限公司 100.00  37.2600 
14  提升研发创新水平 深圳市海能达通信有限公司 100.00  37.2600 
15  提升研发创新水平 威盛电子(深圳)有限公司 100.00  37.2600 
16  提升研发创新水平 凌嘉科技(深圳)有限公司 100.00  35.1641 
17  提升研发创新水平 深圳四方精创资讯股份有限公司 109.64  37.2600 
18  提升研发创新水平 伟创力信息技术(深圳)有限公司 58.56  10.2614 
19  提升研发创新水平 深圳市维康氏电子商务有限公司 100.00  37.2600 
20  提升研发创新水平 深圳天祥质量技术服务有限公司 100.00  37.2600 
资助企业(共20家) 1818.20  571.9574 

 

承接国际服务外包业务—取得国际通行的资质认证拟资助计划公示表
序号 资助事项名称 企业名称 申请资助金额(万元) 拟资助金额(万元)
取得国际通行的资质认证 信必优(深圳)信息技术有限公司 1.1900  1.1250 
取得国际通行的资质认证 深圳市通拓科技有限公司 2.5000  2.3600 
取得国际通行的资质认证 深圳智汇创想科技有限责任公司 0.7500  0.7300 
取得国际通行的资质认证 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 0.5000  0.4700 
取得国际通行的资质认证 深圳市雁联计算系统有限公司 7.0000  2.1250 
取得国际通行的资质认证 国际商业机器科技(深圳)有限公司 5.0850  4.7250 
取得国际通行的资质认证 深圳市富森供应链管理有限公司 0.5000  0.4716 
取得国际通行的资质认证 普联技术有限公司 7.8626  3.3375 
取得国际通行的资质认证 深圳必维华法商品检定有限公司 50.0000  26.1500 
10  取得国际通行的资质认证 富士施乐采购咨询(深圳)有限公司 2.1700  2.1700 
11  取得国际通行的资质认证 维恩贝特科技有限公司 1.9900  1.8859 
12  取得国际通行的资质认证 深圳四方精创资讯股份有限公司 11.1300  11.1250 
13  取得国际通行的资质认证 深圳市朗华供应链服务有限公司 0.2750  0.2669 
14  取得国际通行的资质认证 深圳市英捷迅实业发展有限公司 0.6000  0.5660 
15  取得国际通行的资质认证 深圳汉莎技术有限公司 4.7506  4.4800 
16  取得国际通行的资质认证 深圳天祥质量技术服务有限公司 16.3600  10.0800 
资助企业(共16家) 112.6632  72.0679 

 

承接国际服务外包业务—离岸服务外包业务贴息拟资助项目公示表
序号 资助事项名称 申报单位名称 申请资助金额(万元) 拟资助金额(万元)
离岸服务外包业务贴息 深圳市远明兴供应链管理有限公司 28.4893  10.6151 
离岸服务外包业务贴息 深圳市橙源科技有限公司 9.2383  3.4421 
离岸服务外包业务贴息 深圳市信利康供应链管理有限公司 193.7655  72.1970 
离岸服务外包业务贴息 深圳市通晟电子商务有限公司 9.3402  3.4801 
离岸服务外包业务贴息 利洋针织(深圳)有限公司 11.8246  4.4058 
离岸服务外包业务贴息 傲基科技股份有限公司 39.5933  14.7524 
离岸服务外包业务贴息 深圳市星益电子商务有限公司 7.8199  2.9136 
离岸服务外包业务贴息 客友信息技术(深圳)有限公司 8.0055  2.9828 
离岸服务外包业务贴息 深圳市顺荣通讯技术有限公司 2.5901  0.9650 
10  离岸服务外包业务贴息 深圳前海通亚电子商务有限公司 47.3722  17.6508 
11  离岸服务外包业务贴息 深圳市百源电子商务有限公司 13.6942  5.1024 
12  离岸服务外包业务贴息 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 185.1342  68.9810 
13  离岸服务外包业务贴息 深圳前海浩方科技有限公司 26.6243  9.9202 
14  离岸服务外包业务贴息 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 23.9720  8.9319 
15  离岸服务外包业务贴息 深圳市环球易购电子商务有限公司 132.9360  49.5319 
16  离岸服务外包业务贴息 深圳市普拓电子商务有限公司 12.3464  4.6002 
17  离岸服务外包业务贴息 卓迪科泳池设备(深圳)有限公司 2.5825  0.9622 
18  离岸服务外包业务贴息 金巴莉贸易服务(深圳)有限公司 9.4290  3.5132 
19  离岸服务外包业务贴息 深圳市华成云商科技有限公司 36.4965  13.5985 
20  离岸服务外包业务贴息 深圳市展盛电子商务有限公司 9.0069  3.3559 
21  离岸服务外包业务贴息 深圳斯罗克电子有限公司 21.5332  8.0232 
22  离岸服务外包业务贴息 深圳市雁联计算系统有限公司 3.5722  1.3310 
23  离岸服务外包业务贴息 深圳市邻友通科技发展有限公司 12.0281  4.4816 
24  离岸服务外包业务贴息 国际商业机器科技(深圳)有限公司 462.2784  172.2449 
25  离岸服务外包业务贴息 深圳市赛维电商股份有限公司 8.0257  2.9903 
26  离岸服务外包业务贴息 亿磐系统(深圳)有限公司 91.9875  34.2745 
27  离岸服务外包业务贴息 深圳通网供应链有限公司 156.3782  58.2665 
28  离岸服务外包业务贴息 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2.8489  1.0615 
29  离岸服务外包业务贴息 深圳环金科技有限公司 170.6822  63.5961 
30  离岸服务外包业务贴息 有棵树(深圳)网络科技有限公司 98.0296  36.5258 
31  离岸服务外包业务贴息 深圳通淘国际贸易有限公司 13.2238  4.9271 
32  离岸服务外包业务贴息 深圳市君美瑞信息科技有限公司 11.2477  4.1908 
33  离岸服务外包业务贴息 普联技术有限公司 4.2029  1.5660 
34  离岸服务外包业务贴息 冯氏全渠道商业服务(深圳)有限公司 21.6135  8.0531 
35  离岸服务外包业务贴息 深圳海翼智新科技有限公司 120.3314  44.8354 
36  离岸服务外包业务贴息 深圳市优宜得电子商务有限公司 9.4624  3.5256 
37  离岸服务外包业务贴息 深圳市宝视佳科技有限公司 30.3268  11.2997 
38  离岸服务外包业务贴息 富士施乐采购咨询(深圳)有限公司 40.8743  15.2297 
39  离岸服务外包业务贴息 深圳市帆叶风科技有限公司 23.0549  8.5902 
40  离岸服务外包业务贴息 深圳市瀚泽华电子商务有限公司 24.4527  9.1110 
41  离岸服务外包业务贴息 达利采购管理(深圳)有限公司 18.1996  6.7811 
42  离岸服务外包业务贴息 深圳市盛视电子商务有限公司 8.2812  3.0855 
43  离岸服务外包业务贴息 深圳市海能达通信有限公司 6.6476  2.4768 
44  离岸服务外包业务贴息 维恩贝特科技有限公司 41.5201  15.4703 
45  离岸服务外包业务贴息 深圳市蓝之海供应链管理有限公司 46.4097  17.2922 
46  离岸服务外包业务贴息 深圳四方精创资讯股份有限公司 169.6639  63.2167 
47  离岸服务外包业务贴息 深圳市有棵树科技有限公司 96.7279  36.0408 
48  离岸服务外包业务贴息 伟创力信息技术(深圳)有限公司 105.4072  39.2747 
49  离岸服务外包业务贴息 深圳市赛维网络科技有限公司 158.9925  59.2406 
50  离岸服务外包业务贴息 深圳市维康氏电子商务有限公司 48.0875  17.9174 
51  离岸服务外包业务贴息 利丰采购管理(深圳)有限公司 137.5323  51.2445 
52  离岸服务外包业务贴息 深圳市英捷迅实业发展有限公司 24.8610  9.2632 
53  离岸服务外包业务贴息 深圳市金卓供应链管理有限公司 22.5753  8.4115 
54  离岸服务外包业务贴息 深圳汉莎技术有限公司 508.9904  189.6498 
55  离岸服务外包业务贴息 深圳市蓝思网络技术有限公司 11.7450  4.3761 
56  离岸服务外包业务贴息 深圳市易佰网络科技有限公司 40.5864  15.1224 
57  离岸服务外包业务贴息 深圳天祥质量技术服务有限公司 34.3010  12.7805 
58  离岸服务外包业务贴息 富聿邦电子(深圳)有限公司 4.8327  1.8006 
59  离岸服务外包业务贴息 深圳市正拓供应链管理有限公司 19.6886  7.3359 
60  离岸服务外包业务贴息 深圳市广易达电子商务有限公司 25.4492  9.4823 
61  离岸服务外包业务贴息 深圳市传盛科技有限公司 23.5887  8.7891 
62  离岸服务外包业务贴息 深圳市广创电子商务有限公司 6.0003  2.2357 
资助企业(共62家) 3696.5034  1377.3138 

 

承接国际服务外包业务—服务外包人才培训拟资助计划公示表
序号 资助事项名称 申报单位名称 申请资助金额(万元) 拟资助金额(万元)
服务外包人才培训 深圳市通拓科技有限公司  225.0000   32.4300 
服务外包人才培训 深圳智汇创想科技有限责任公司  144.4500   90.3200 
服务外包人才培训 深圳三星通信技术研究有限公司  45.4500   14.0300 
服务外包人才培训 深圳市信利康供应链管理有限公司  15.7500   6.8900 
服务外包人才培训 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司  12.6000   8.1000 
服务外包人才培训 傲基科技股份有限公司  150.0000   49.5500 
服务外包人才培训 深圳市海格物流股份有限公司  27.9000   23.8500 
服务外包人才培训 晨星资讯(深圳)有限公司  70.0000   18.3300 
服务外包人才培训 深圳市美力高集团有限公司  9.0000   7.1694 
10  服务外包人才培训 深圳文思海辉信息技术有限公司  225.0000   9.5100 
11  服务外包人才培训 联发软件设计(深圳)有限公司  71.1000   22.5800 
12  服务外包人才培训 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司  187.2000   73.8173 
13  服务外包人才培训 深圳市联合利丰供应链管理有限公司  31.5000   2.4000 
14  服务外包人才培训 深圳越海全球供应链有限公司  11.0300   4.0000 
15  服务外包人才培训 近铁国际物流(深圳)有限公司  28.3500   23.4000 
16  服务外包人才培训 深圳市艾姆诗数码科技有限公司  76.5000   5.7700 
17  服务外包人才培训 伟创力研发(深圳)有限公司  2.0000   1.8000 
18  服务外包人才培训 深圳市雁联计算系统有限公司  7.4200   1.6000 
19  服务外包人才培训 深圳市邻友通科技发展有限公司  121.9500   6.4526 
20  服务外包人才培训 国际商业机器科技(深圳)有限公司  50.0000   2.5000 
21  服务外包人才培训 亿磐系统(深圳)有限公司  62.1000   46.3500 
22  服务外包人才培训 深圳环金科技有限公司  75.6000   6.0399 
23  服务外包人才培训 有棵树(深圳)网络科技有限公司  80.1000   59.7100 
24  服务外包人才培训 深圳通淘国际贸易有限公司  8.5500   6.7500 
25  服务外包人才培训 深圳市富森供应链管理有限公司  27.0000   19.8287 
26  服务外包人才培训 深圳易可达科技有限公司  39.1500   0.5100 
27  服务外包人才培训 深圳海翼智新科技有限公司  75.0000   10.5134 
28  服务外包人才培训 深圳必维华法商品检定有限公司  68.6900   5.2197 
29  服务外包人才培训 深圳市海能达通信有限公司  43.2000   24.7500 
30  服务外包人才培训 维恩贝特科技有限公司  52.6500   45.0000 
31  服务外包人才培训 深圳市有棵树科技有限公司  66.2500   22.1850 
32  服务外包人才培训 深圳市朗华供应链服务有限公司  21.6000   10.3500 
33  服务外包人才培训 深圳市赛维网络科技有限公司  185.8500   31.0300 
34  服务外包人才培训 深圳市维康氏电子商务有限公司  7.2000   2.9100 
35  服务外包人才培训 深圳市赛纳电子科技有限公司  26.1000   8.5500 
36  服务外包人才培训 深圳市英捷迅实业发展有限公司  12.6000   8.5500 
37  服务外包人才培训 深圳汉莎技术有限公司  40.9500   16.4600 
38  服务外包人才培训 深圳市蓝思网络技术有限公司  111.1500   4.9700 
39  服务外包人才培训 深圳市易佰网络科技有限公司  32.5282   2.3200 
40  服务外包人才培训 深圳天祥质量技术服务有限公司  99.9000   65.6500 
资助企业(共40家)  2,648.3682   802.1460 

 

重点服务进口拟资助项目公示表
序号 资助事项名称 申报单位名称 申报进口金额(万美元) 拟资助金额(万元)
重点服务进口 中广核工程有限公司  160.8709   2.6073 
重点服务进口 深圳中广核工程设计有限公司  126.6577   2.0528 
重点服务进口 岭澳核电有限公司  265.3482   3.7614 
重点服务进口 广东核电合营有限公司  176.9332   2.6722 
重点服务进口 岭东核电有限公司  186.2248   2.6996 
重点服务进口 中广核研究院有限公司  321.7487   3.9913 
重点服务进口 顺丰航空有限公司  2,545.4572   41.2569 
重点服务进口 东海航空有限公司  1,116.0928   18.0864 
重点服务进口 深圳航空有限责任公司  2,951.9745   47.8458 
10  重点服务进口 深圳辉烨物联科技有限公司  90.3834   1.4649 
11  重点服务进口 TCL华星光电技术有限公司  291.2974   4.7213 
12  重点服务进口 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司  355.9414   1.9993 
13  重点服务进口 深圳天祥质量技术服务有限公司  2,350.2312   38.0927 
资助企业(共13家)  10,939.1615   171.2519 

 

2019年中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)
服务贸易(服务外包)公共服务平台拟资助项目公示表
序号 资助事项名称 申报单位名称 申请资助金额 拟资助金额(万元)
服务贸易(服务外包)公共服务平台 深圳市现代服务外包产业促进会 40.5052  14.0300 
资助企业(共1家) 40.5052  14.0300 

高新技术企业培育资助|高新技术企业认定条件 |工业设计创新攻关| 企业技术改造|深圳高新区企业培育项目| 深圳市专精特新|留学人员创业补贴 | 技术先进型服务企业认定
扫描微信,掌握更多资讯
Baidu
map