各参赛选手:
经过各预选赛区的激烈角逐,6个行业共673个企业和团队晋级2020年第十二届中国深圳创新创业大赛半决赛,现将结果予以公布,请晋级选手准时参加9月7-11日的中国深圳创新创业大赛半决赛。
附件:2020年第十二届中国深圳创新创业大赛半决赛晋级名单
第十二届中国深圳创新创业大赛组委会
2020年8月31日
2020第十二届中国深圳创新创业大赛半决赛晋级名单 | ||||||
序号 | 子序号 | 组别 | 所属行业 | 企业名称 | 项目名称 | |
1 | 1 | 企业组 | 电子信息 | 深圳华大北斗科技有限公司 | 基于北斗芯片的高精度导航定位解决方案及应用推广 | |
2 | 2 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市博盛尚科技有限公司 | RAC高精度卫星定位接收机 | |
3 | 3 | 企业组 | 电子信息 | 深圳赛兰仕科创有限公司 | 5G中高频新材料的开发与产业化 | |
4 | 4 | 企业组 | 电子信息 | 瑞识科技(深圳)有限公司 | 半导体VCSEL光芯片和应用的产业化 | |
5 | 5 | 企业组 | 电子信息 | 深圳公大激光有限公司 | 短波长(绿光,紫外)亚纳秒光纤激光器 | |
6 | 6 | 企业组 | 电子信息 | 深圳锐视智芯科技有限公司 | 硅眼-ALPIX机器视觉系统:新型仿人眼视网膜感知视觉传感器 | |
7 | 7 | 企业组 | 电子信息 | 深圳电目科技有限公司 | 毫米波雷达在物联网时代应用 | |
8 | 8 | 企业组 | 电子信息 | 深圳清创系统有限公司 | 清创灵瞳智慧城市神经网络系统 | |
9 | 9 | 企业组 | 电子信息 | 麒砺创新技术(深圳)有限公司 | 使用智能手机的3D扫描技术和3D模型展示技术 | |
10 | 10 | 企业组 | 电子信息 | 深圳深知未来智能有限公司 | 极弱光全彩夜视AI成像技术 | |
11 | 11 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市数帝网络科技有限公司 | 企业数据集成平台 DC-Office | |
12 | 12 | 企业组 | 电子信息 | 深圳扬兴科技有限公司 | 可编程晶体振荡器技术 | |
13 | 13 | 企业组 | 电子信息 | 零感科技(深圳)有限公司 | 高性能柔性触觉传感器及机器触觉系统 | |
14 | 14 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市澜垣半导体有限公司 | 数字式温度传感器 | |
15 | 15 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市万联航通电子科技有限公司 | 工业用无线高速数据传输 5G网关和终端研究 | |
16 | 16 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市磁迹科技有限公司 | 多线圈磁谐振无线电能传输技术的研发与产业化 | |
17 | 17 | 企业组 | 电子信息 | 深圳潜行创新科技有限公司 | 便携式水下智能航行器 | |
18 | 18 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市开玖自动化设备有限公司 | 全自动半导体芯片立体翻转引线键合设备研发项目 | |
19 | 19 | 企业组 | 电子信息 | 深圳纳弘熠岦光学科技有限公司 | 新型功能膜材料的研发及 5G应用 | |
20 | 20 | 企业组 | 电子信息 | 摩然科技(深圳)有限公司 | 摩然科技半导体技术产业化项目 | |
21 | 21 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市瀚思通汽车电子有限公司 | 基于汽车挡风玻璃投射的AR高分辨率抬头显示系统(AR HUD ) | |
22 | 22 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市联恒星科技有限公司 | 油气生产多相流实时智能监测系统 | |
23 | 23 | 企业组 | 电子信息 | 深圳凤鸣翔天科技有限公司 | 高性能时钟芯片项目 | |
24 | 24 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市必爱智能生命科技有限公司 | 电子数字药物的开发:针对脑功能失调的干预和防治 | |
25 | 25 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市杰汇腾软件技术有限公司 | JMC101总线控制器 | |
26 | 26 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市南海核电技术有限公司 | 德实高阀门调试与性能诊断综合仪 | |
27 | 27 | 企业组 | 电子信息 | 鼎链数字科技(深圳)有限公司 | 基于区块链的信息安全服务 | |
28 | 28 | 企业组 | 电子信息 | 得能(深圳)智能科技应用有限公司 | NALA能源物联网智能用电管理系统 | |
29 | 29 | 企业组 | 电子信息 | 深圳活力激光技术有限公司 | 激光先进制造的核心部件半导体激光器的研制及产业化 | |
30 | 30 | 企业组 | 电子信息 | 深圳酷酷科技有限公司 | 医疗智能眼镜及核心微显示芯片 | |
31 | 31 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市多翼创新科技有限公司 | 多翼创新——全球领先的低空数据运营商 | |
32 | 32 | 企业组 | 电子信息 | 深圳无限数科技有限公司 | 高性能可编程以太网交换芯片设计与产业化项目 | |
33 | 33 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市光鉴科技有限公司 | 3D视觉纳米光子创新方案 | |
34 | 34 | 企业组 | 电子信息 | 深圳司南数据服务有限公司 | 用于多场景一站式企业级人工智能服务平台开发 | |
35 | 35 | 企业组 | 电子信息 | 光沦科技(深圳)有限公司 | 微光学计算成像超薄型多模式智能相机 | |
36 | 36 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市安思疆科技有限公司 | 多点数高精度大视场角 3D传感技术 | |
37 | 37 | 企业组 | 电子信息 | 深圳绿威科技有限公司 | 电机智能控制模组 | |
38 | 38 | 企业组 | 电子信息 | 深圳美丽策光生物科技有限公司 | 青丝美丽科技 | |
39 | 39 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市思坦科技有限公司 | Micro-LED新型显示 | |
40 | 40 | 企业组 | 电子信息 | 深圳前海格物致知科技有限公司 | Vue智能眼镜第一代研发试产 | |
41 | 41 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市凯利华物联科技有限公司 | NFC+UHF双频通讯功能的超薄温度记录仪 | |
42 | 42 | 企业组 | 电子信息 | 心鉴智控(深圳)科技有限公司 | 人工智能镜片检测设备 | |
43 | 43 | 企业组 | 电子信息 | 灵矽微电子(深圳)有限责任公司 | 国产化高性能ADC芯片 | |
44 | 44 | 企业组 | 电子信息 | 深圳思凯微电子有限公司 |
北斗地基增强系统的革命 ——基于共享模式的GNSS精准时空信息 平台及应用 |
|
45 | 45 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市华世智能科技有限公司 | 5G智慧园区解决方案 | |
46 | 46 | 企业组 | 电子信息 | 熵康(深圳)科技有限公司 | 防高空抛物智能追溯系统 | |
47 | 47 | 企业组 | 电子信息 | 深圳匠韵智能有限公司 | 基于深度学习的5G光模块产品缺陷智能检测分析系统 | |
48 | 48 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市海塞姆科技有限公司 | DIC视觉传感器技术及其产业化 | |
49 | 49 | 企业组 | 电子信息 | 深圳多新哆技术有限责任公司 | 压缩3倍厚度7倍体积的VR光学模组系列技术 | |
50 | 50 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市西科技术有限公司 | 射频继电器(多通道同轴微波开关) | |
51 | 51 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市锐速云计算有限公司 | 锐速云安全防御平台—基于大数据人工智能特征码核心技术研发 | |
52 | 52 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市希图医学科技有限公司 | 虚拟手术系统及3D超声可视化构建 | |
53 | 53 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市光舟半导体技术有限公司 | 增强现实衍射光波导显示模组设计 | |
54 | 54 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市傲天医疗智能系统有限公司 | 智能化采血系统II型 | |
55 | 55 | 企业组 | 电子信息 | 深圳永安在线科技有限公司 | 永安在线防黑产反欺诈业务安全平台 | |
56 | 56 | 企业组 | 电子信息 | 睿思芯科(深圳)技术有限公司 | 基于RISC-V开源技术为智联网提供核心处理器芯片 | |
57 | 57 | 企业组 | 电子信息 | 灵起科技(深圳)有限公司 | EMO桌面宠物——年轻人的第一只桌面宠物 | |
58 | 58 | 企业组 | 电子信息 | 深圳国信安信息技术有限公司 | 数字声像鉴定分析技术与产品 | |
59 | 59 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市罗化光源有限公司 | 让自然光照亮世界 | |
60 | 60 | 企业组 | 电子信息 | 深圳骏通微集成电路设计有限公司 | 基于一种低功耗新型射频电路的多频多模宽带 RNSS芯片设计 | |
61 | 61 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市蓝鲸智联科技有限公司 | 智能网联汽车座舱系统 | |
62 | 62 | 企业组 | 电子信息 | 深圳智空未来信息技术有限公司 | 基于SARM技术的探测防御反无人机系统 | |
63 | 63 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市丹芽科技有限公司 | AI智能美甲彩绘机 | |
64 | 64 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市华赢飞沃科技有限公司 | 基于5G CPE+MIFI的5G室内分布系统及其定位应用 | |
65 | 65 | 企业组 | 电子信息 | 博克斯仿真科技(深圳)有限公司 | 仿真软件开发项目 | |
66 | 66 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市守行智能科技有限公司 | 智能行为分析解决方案 | |
67 | 67 | 企业组 | 电子信息 | 深圳复临科技有限公司 | ONES企业级研发管理工具 | |
68 | 68 | 企业组 | 电子信息 | 深圳赛美思高科有限公司 | 裸眼3D产品5G时代产业科技应用商业计划书 | |
69 | 69 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市佳贤通信设备有限公司 | 低成本5G网络室内覆盖新方案 | |
70 | 70 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市伽弥科技有限公司 | 柔性透明显示膜 | |
71 | 71 | 企业组 | 电子信息 | 深圳大漠大智控技术有公司 | 无人机集群控制系统的开发及应用 | |
72 | 72 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市丰润达科技有限公司 | 全球唯一 5G+AIoT智慧酒店整体方案服务商 | |
73 | 73 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市帝普森微电子有限公司 | 光电传感器芯片 | |
74 | 74 | 企业组 | 电子信息 | 深圳时空壶技术有限公司 | 一款智能翻译耳机 | |
75 | 75 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市飞研智能科技有限公司 | 面向5G及下一代光通信的硅基激光芯片 | |
76 | 76 | 企业组 | 电子信息 | 深圳探科技术有限公司 | 基于云计算及大规模并行处理技术的集成电路仿真 EDA软件 | |
77 | 77 | 企业组 | 电子信息 | 深圳连浩通科技发展有限公司 | 高频接触的高硬度大电流插孔接触件及其制造方法 | |
78 | 78 | 企业组 | 电子信息 | 深圳能芯半导体有限公司 | 智能功率SoC芯片设计 | |
79 | 79 | 企业组 | 电子信息 | 钛深科技(深圳)有限公司 | 物联网世界的皮肤-柔性仿生触觉传感技术 | |
80 | 80 | 企业组 | 电子信息 | 深圳一代科技有限公司 | 纸尿裤的智能化 | |
81 | 81 | 企业组 | 电子信息 | 深圳棒棒帮科技有限公司 | AI书写笔(自主芯片)+能力开放平台 | |
82 | 82 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市通盈互联网科技有限公司 | 基于云技术智能仓储机器人&智能交通无人驾驶AEB-IOT测试系统 | |
83 | 83 | 企业组 | 电子信息 | 深圳汉阳天线设计有限公司 |
应用于智能终端和高精度定位系统的新型信号辐射技术 ——特征模 天线 |
|
84 | 84 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市继光科技有限公司 | 5G通信系统都光子晶体环行器研制及产业化 | |
85 | 85 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市联控智能科技有限公司 | PLC-Wave 基于电力线的新一代数据传输技术 | |
86 | 86 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市简工智能科技有限公司 | 简工安智云“智能工作区”在工业物联网行业的研发与应用 | |
87 | 87 | 企业组 | 电子信息 | 椭圆方程(深圳)信息技术有限公司 | CIM Engine | |
88 | 88 | 企业组 | 电子信息 | 深圳英嘉通半导体有限公司 | 5G射频芯片研发以及产业化 | |
89 | 89 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市超高清科技有限公司 | 5G自由视角直播系统 | |
90 | 90 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市启天太一科技有限公司 |
适配苹果12系列手机与未来手机以及移动电子产品的磁吸分离式无 线充电系统与配件 |
|
91 | 91 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市云盾信息安全开发有限公司 | 视频专网网络安全产品 | |
92 | 92 | 企业组 | 电子信息 | 深圳鲲鹏无限科技有限公司 | 5G多频融合与WaaS创新 | |
93 | 93 | 企业组 | 电子信息 | 中水智联(深圳)技术有限公司 | 基于机会感知的城市洪涝灾害监测与预警云平台 | |
94 | 94 | 企业组 | 电子信息 | 深圳矽速科技有限公司 | 端侧AI模组的落地与应用 | |
95 | 95 | 企业组 | 电子信息 | 深圳道本未来科技有限公司 | 道本未来合同审核大数据平台 | |
96 | 96 | 企业组 | 电子信息 | 新汉兴智能科技(深圳)有限公司 | 自动化即时监控AGV智能管理综合调度系统 | |
97 | 97 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市云天智能通讯有限公司 | 云天智能天通卫星移动终端 | |
98 | 98 | 企业组 | 电子信息 | 深圳曦华科技有限公司 | 曦华科技 | |
99 | 99 | 企业组 | 电子信息 | 深圳前海汉视科技有限公司 | 便携式彩色夜视摄像机 | |
100 | 100 | 企业组 | 电子信息 | 深圳麦科信仪器有限公司 | 汽车专用示波器 | |
101 | 101 | 企业组 | 电子信息 | 深圳四博智联科技有限公司 | 一种支持蓝牙泛洪网络和WIFI MESH网络新型协议设计与实现 | |
102 | 102 | 企业组 | 电子信息 | 深圳素问智能信息技术有限公司 | 知识驱动的智能供应链SaaS平台 | |
103 | 103 | 企业组 | 电子信息 | 深圳云博智联科技有限公司 | 云博智联远传通信解决方案 | |
104 | 104 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市誉托科技有限公司 | 占道施工监管平台 | |
105 | 105 | 企业组 | 电子信息 | 奎壹科技(深圳)有限责任公司 | 奎壹教学仿真云 | |
106 | 106 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市莱法照明通信科技有限公司 | 基于照明灯的室内移动通信与定位一体化系统 | |
107 | 107 | 企业组 | 电子信息 | 深圳增强现实技术有限公司 | XR技术驱动的文旅创新 | |
108 | 108 | 企业组 | 电子信息 | 深圳大管加软件与技术服务有限公司 | 大管加智能企业管理系统 | |
109 | 109 | 企业组 | 电子信息 | 深圳行正科技有限公司 | 足部大数据和鞋业C2M健康升级融合——以“行得正”产品为例 | |
110 | 110 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市乐升半导体有限公司 | 面向工业应用的低成本高可靠 人机交互系统SOC芯片开发 | |
111 | 111 | 企业组 | 电子信息 | 深圳新智联软件有限公司 | NETLINK 2D00同屏投影设备 | |
112 | 112 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市傲立电子有限公司 | 5G小基站SoC芯片及系统方案 | |
113 | 113 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市科信源网络空间科技有限公司 | 隐私保护人脸识别认证解决方案 | |
114 | 114 | 企业组 | 电子信息 | 深圳无境智能机器人有限公司 | 基于全景和激光融合的多场景现场环境重建系统 | |
115 | 115 | 企业组 | 电子信息 | 深圳特蓝图科技有限公司 | 特蓝图拍摄机器人 | |
116 | 116 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市佳恒光电科技有限公司 | 佳恒工业智能视觉检测机器人 | |
117 | 117 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市华金盾信息科技有限公司 | 基于5G+人工智能的安全预警平台 | |
118 | 118 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市安之眼科技有限公司 | 5G警用AR智能装备系统 | |
119 | 119 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市楷腾科技发展有限公司 | 基于指纹识别技术的智能指纹锁的研发 | |
120 | 120 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市桓健科技有限公司 | 桓健智慧中医云平台 | |
121 | 121 | 企业组 | 电子信息 | 深圳市南科信息科技有限公司 | 基于可见光通信技术的IOT应用及定位导航系统 | |
122 | 122 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳维格智数科技有限公司 | 维格云:低代码可视化云协作数据库 | |
123 | 123 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市慧视智联科技有限公司 | 可穿戴的慧视导盲系统 | |
124 | 124 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳装速配科技有限公司 | 获客大师 | |
125 | 125 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市睿洋图志科技有限公司 | SocislFace社交图谱分析平台 | |
126 | 126 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳江行联加智能科技有限公司 | 工业边缘计算平台 | |
127 | 127 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 咻享智能(深圳)有限公司 | 低成本,智能,节能的无线物联网解决方案 | |
128 | 128 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市凯因科技有限公司 | 基于边缘计算的视频图像背景模式识别系统 | |
129 | 129 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 光芯半导体(深圳)有限公司 | 便携式迷你手持移动喷墨打印机系列产品研发 | |
130 | 130 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 恒创鑫业科技(深圳)有限公司 | 高木学习 | |
131 | 131 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳云企惠科技有限公司 | 互联网人力资本服务平台 | |
132 | 132 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳华制智能制造技术有限公司 | 装备工业云服务平台 | |
133 | 133 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 前海企保科技(深圳)有限公司 | 智能保险机器人 | |
134 | 134 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市爱挖网络科技有限公司 | ivva招聘管理系统 | |
135 | 135 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 智因科技(深圳)有限公司 | 人工智能与决策科学 | |
136 | 136 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市芥菜种科技有限公司 | 符号树-AI赋能教育出版商 | |
137 | 137 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳光速软件科技有限公司 | 基于AI的前端智能化编程平台 | |
138 | 138 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市快易检网络科技有限公司 | 快易检 | |
139 | 139 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳极豆科技有限公司 | 极豆车载软件及增值服务运营 | |
140 | 140 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳快剪网络科技有限公司 | 互联网快剪品牌-Q发屋 | |
141 | 141 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 触电网络科技(深圳)有限公司 | 互联网+新生代电音文化社区 | |
142 | 142 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳触海科技有限公司 | Dealmap智能营销云SaaS | |
143 | 143 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市住绿科技有限公司 | 场景化数字化环保家居供应链 | |
144 | 144 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市鸿晶科技有限公司 | 基于大数据技术的新材料智能设计软件和系统 | |
145 | 145 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 歪麦(深圳)科技有限公司 | 歪麦霸王餐-外卖导购返利平台 | |
146 | 146 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市较真技术有限公司 | 深圳市较真技术有限公司 | |
147 | 147 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 库醇科技(深圳)有限公司 | 库醇科技AI酒窖 | |
148 | 148 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市兰拓科技发展有限公司 | 兰拓数码设备共享平台 | |
149 | 149 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市荣亿达科技发展有限公司 | XCOPY艾高贝国内股票期货策略共享社区 | |
150 | 150 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳小熊视讯科技有限公司 | 基于物联应用的高校会议协同管理系统 | |
151 | 151 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳唱刻科技有限公司 | MINI KTV 游戏 娱乐综合体 | |
152 | 152 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市恒安特斯网络科技有限公司 | 基于AI的绘本交互动画生成平台 | |
153 | 153 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳中科华海科技有限公司 | 与双创产业智能服务云平台 | |
154 | 154 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳优卓文化交流有限公司 | Classtalk 双师云课堂 | |
155 | 155 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市乐乐米信息技术有限公司 | 米信教育基于个性数据的学生成长力 AI平台 | |
156 | 156 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市芯联天下网络科技有限公司 | 芯片交易/电子呆料直卖网 | |
157 | 157 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳墨世科技有限公司 | Lark Player - 拉美中东用户规模第一的本地音乐平台 | |
158 | 158 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市人马互动科技有限公司 | 齐悟智能语音OS | |
159 | 159 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳芝士教育科技有限公司 | 芝士校园——AI驱动的大学生个性化教育咨询平台 | |
160 | 160 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳欣欣互动科技有限公司 | 票房大玩家 | |
161 | 161 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市普拉托科技有限公司 | 普拉托智慧托盘循环共用解决方案 | |
162 | 162 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市速加科技有限公司 | 速加网一站式机械零部件云制造工业互联网平台 | |
163 | 163 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 东杰智能软件(深圳)有限公司 | 智能钢筋加工云平台 | |
164 | 164 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳跑力科技有限公司 | RQ跑力 | |
165 | 165 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳闪电鸟科技有限公司 | 基于AI情感式交互的艺术内容信息分发平台 | |
166 | 166 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳方圆宝信息科技服务有限公司 | 基于5G游戏的能力引擎 | |
167 | 167 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 捻果科技(深圳)有限公司 | 基于民航机场飞行区智能视频分析系统 | |
168 | 168 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市工务园网络科技有限公司 | 工务园——人力资源共享新平台 | |
169 | 169 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市科南软件有限公司 | “零编码企业级极速开发平台”创新创业项目 | |
170 | 170 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 微物联技术(深圳)有限公司 | 实时以太网及现场控制总线技术的可编程物联网控制器 | |
171 | 171 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市守卫者智能科技有限公司 | 智能客户联络中心 | |
172 | 172 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳小信科技有限公司 | 移动电子签名专家 | |
173 | 173 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市九枫科技有限公司 | 基于语义识别的英语全智能教辅解决方案 | |
174 | 174 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市手译科技有限公司 | 无障碍输入法 | |
175 | 175 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市眼界科技有限公司 | EMAX有权--区块链数字版权5G加密AI服务平台 | |
176 | 176 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 迈艾木(深圳)科技有限公司 | 兴企云:管理工厂最佳助手 | |
177 | 177 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 学林苑(深圳)葡萄酒文化有限公司 | AI葡萄酒大师智慧云大数据服务平台 | |
178 | 178 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市安比科技有限公司 | 基于BIM底层架构物联网平台的智慧管理系统 | |
179 | 179 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 兄弟邦科技(深圳)有限公司 | MoChat非洲的娱乐社交平台 | |
180 | 180 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳格调网络运营有限公司 | 格调乐家 | |
181 | 181 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 量子动力(深圳)计算机科技有限公司 | FACEGOOD超高精度人脸表情肌肉效果仿真 | |
182 | 182 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳梨享计算有限公司 | 雾计算边缘人工智能项目(Fog AI) | |
183 | 183 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳谦润认知科技有限公司 | 智能学习电脑 | |
184 | 184 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 值得看云技术有限公司 | WorthCloud AIOT平台 | |
185 | 185 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市鑫晟互联科技有限公司 | 政企服务平台 | |
186 | 186 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市弘裕金联科技有限公司 | 珠宝管家 | |
187 | 187 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市智言信息科技有限公司 | 应用于多维立体AI面部模式识别系统 | |
188 | 188 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市塔尖教育科技有限公司 | 塔尖教育科技有限公司 | |
189 | 189 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 全屋优品电子商务(深圳)有限公司 | 基于大数据的家居生态超级供应链 saas云平台 | |
190 | 190 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳数字动能信息技术有限公司 | 分布式量化投研一体化系统 | |
191 | 191 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳宅呵呵科技文化有限公司 | 今日网红 | |
192 | 192 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳衍界资讯有限责任公司 | ESG Data Lab-可持续投资投研辅助系统 | |
193 | 193 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市惟客数据科技有限公司 | 客户经营大数据解决方案 | |
194 | 194 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳艾文哲思科技有限公司 | AI智能决策 | |
195 | 195 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市迈迪加科技发展有限公司 | 智能睡眠解决方案 | |
196 | 196 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市前海万绿源环保科技有限公司 | 车.com生活馆社区服务 | |
197 | 197 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳行云创新科技有限公司 | 行云创新CloudToGo开发云生态 | |
198 | 198 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳迅策科技有限公司 | 迅策VONE全域资产管理生态系统 | |
199 | 199 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市合言信息科技有限公司 | 语音会议AI助手Notta Cube | |
200 | 200 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳达易时科技有限公司 | 闪闪火 | |
201 | 201 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳振华数据信息技术有限公司 | 基于弹性云采集技术的境外开源数据系统 | |
202 | 202 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 皓瞳科技(深圳)有限公司 | 皓瞳人工智能工业视觉检测平台 | |
203 | 203 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市链有信科技有限公司 | 信用俱乐部CreditClub | |
204 | 204 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市海豚科技创新有限公司 | 智慧物联和智能制造的基础标配 ——声波分米级定位技术 | |
205 | 205 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳前海川谷信息技术有限公司 | X-Fund基金综合研究分析系统 | |
206 | 206 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市秉睦科技有限公司 | 岩土工程勘察信息化整体解决方案 | |
207 | 207 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 茶世传奇区块链有限公司 | 茶链 | |
208 | 208 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 溯洄科技(深圳)有限公司 | 中药标准化溯源平台 | |
209 | 209 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳票联金融服务有限公司 | 金融大数据产业互联平台 | |
210 | 210 | 企业组 | 互联网和移动互联网 | 深圳市北斗智能科技有限公司 | “天枢”轨道交通智慧安全立体防控平台 | |
211 | 211 | 企业组 | 生物医药 | 深圳市刚竹医疗科技有限公司 | 快速诊断呼吸道感染病原体的全自动核酸检测设备的研发及产业化 | |
212 | 212 | 企业组 | 生物医药 | 深圳金瑞基业生物科技有限公司 | JRF103 | |
213 | 213 | 企业组 | 生物医药 | 深圳普瑞金生物药业有限公司 | 细胞与基因治疗药物研发及产业化平台 | |
214 | 214 | 企业组 | 生物医药 | 深圳世纪微创医疗科技有限公司 | 医疗高清成像芯片及其产业 | |
215 | 215 | 企业组 | 生物医药 | 深圳市盛波尔生命科学技术有限责任公司 | 创新血清学蛋白标识物在肠癌体外辅助诊断中的应用 | |
216 | 216 | 企业组 | 生物医药 | 深圳晶蛋生物医药科技有限公司 | 针对TRPC5靶点致力于抑郁症和慢性肾病创新抗体新药研发 | |
217 | 217 | 企业组 | 生物医药 | 深圳市梅丽纳米孔科技有限公司 | 纳米孔基因测序仪 | |
218 | 218 | 企业组 | 生物医药 | 中派科技(深圳)有限责任公司 | 高性能飞行时间(TOF)PET-CT研制与产业化 | |
219 | 219 | 企业组 | 生物医药 | 赛莱克斯(深圳)科技有限公司 | 赛莱克斯匀相发光创新平台 | |
220 | 220 | 企业组 | 生物医药 | 深圳云甲科技有限公司 | 数字化义齿修复系统--UPCAD | |
221 | 221 | 企业组 | 生物医药 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 单分子体外检测技术平台的研发创新及成果 | |
222 | 222 | 企业组 | 生物医药 | 深圳市三启药物开发有限公司 | 小分子诱导少突胶质前体细胞(OPC)治疗脊髓损伤 | |
223 | 223 | 企业组 | 生物医药 | 深圳钰捷生物医学科技有限公司 | 皮肤创伤修复之皮肤喷枪 | |
224 | 224 | 企业组 | 生物医药 | 诺康得医疗科技(深圳)有限公司 | 全自动助力分娩仪 | |
225 | 225 | 企业组 | 生物医药 | 深圳市倍捷锐生物医学科技有限公司 | 活细胞动态定量成像分析系统 | |
