高新技术企业认定

专注于高新技术企业认定、专精特新、 咨询服务、人才认定、贷款贴息、国家标准、贯标等政府补贴项目申报!

  • 深圳市政府补贴
  • 专精特新
  • 高新技术企业认定

服务项目

最新通告

  当前位置: 主页 > 118bet金博宝
2020年第一批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划公示
  

2020年第一批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划表(单位:万元)
序号 授信银行 企业名称 原贷款金额 不良本金余额 补偿比例 确认补偿金额 金额范围 备注
1 农业银行深圳分行 深圳市精鹏展科技有限公司 35.20  33.2 45% 14.94 当期国内未结清贷款总额不高于500万 农业银行共4个项目,合计补偿58.46万元
2 深圳市铭优光源照明集团有限公司 44.80  37.5 45% 16.88 当期国内未结清贷款总额不高于500万
3 深圳市广德模具有限公司 45.40  45.4 45% 20.43 当期国内未结清贷款总额不高于500万
4 深圳市灵通物流有限公司 13.80  13.8 45% 6.21 当期国内未结清贷款总额不高于500万
5 深圳农村商业银行 创新威环保新材料科技(深圳)有限公司 40.00  29.6 45% 13.32 当期国内未结清贷款总额不高于500万 深圳农村商业银行共55个项目,合计补偿4571.19万元
6 深圳市晨溪精密电子有限公司 500.00  390 40% 156 当期国内未结清贷款总额不高于500万
7 创新威环保新材料科技(深圳)有限公司 340.00  251.26 45% 113.07 当期国内未结清贷款总额不高于500万
8 深圳市可能机电技术有限公司 850.00  646 30% 193.8 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
9 深圳市丰源达科技有限公司 160.00  153.6 30% 46.08 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
10 深圳恒佳星业科技有限公司 140.00  136.5 40% 54.6 当期国内未结清贷款总额不高于500万
11 深圳市群星汇科技有限公司 200.00  140.65 45% 63.29 当期国内未结清贷款总额不高于500万
12 深圳市磁善堂生命磁动力健康管理有限公司 330.00  283.8 45% 127.71 当期国内未结清贷款总额不高于500万
13 深圳市建鸿机械设备有限公司 300.00  299.99 40% 120 当期国内未结清贷款总额不高于500万
14 深圳市祥鹏化工科技有限公司 70.00  68.54 45% 30.84 当期国内未结清贷款总额不高于500万
15 深圳市丰源达科技有限公司 270.00  259.2 30% 77.76 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
16 深圳市华讯方舟软件信息有限公司 975.00  429 30% 128.7 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
17 深圳华工实业有限公司 250.00  230 45% 103.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
18 深圳市华讯方舟软件信息有限公司 25.00  13 20% 2.6 当期国内未结清贷款总额不高于3000万
19 深圳市亚太兴实业有限公司 200.00  200 20% 40 当期国内未结清贷款总额不高于3000万
20 深圳市鼎盛网络科技有限公司 300.00  201 35% 70.35 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
21 深圳市华讯方舟软件信息有限公司 500.00  220 30% 66 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
22 深圳光彩生命工程技术有限公司 200.00  115.37 45% 51.92 当期国内未结清贷款总额不高于500万
23 深圳市宝和兴实业有限公司 1000.00  78.31 30% 23.49 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
24 深圳市金永利商贸发展有限公司 490.00  247.8 30% 74.34 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
25 深圳市筑瑞达建材有限公司 700.00  560 20% 112 当期国内未结清贷款总额不高于3000万
26 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 40.00  38.4 20% 7.68 当期国内未结清贷款总额不高于3000万
27 深圳市东顺辉科技有限公司 300.00  282 40% 112.8 当期国内未结清贷款总额不高于500万
28 深圳市宏鑫照明有限公司 350.00  350 30% 105 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
29 深圳市捷控科技有限公司 350.00  346.5 40% 138.6 当期国内未结清贷款总额不高于500万
30 深圳市金红石广告有限公司 100.00  100 40% 40 当期国内未结清贷款总额不高于500万
31 深圳市天缘通讯科技有限公司 160.00  151.94 45% 68.37 当期国内未结清贷款总额不高于500万
32 深圳市达立仁科技贸易有限公司 250.00  250 45% 112.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
33 深圳市一品茗餐饮管理有限公司 480.00  400 35% 140 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
34 深圳市东顺辉科技有限公司 80.00  75.2 40% 30.08 当期国内未结清贷款总额不高于500万
35 深圳市欧派勒贸易有限公司 150.00  147 45% 66.15 当期国内未结清贷款总额不高于500万
36 帕诺迪电器(深圳)有限公司 300.00  300 20% 60 当期国内未结清贷款总额不高于3000万
37 深圳市一品茗餐饮管理有限公司 420.00  350 35% 122.5 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
38 深圳市双农贸易有限公司 200.00  180 20% 36 当期国内未结清贷款总额不高于3000万
39 深圳和轩科技有限公司 50.00  32 40% 12.8 当期国内未结清贷款总额不高于500万
40 深圳市伟鸿业五金电子有限公司 300.00  258 45% 116.1 当期国内未结清贷款总额不高于500万
41 深圳市鸿城果品有限公司 300.00  294 45% 132.3 当期国内未结清贷款总额不高于500万
42 深圳市一品茗餐饮管理有限公司 45.00  45 30% 13.5 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
43 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 360.00  345.6 20% 69.12 当期国内未结清贷款总额不高于3000万
44 深圳金嘉科技有限公司 378.00  336.42 35% 117.75 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
45 深圳市景龙礼品有限责任公司 250.00  142.5 45% 64.12 当期国内未结清贷款总额不高于500万
46 深圳市源熙祥贸易有限公司 460.00  460 40% 184 当期国内未结清贷款总额不高于500万
47 深圳金嘉科技有限公司 320.00  320 35% 112 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
48 帕诺迪电器(深圳)有限公司 1700.00  1,598.00 20% 319.6 当期国内未结清贷款总额不高于3000万
49 深圳市金红石广告有限公司 300.00  205.22 40% 82.09 当期国内未结清贷款总额不高于500万
50 深圳市一品茗餐饮管理有限公司 300.00  250 35% 87.5 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
51 深圳市梅方檀贸易有限公司 230.00  157 45% 70.65 当期国内未结清贷款总额不高于500万
52 深圳市浙鸿实业有限公司 200.00  192 30% 57.6 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
53 深圳市鸿裕昌伞业有限公司 499.00  159.35 30% 47.8 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
54 深圳市沃丰园林绿化有限公司 200.00  200 40% 80 当期国内未结清贷款总额不高于500万
55 深圳市亿晟辉科技有限公司 100.00  82 45% 36.9 当期国内未结清贷款总额不高于500万
56 深圳市宝庆实业有限公司 110.00  103.4 30% 31.02 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
57 深圳市宝庆实业有限公司 270.00  248.4 30% 74.52 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
58 深圳市惠立智能电力科技有限公司 315.00  194.25 30% 58.27 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
59 深圳市惠立智能电力科技有限公司 315.00  315 30% 94.5 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
60 中国建设银行深圳分行 深圳市三优光电有限公司 8.00  7.97 45% 3.59 当期国内未结清贷款总额不高于500万 中国建设银行共243个项目,合计补偿3933.21万元
61 深圳市普瑞泰电子有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
62 深圳市中伟建筑工程有限公司 99.00  87.59 45% 39.42 当期国内未结清贷款总额不高于500万
63 深圳市博昭科技有限公司 10.00  10 45% 4.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
64 深圳市旭誉五金制品有限公司 10.40  10.33 45% 4.65 当期国内未结清贷款总额不高于500万
65 深圳市志邦纸品包装有限公司 16.60  16.6 45% 7.47 当期国内未结清贷款总额不高于500万
66 深圳跃豁达科技有限公司 100.00  99.5 45% 44.77 当期国内未结清贷款总额不高于500万
67 深圳市万汇达电子有限公司 10.40  10.35 45% 4.66 当期国内未结清贷款总额不高于500万
68 深圳市御风创客码头投资有限公司 14.70  14.56 45% 6.55 当期国内未结清贷款总额不高于500万
69 深圳市媛寇服装有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
70 深圳市鑫鸿建筑工程有限公司 100.00  99 45% 44.55 当期国内未结清贷款总额不高于500万
71 深圳市金玉坊珠宝有限公司 18.80  16.58 45% 7.46 当期国内未结清贷款总额不高于500万
72 深圳市天盈创达科技开发有限公司 48.20  48.2 45% 21.69 当期国内未结清贷款总额不高于500万
73 深圳鸿信半导体科技有限公司 48.80  48.8 45% 21.96 当期国内未结清贷款总额不高于500万
74 深圳市巢庭装饰设计工程有限公司 59.70  59.6 45% 26.82 当期国内未结清贷款总额不高于500万
75 深圳市红树林园林绿化工程有限公司 158.00  158 45% 71.1 当期国内未结清贷款总额不高于500万
76 深圳市方寸互联信息服务有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
77 深圳前海铜峰云物流有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
78 深圳对话广告有限公司 5.40  5.33 45% 2.4 当期国内未结清贷款总额不高于500万
79 深圳今为激光设备有限公司 100.00  91.81 45% 41.31 当期国内未结清贷款总额不高于500万
80 深圳市庆盈丰科技有限公司 30.00  29.95 45% 13.48 当期国内未结清贷款总额不高于500万
81 深圳市悦亨实业有限公司 200.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
82 深圳市永龙邦速达物流有限公司 14.60  14.6 45% 6.57 当期国内未结清贷款总额不高于500万
83 深圳市宏盛意电子有限公司 23.30  23.3 45% 10.48 当期国内未结清贷款总额不高于500万
84 深圳市宏盛意电子有限公司 44.20  44.2 45% 19.89 当期国内未结清贷款总额不高于500万
85 深圳市群创力威科技有限公司 49.90  47.54 45% 21.39 当期国内未结清贷款总额不高于500万
86 深圳市众大汽车维修有限公司 41.40  41.01 45% 18.45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
87 深圳市鸿锦富电子科技有限公司 45.90  45.9 45% 20.66 当期国内未结清贷款总额不高于500万
88 深圳市秦峰钰科技有限公司 81.20  79.32 45% 35.69 当期国内未结清贷款总额不高于500万
89 深圳市汇盛创精密技术有限公司 2.10  2.1 45% 0.94 当期国内未结清贷款总额不高于500万
90 深圳市汇盛创精密技术有限公司 1.60  1.6 45% 0.72 当期国内未结清贷款总额不高于500万
91 深圳市泓塔科技有限公司 10.00  9.94 45% 4.47 当期国内未结清贷款总额不高于500万
92 深圳市世纪聚点文化传播有限公司 29.10  29.1 45% 13.1 当期国内未结清贷款总额不高于500万
93 深圳市腾达翼商贸有限公司 9.90  9.83 45% 4.42 当期国内未结清贷款总额不高于500万
94 深圳市润鑫盛电子有限公司 11.40  11.27 45% 5.07 当期国内未结清贷款总额不高于500万
95 深圳市雅特佳纺织品有限公司 3.00  2.49 45% 1.12 当期国内未结清贷款总额不高于500万
96 深圳市聚源兴电子科技有限公司 43.30  24.75 45% 11.14 当期国内未结清贷款总额不高于500万
97 深圳市鹏程华硅橡胶机电有限公司 90.00  90 45% 40.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
98 深圳市亨通发手袋制品有限公司 3.00  3 45% 1.35 当期国内未结清贷款总额不高于500万
99 深圳市金昊宸科技有限公司 46.70  41.96 45% 18.88 当期国内未结清贷款总额不高于500万
100 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 22.00  10 45% 4.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
101 深圳市圣源诚科技有限公司 12.10  9.62 45% 4.33 当期国内未结清贷款总额不高于500万
102 深圳领骏智能科技有限公司 29.90  25.26 45% 11.37 当期国内未结清贷款总额不高于500万
103 深圳市冠晨域科技有限公司 27.30  26.59 45% 11.97 当期国内未结清贷款总额不高于500万
104 深圳市泰元丰机电有限公司 63.00  62.93 45% 28.32 当期国内未结清贷款总额不高于500万
105 深圳市龙邦飞翔货运代理有限公司 22.00  22 45% 9.9 当期国内未结清贷款总额不高于500万
106 深圳市鑫翔智能科技有限公司 5.70  5.7 45% 2.56 当期国内未结清贷款总额不高于500万
107 深圳市惠安电子科技有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
108 深圳信诺言液晶显示有限公司 32.80  32.28 45% 14.53 当期国内未结清贷款总额不高于500万
109 深圳市无限创意光电科技有限公司 7.00  6.4 45% 2.88 当期国内未结清贷款总额不高于500万
110 深圳市富德利研磨科技有限公司 27.10  27.1 45% 12.2 当期国内未结清贷款总额不高于500万
111 深圳吉创力禾科技有限公司 100.00  99.78 45% 44.9 当期国内未结清贷款总额不高于500万
112 深圳市鹏新厨房设备科技有限公司 36.90  34.27 45% 15.42 当期国内未结清贷款总额不高于500万
113 深圳市点典餐饮管理有限公司 100.00  99.91 45% 44.96 当期国内未结清贷款总额不高于500万
114 深圳市达汇科技有限公司 75.80  75.8 45% 34.11 当期国内未结清贷款总额不高于500万
115 深圳市店店优贸易发展有限公司 13.90  13.69 45% 6.16 当期国内未结清贷款总额不高于500万
116 深圳市泓塔科技有限公司 60.00  60 45% 27 当期国内未结清贷款总额不高于500万
117 深圳市浩德物流有限公司 79.40  79.4 45% 35.73 当期国内未结清贷款总额不高于500万
118 深圳市林峰源科技有限公司 20.00  20 45% 9 当期国内未结清贷款总额不高于500万
119 深圳市澳创智能科技有限公司 100.00  62.21 45% 27.99 当期国内未结清贷款总额不高于500万
120 深圳市意发汽车贸易有限公司 15.10  15 45% 6.75 当期国内未结清贷款总额不高于500万
121 深圳市友迈通物流有限公司 16.50  14.01 45% 6.3 当期国内未结清贷款总额不高于500万
122 深圳市金美邦科技有限公司 26.30  26.3 45% 11.84 当期国内未结清贷款总额不高于500万
123 深圳市金美邦科技有限公司 5.00  4.71 45% 2.12 当期国内未结清贷款总额不高于500万
124 深圳博达高科技发展有限公司 41.40  41.4 45% 18.63 当期国内未结清贷款总额不高于500万
125 深圳市蜀莱特科技发展有限公司 22.30  22.3 45% 10.04 当期国内未结清贷款总额不高于500万
126 深圳市南方华信科技有限公司 39.40  39.4 45% 17.73 当期国内未结清贷款总额不高于500万
127 深圳市晶辰科技有限公司 18.00  18 45% 8.1 当期国内未结清贷款总额不高于500万
128 深圳朗盈环保科技有限公司 13.30  13.3 45% 5.99 当期国内未结清贷款总额不高于500万
129 深圳市宝安区西乡晨裕涂料商行 4.00  4 45% 1.8 当期国内未结清贷款总额不高于500万
130 深圳市欣隆全科技有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
131 深圳市泰德通达国际物流有限公司 11.09  11.09 45% 4.99 当期国内未结清贷款总额不高于500万
132 深圳市泰德通达国际物流有限公司 11.40  11.4 45% 5.13 当期国内未结清贷款总额不高于500万
133 深圳市林峰源科技有限公司 20.00  20 45% 9 当期国内未结清贷款总额不高于500万
134 深圳市林峰源科技有限公司 20.00  20 45% 9 当期国内未结清贷款总额不高于500万
135 深圳市吴越物流有限公司 100.00  99.55 45% 44.8 当期国内未结清贷款总额不高于500万
136 深圳市佳正源设计广告有限公司 19.80  2.05 45% 0.92 当期国内未结清贷款总额不高于500万
137 深圳市威国科技发展有限公司 82.50  37.75 45% 16.99 当期国内未结清贷款总额不高于500万
138 深圳德瑞盈包装制品有限公司 10.30  10.26 45% 4.62 当期国内未结清贷款总额不高于500万
139 深圳市金浦创电子有限公司 44.20  44.2 45% 19.89 当期国内未结清贷款总额不高于500万
140 深圳市启航星物流有限公司 47.10  39.25 45% 17.66 当期国内未结清贷款总额不高于500万
141 深圳市研裕源科技有限公司 33.40  33.4 45% 15.03 当期国内未结清贷款总额不高于500万
142 深圳市海容盛视文化传播有限公司 10.00  10 45% 4.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
143 深圳市特伟力信实业有限公司 72.70  72.7 45% 32.72 当期国内未结清贷款总额不高于500万
144 深圳市永特包装制品有限公司 32.20  32.2 45% 14.49 当期国内未结清贷款总额不高于500万
145 深圳市赛路电子科技有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
146 深圳市东张模具钢材有限公司 17.40  17.4 45% 7.83 当期国内未结清贷款总额不高于500万
147 深圳市鑫飞精密设备有限公司 72.30  72.3 45% 32.53 当期国内未结清贷款总额不高于500万
148 深圳市半岛休闲服务有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
149 深圳市祥瑞安精密模具塑胶有限公司 6.10  5.05 45% 2.27 当期国内未结清贷款总额不高于500万
150 深圳市赛高自动化设备有限公司 100.00  29.17 45% 13.13 当期国内未结清贷款总额不高于500万
151 深圳市中维创达科技有限公司 36.00  25.86 45% 11.64 当期国内未结清贷款总额不高于500万
152 深圳市億康达科技有限公司 23.60  21.15 45% 9.52 当期国内未结清贷款总额不高于500万
153 深圳市及通电子连接器制造有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
154 深圳市启航星物流有限公司 33.80  33.8 45% 15.21 当期国内未结清贷款总额不高于500万
155 深圳市金福盛机械设备有限公司 34.40  34.4 45% 15.48 当期国内未结清贷款总额不高于500万
156 深圳市良壹有机玻璃制品有限公司 20.60  20.59 45% 9.27 当期国内未结清贷款总额不高于500万
157 深圳市怡之源科技有限公司 100.00  99.96 45% 44.98 当期国内未结清贷款总额不高于500万
158 深圳市勤德塑胶有限公司 12.80  12.71 45% 5.72 当期国内未结清贷款总额不高于500万
159 深圳市元宋投资管理有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
160 深圳市裕腾纸品有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
161 深圳市丰腾包装制品有限公司 65.70  62.17 45% 27.98 当期国内未结清贷款总额不高于500万
162 深圳市永福伟业电子有限公司 7.70  7.7 45% 3.46 当期国内未结清贷款总额不高于500万
163 深圳市基创安防电子科技有限公司 7.00  4.78 45% 2.15 当期国内未结清贷款总额不高于500万
164 深圳市航行机械设备有限公司 40.40  40.4 45% 18.18 当期国内未结清贷款总额不高于500万
165 深圳市敏嘉诺科技有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
166 深圳市正远物流有限公司 20.20  20.2 45% 9.09 当期国内未结清贷款总额不高于500万
167 深圳市阿狼文化创意有限公司 50.00  49.87 45% 22.44 当期国内未结清贷款总额不高于500万
168 深圳市安熙科技有限公司 45.40  45.28 45% 20.38 当期国内未结清贷款总额不高于500万
169 深圳市华联诺科技有限公司 33.00  33 45% 14.85 当期国内未结清贷款总额不高于500万
170 深圳市正远物流有限公司 6.15  6.15 45% 2.77 当期国内未结清贷款总额不高于500万
171 深圳市港星物流有限公司 30.30  30.3 45% 13.63 当期国内未结清贷款总额不高于500万
172 深圳市祥和发包装有限公司 38.50  38.5 45% 17.32 当期国内未结清贷款总额不高于500万
173 深圳市通三甲电子有限公司 39.17  29.47 45% 13.26 当期国内未结清贷款总额不高于500万
174 深圳市汇盛创精密技术有限公司 20.20  19.57 45% 8.81 当期国内未结清贷款总额不高于500万
175 深圳市永诚欣塑胶制品有限公司 33.30  33.3 45% 14.98 当期国内未结清贷款总额不高于500万
176 深圳楷和机械设备有限公司 11.80  11.8 45% 5.31 当期国内未结清贷款总额不高于500万
177 深圳市佳利达模具设计有限公司 27.10  27.1 45% 12.2 当期国内未结清贷款总额不高于500万
178 深圳市鑫启点五金塑胶制品有限公司 65.00  65 45% 29.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
179 深圳市瑞保柜业家具有限公司 25.20  25.2 45% 11.34 当期国内未结清贷款总额不高于500万
180 深圳市人和物流有限公司 15.20  15.2 45% 6.84 当期国内未结清贷款总额不高于500万
181 深圳市艾微迅自动化科技有限公司 60.00  60 45% 27 当期国内未结清贷款总额不高于500万
182 深圳市国鑫印刷有限公司 100.00  98.1 45% 44.15 当期国内未结清贷款总额不高于500万
183 深圳市艾微迅自动化科技有限公司 40.00  28.07 45% 12.63 当期国内未结清贷款总额不高于500万
184 深圳市汇盛创精密技术有限公司 18.30  18.3 45% 8.23 当期国内未结清贷款总额不高于500万
185 深圳市宝安区松岗泰兴进五金厂 120.01  90.95 45% 40.93 当期国内未结清贷款总额不高于500万
186 深圳市汇盛创精密技术有限公司 7.00  7 45% 3.15 当期国内未结清贷款总额不高于500万
187 深圳市视安佳安防科技有限公司 80.00  80 45% 36 当期国内未结清贷款总额不高于500万
188 深圳市正远物流有限公司 35.60  35.6 45% 16.02 当期国内未结清贷款总额不高于500万
189 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 10.50  4.68 45% 2.11 当期国内未结清贷款总额不高于500万
190 深圳市佳速自动化设备有限公司 15.90  15.89 45% 7.15 当期国内未结清贷款总额不高于500万
191 深圳市安熙科技有限公司 4.50  4.5 45% 2.02 当期国内未结清贷款总额不高于500万
192 深圳市指飞网络有限公司 14.20  14.2 45% 6.39 当期国内未结清贷款总额不高于500万
193 深圳银航电热材料有限公司 23.00  22.96 45% 10.33 当期国内未结清贷款总额不高于500万
194 深圳市华南豪都餐饮管理有限公司 449.00  99.08 45% 44.59 当期国内未结清贷款总额不高于500万
195 深圳市久顺达五金制品有限公司 30.10  30 45% 13.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
196 深圳市拓驰电子有限公司 99.00  99 45% 44.55 当期国内未结清贷款总额不高于500万
197 深圳前海包租婆服务有限公司 50.30  44 45% 19.8 当期国内未结清贷款总额不高于500万
198 深圳市视安佳安防科技有限公司 20.00  20 45% 9 当期国内未结清贷款总额不高于500万
199 深圳市祥和发包装有限公司 11.90  11.9 45% 5.36 当期国内未结清贷款总额不高于500万
200 深圳前海善云互联网技术有限公司 88.30  85.88 45% 38.65 当期国内未结清贷款总额不高于500万
201 深圳市正远物流有限公司 0.80  0.8 45% 0.36 当期国内未结清贷款总额不高于500万
202 深圳康创盛市场管理有限公司 19.80  18.31 45% 8.24 当期国内未结清贷款总额不高于500万
203 深圳市仁合置业顾问有限公司特发分公司 100.00  95.81 45% 43.11 当期国内未结清贷款总额不高于500万
204 深圳市力雅体育投资发展有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
205 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
206 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
207 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 2.80  2.8 45% 1.26 当期国内未结清贷款总额不高于500万
208 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 3.00  3 45% 1.35 当期国内未结清贷款总额不高于500万
209 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
210 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 6.00  3 45% 1.35 当期国内未结清贷款总额不高于500万
211 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 1.00  1 45% 0.45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
212 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 2.11  2.11 45% 0.95 当期国内未结清贷款总额不高于500万
213 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
214 深圳市信德莱塑胶材料有限公司 20.00  20 45% 9 当期国内未结清贷款总额不高于500万
215 深圳市泰润建筑防水装饰工程有限公司 10.00  10 45% 4.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
216 深圳市泰润建筑防水装饰工程有限公司 30.00  30 45% 13.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
217 深圳市泰润建筑防水装饰工程有限公司 10.00  10 45% 4.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
218 深圳市泰润建筑防水装饰工程有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
219 深圳市泰润建筑防水装饰工程有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
220 深圳市嘉润达装饰工程有限公司 4.89  4.89 45% 2.2 当期国内未结清贷款总额不高于500万
221 深圳市嘉润达装饰工程有限公司 12.29  12.29 45% 5.53 当期国内未结清贷款总额不高于500万
222 深圳市嘉润达装饰工程有限公司 30.00  30 45% 13.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
223 深圳市恒达峰精密五金有限公司 4.00  4 45% 1.8 当期国内未结清贷款总额不高于500万
224 深圳市恒达峰精密五金有限公司 2.00  2 45% 0.9 当期国内未结清贷款总额不高于500万
225 深圳市裕祥兴业电子有限公司 12.10  12.1 45% 5.45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
226 深圳市励志兴科技有限公司 1.00  0.29 45% 0.13 当期国内未结清贷款总额不高于500万
227 深圳市励志兴科技有限公司 99.00  99 45% 44.55 当期国内未结清贷款总额不高于500万
228 深圳市凯创盛电子科技有限公司 70.40  70.4 45% 31.68 当期国内未结清贷款总额不高于500万
229 深圳市瑞泰祥电子科技有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
230 深圳市裕祥兴业电子有限公司 59.00  58.53 45% 26.34 当期国内未结清贷款总额不高于500万
231 深圳市启航星物流有限公司 6.60  6.6 45% 2.97 当期国内未结清贷款总额不高于500万
232 深圳市宏锦兴邦电子材料有限公司 99.16  93.32 45% 41.99 当期国内未结清贷款总额不高于500万
233 深圳市全全劳务派遣有限公司 10.00  10 45% 4.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
234 深圳市全全劳务派遣有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
235 深圳市全全劳务派遣有限公司 5.70  5.7 45% 2.56 当期国内未结清贷款总额不高于500万
236 深圳市顺昌宏科技有限公司 33.40  33.4 45% 15.03 当期国内未结清贷款总额不高于500万
237 深圳市顺昌宏科技有限公司 13.00  13 45% 5.85 当期国内未结清贷款总额不高于500万
238 深圳市顺昌宏科技有限公司 2.60  2.6 45% 1.17 当期国内未结清贷款总额不高于500万
239 深圳市前海跃富源实业发展有限公司 4.00  4 45% 1.8 当期国内未结清贷款总额不高于500万
240 深圳市桐音艺术文化传播有限公司 5.00  5 45% 2.25 当期国内未结清贷款总额不高于500万
241 深圳市华红达时装有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
242 深圳市瑞兴光电科技有限公司 52.00  41.31 45% 18.59 当期国内未结清贷款总额不高于500万
243 深圳市金美邦科技有限公司 50.00  50 45% 22.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
244 深圳市骑迹智能科技有限公司 22.10  22.1 45% 9.95 当期国内未结清贷款总额不高于500万
245 深圳市永运达物流有限公司 19.90  7.24 45% 3.26 当期国内未结清贷款总额不高于500万
246 深圳市溢成峰科技有限公司 6.00  6 45% 2.7 当期国内未结清贷款总额不高于500万
247 深圳市厂家网网络科技有限公司 100.00  64.21 45% 28.89 当期国内未结清贷款总额不高于500万
248 蓝山小镇咖啡(深圳)有限公司 7.70  7.7 45% 3.46 当期国内未结清贷款总额不高于500万
249 深圳市通华洁净设备制品有限公司 19.10  13.52 45% 6.08 当期国内未结清贷款总额不高于500万
250 深圳沿图达文化发展有限公司 30.00  26.42 45% 11.89 当期国内未结清贷款总额不高于500万
251 深圳沿图达文化发展有限公司 8.00  8 45% 3.6 当期国内未结清贷款总额不高于500万
252 深圳市元基科技开发有限公司 100.00  93.91 45% 42.26 当期国内未结清贷款总额不高于500万
253 深圳市金时钜科技股份有限公司 90.00  34.51 45% 15.53 当期国内未结清贷款总额不高于500万
254 深圳市顾利亚速递有限公司 0.90  0.88 45% 0.4 当期国内未结清贷款总额不高于500万
255 深圳市裕隆兴五金有限公司 100.00  65.04 45% 29.27 当期国内未结清贷款总额不高于500万
256 深圳鼎品科技有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
257 深圳市无限力科技有限公司 32.00  32 45% 14.4 当期国内未结清贷款总额不高于500万
258 深圳市悍威电子科技有限公司 15.00  14.44 45% 6.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
259 深圳市丰信商务咨询有限公司 48.80  42.29 45% 19.03 当期国内未结清贷款总额不高于500万
260 深圳市鑫联众通电子科技有限公司 37.30  30.81 45% 13.86 当期国内未结清贷款总额不高于500万
261 深圳市金阳快捷电子有限公司 89.40  89.4 45% 40.23 当期国内未结清贷款总额不高于500万
262 深圳市晶源电子有限公司 100.00  96.61 45% 43.47 当期国内未结清贷款总额不高于500万
263 深圳蜻蜓互动科技有限公司 48.10  48 45% 21.6 当期国内未结清贷款总额不高于500万
264 深圳市国顺不干胶制品有限公司 17.30  15.69 45% 7.06 当期国内未结清贷款总额不高于500万
265 深圳市鸿聚富五金制品有限公司 100.00  63.33 45% 28.5 当期国内未结清贷款总额不高于500万
266 深圳市风华鼎盛时装有限公司 100.00  100 45% 45 当期国内未结清贷款总额不高于500万
267 深圳市雅克新材料技术有限公司 64.90  64.51 45% 29.03 当期国内未结清贷款总额不高于500万
