附件 | |||
2020年深圳市民营及中小企业服务体系建设扶持计划 中小微企业上云资助项目第一批拟资助名单 |
|||
序号 | 申请资助企业名称 | 拟资助金额(元) | |
1 | 阿题课题(深圳)电子有限公司 | 2000 | |
2 | 埃迪维斯科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
3 | 艾薯餐饮管理(深圳)有限公司 | 1596 | |
4 | 爱而泰可新材料(深圳)有限公司 | 1125 | |
5 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 1125 | |
6 | 奥拓思维(深圳)软件有限公司 | 1499 | |
7 | 奥又福(深圳)实业有限公司 | 1125 | |
8 | 百材成(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
9 | 百橙科技(深圳)有限公司 | 331 | |
10 | 百夫长传感技术(深圳)有限公司 | 2000 | |
11 | 百朗商贸(深圳)有限公司 | 1125 | |
12 | 百胜网络信息科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
13 | 百思特管理咨询有限公司 | 741 | |
14 | 百斯迈奇能源技术服务(深圳)有限公司 | 1996 | |
15 | 宝裕互联网信息(深圳)有限公司 | 1125 | |
16 | 北美士麦那(深圳)包装工业有限公司 | 2000 | |
17 | 贝尔(深圳)新材料有限公司 | 1125 | |
18 | 伯伦尔(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
19 | 博睿恩科技教育(深圳)有限公司 | 1596 | |
20 | 博思发科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
21 | 布林文具制品(深圳)有限公司 | 2000 | |
22 | 财骅实业(深圳)有限公司 | 2000 | |
23 | 彩虹现代商贸(深圳)有限公司 | 1125 | |
24 | 苍凌互联网技术(深圳)有限公司 | 2000 | |
25 | 超参数科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
26 | 超级玛莉管理咨询(深圳)有限公司 | 1996 | |
27 | 朝乾(深圳)餐饮管理有限公司 | 2000 | |
28 | 成顶欣电子(深圳)有限公司 | 2000 | |
29 | 成发食品(深圳)有限公司 | 2000 | |
30 | 驰骋纵横(深圳)网络有限公司 | 1125 | |
31 | 驰月(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
32 | 初兴科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
33 | 创立世(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
34 | 创荣(深圳)网络科技有限公司 | 1125 | |
35 | 创世讯联科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
36 | 创业邦(深圳)咨询管理有限公司 | 1873 | |
37 | 聪微科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
38 | 大成佳业(深圳)企业管理有限公司 | 2000 | |
39 | 大高锋电子(深圳)有限公司 | 1125 | |
40 | 大泓(深圳)汽车配件有限公司 | 1125 | |
41 | 大角星(深圳)网络科技有限公司 | 1125 | |
42 | 大秦创业投资基金管理(深圳)有限公司 | 300 | |
43 | 大湾区产业控股(深圳)有限公司 | 1874 | |
44 | 大相(深圳)新材料有限公司 | 1125 | |
45 | 丹尼菲尔贸易(深圳)有限公司 | 2000 | |
46 | 得能(深圳)智能科技应用有限公司 | 1125 | |
47 | 德彩视界(深圳)显示服务有限公司 | 2000 | |
48 | 登录易(深圳)科技有限公司 | 1532 | |
49 | 迪凯瑞(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
50 | 帝狮(深圳)汽车配件有限公司 | 1125 | |
51 | 点蒸品商贸(深圳)有限公司 | 2000 | |
52 | 鼎新电能有限公司 | 1995 | |
53 | 鼎迅(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
54 | 鼎源晟实业(深圳)有限公司 | 1125 | |
55 | 东丰精工技术(深圳)有限公司 | 1599 | |
56 | 东山恒林(深圳)装饰工程有限公司 | 1125 | |
57 | 东珠明华(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
58 | 发旭(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
59 | 梵智投资科技(深圳)有限公司 | 1770 | |
60 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 126 | |
61 | 芳菲荟(深圳)计算机科技有限公司 | 2000 | |
62 | 飞庆(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
63 | 飞系(深圳)电子科技有限公司 | 1125 | |
64 | 凤投会创业投资孵化器(深圳)有限公司 | 57 | |
65 | 孚瑞盈(深圳)新材料科技有限公司 | 1125 | |
66 | 福昌精密制品(深圳)有限公司 | 2000 | |
67 | 富亮塑胶原料(深圳)有限公司 | 2000 | |
68 | 港德医美(深圳)科技有限公司 | 1596 | |
69 | 高亚(深圳)企业管理有限公司 | 1125 | |
70 | 歌兰兴业(深圳)有限公司 | 1125 | |
71 | 格林树科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
72 | 广东爱尚车智能科技有限公司 | 2000 | |
73 | 广东万宸建设工程有限公司 | 2000 | |
74 | 广东易启惠网络科技有限公司 | 2000 | |
75 | 郭酱九九九酒业(深圳)有限公司 | 2000 | |
76 | 国安实业(深圳)有限公司 | 1125 | |
77 | 国采(深圳)信息技术有限公司 | 2000 | |
78 | 国仁融资租赁(深圳)有限公司 | 2000 | |
79 | 国洋(深圳)科技有限公司 | 1996 | |
80 | 果尔佳建筑产业有限公司 | 2000 | |
81 | 哈德沃克数据服务(深圳)有限公司 | 1125 | |
82 | 海林电脑科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
83 | 海盟国际物流(深圳)有限公司 | 2000 | |
84 | 海通(深圳)贸易有限公司 | 1125 | |
85 | 海星科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
86 | 海月星科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
87 | 汉诺沙科技服务(深圳)有限公司 | 138 | |
88 | 行星快车(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
89 | 行者房车旅游文化(深圳)有限公司 | 2000 | |
90 | 豪斯(深圳)科技技术有限公司 | 1125 | |
91 | 浩昇造型设计(深圳)有限公司 | 126 | |
92 | 皓德汽车用品(深圳)有限公司 | 2000 | |
93 | 灏辰实业(深圳)有限公司 | 2000 | |
94 | 合晟(深圳)汽车配件有限公司 | 1125 | |
95 | 和智新能源科技(深圳)有限责任公司 | 1125 | |
96 | 黑蜂智造(深圳)科技有限公司 | 1571 | |
97 | 黑石(深圳)新材料技术有限公司 | 1125 | |
98 | 嘿派传媒科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
99 | 恒佳华南科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
100 | 恒讯云(深圳)科技有限公司 | 675 | |
101 | 红曜科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
102 | 宏荣洋机械工业(深圳)有限公司 | 2000 | |
103 | 鸿采纺织(深圳)有限公司 | 2000 | |
104 | 鸿海(深圳)装饰工程有限公司 | 1125 | |
105 | 鸿基玩具(深圳)有限公司 | 126 | |
106 | 鸿荣源(深圳)企业管理集团有限公司 | 1125 | |
107 | 鸿裕(深圳)安全科技有限公司 | 2000 | |
108 | 互米(深圳)互联网科技有限公司 | 1125 | |
109 | 户户拼(深圳)装饰家居网络科技有限公司 | 2000 | |
110 | 华创电子塑胶(深圳)有限公司 | 2000 | |
111 | 华得莱科技(深圳)有限公司 | 467 | |
112 | 华伦玩具(深圳)有限公司 | 2000 | |
113 | 华旅企业管理(深圳)有限公司 | 1125 | |
114 | 华南建材(深圳)有限公司 | 1125 | |
115 | 华润堂(深圳)医药连锁有限公司 | 1125 | |
116 | 华夏鲲鹏科技股份有限公司 | 2000 | |
117 | 华芯云计算(深圳)有限公司 | 1125 | |
118 | 华星(深圳)新材料有限公司 | 1125 | |
119 | 华胤(深圳)健康管理有限公司 | 2000 | |
120 | 华胤(深圳)生物科技有限公司 | 2000 | |
121 | 华昱健康酒业(深圳)有限公司 | 2000 | |
122 | 惠普斯液压缸制造(深圳)有限公司 | 2000 | |
123 | 慧名(深圳)科技有限公司 | 2000 | |
124 | 慧智亨通(深圳)生物科技有限公司 | 1458 | |
125 | 火树(深圳)信息技术咨询有限公司 | 1125 | |
126 | 极客莱(深圳)光电有限公司 | 2000 | |
127 | 计科博(深圳)计算机科技有限公司 | 1125 | |
128 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
129 | 佳泽(深圳)电子商务有限公司 | 1125 | |
130 | 嘉应(深圳)财税有限公司 | 2000 | |
131 | 建业(深圳)信息技术咨询有限公司 | 1125 | |
132 | 健丽文体(深圳)有限公司 | 2000 | |
133 | 江正伍拾柒号(深圳)信息咨询有限公司 | 1125 | |
134 | 交茶点(深圳)饮食有限公司 | 1996 | |
135 | 捷比达贸易(深圳)有限公司 | 1125 | |
136 | 捷领(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
137 | 捷伟视(深圳)科技有限公司 | 2000 | |
138 | 金惠红湖(深圳)企业管理有限公司 | 1125 | |
139 | 金鲤鱼科技文化(深圳)有限公司 | 1125 | |
140 | 精雅印刷(深圳)有限公司 | 2000 | |
141 | 景亿晖科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
142 | 九抮国际生物科技(深圳)有限公司 | 1596 | |
143 | 九州志(深圳)电子商务有限公司 | 2000 | |
144 | 凯杰(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
145 | 凯诺辰科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
146 | 康居实业(深圳)有限公司 | 1125 | |
147 | 康美健康小镇投资有限公司 | 2000 | |
148 | 康体佳智能科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
149 | 柯柏文(深圳)科技有限公司 | 1596 | |
150 | 可川(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
151 | 克拉版图(深圳)科技有限公司 | 1883 | |
152 | 恪信技术(深圳)有限公司 | 761 | |
153 | 快鸽(深圳)互联网技术服务有限公司 | 2000 | |
154 | 旷世通达(深圳)数据云技术有限公司 | 1125 | |
155 | 鲲鹏数字科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
156 | 莱梅娜(深圳)智能家居有限公司 | 2000 | |
157 | 兰亭集势贸易(深圳)有限公司 | 1125 | |
158 | 蓝尔达科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
159 | 蓝精灵企业管理(深圳)有限公司 | 2000 | |
160 | 蓝麦穗(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
161 | 蓝珀(深圳)网络科技有限公司 | 1125 | |
162 | 乐犀游戏(深圳)有限公司 | 2000 | |
163 | 乐艺达科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
164 | 立盛斯(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
165 | 良知(深圳)实业有限公司 | 2000 | |
166 | 猎务国际贸易(深圳)有限公司 | 1125 | |
167 | 六六一八(深圳)电子商务有限公司 | 123 | |
168 | 龙鳞(深圳)新材料科技有限公司 | 1125 | |
169 | 鲁班美宅(深圳)装饰工程有限公司 | 1125 | |
170 | 洛克天地网络科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
171 | 律丰米(深圳)网络科技有限公司 | 1125 | |
172 | 麻雀语文(深圳)信息咨询有限公司 | 1125 | |
173 | 迈格生命科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
174 | 迈启(深圳)网络科技有限公司 | 1125 | |
175 | 麦哲伦传媒技术(深圳)有限公司 | 694 | |
176 | 猫耳朵慧科(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
177 | 梅子吉(深圳)信息科技有限公司 | 1125 | |
178 | 美诚康健康产业科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
179 | 美达(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
180 | 美得理电子(深圳)有限公司 | 2000 | |
181 | 美点信息科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
182 | 美加宠物(深圳)有限公司 | 2000 | |
183 | 美课优课教育科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
184 | 美昇科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
185 | 明链科技(深圳)有限公司 | 299 | |
186 | 铭森智控(深圳)科技有限公司 | 1599 | |
187 | 摩然科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
188 | 摩盛轴承(深圳)有限公司 | 2000 | |
189 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 2000 | |
190 | 纳英诺尔科技(深圳)有限公司 | 110 | |
191 | 年财(深圳)科技有限公司 | 1125 | |
192 | 柠萌信息技术(深圳)有限公司 | 2000 | |
193 | 柠檬兔美术教育培训(深圳)有限公司 | 2000 | |
194 | 凝结(深圳)贸易有限公司 | 1596 | |
195 | 磐润(深圳)实业有限公司 | 2000 | |
196 | 鹏城超捷国际物流(深圳)有限公司 | 1995 | |
197 | 鹏城金业(深圳)股份有限公司 | 2000 | |
198 | 平齐网络科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
199 | 齐力优创餐饮服务(深圳)有限公司 | 2000 | |
200 | 企创网科技(深圳)有限公司 | 1996 | |
201 | 千伯乐(深圳)企业管理有限公司 | 1125 | |
202 | 前海罐头时尚创意(深圳)有限公司 | 2000 | |
203 | 前海掘金贸易发展(深圳)有限公司 | 2000 | |
204 | 前海英创基金管理(深圳)有限公司 | 2000 | |
205 | 乾坤金银实业(深圳)有限公司 | 2000 | |
206 | 晴棋贸易(深圳)有限公司 | 2000 | |
207 | 全润通(深圳)新材料有限公司 | 1125 | |
208 | 全域纬度有限公司 | 1868 | |
209 | 瑞加(深圳)贸易有限公司 | 1125 | |
210 | 睿知一科技(深圳)有限公司 | 1125 | |
211 | 润欣(深圳)信息科技有限责任公司 | 1125 | |
212 | 三巨科技电机(深圳)有限公司 | 2000 | |
213 | 三丈信息(深圳)有限公司 | 2000 | |
214 | 尚鸿系统集成(深圳)有限公司 | 1125 | |
215 | 深磁科技(深圳)有限公司 | 2000 | |
216 | 深圳阿沐科技有限公司 | 116 | |
217 | 深圳艾利克斯通讯有限公司 | 2000 | |
218 | 深圳爱宝宝网络科技有限公司 | 2000 | |
219 | 深圳爱梦绮商务有限公司 | 2000 | |
220 | 深圳爱莫科技有限公司 | 113 | |
221 | 深圳爱能森能源管理有限公司 | 1125 | |
222 | 深圳安博电子有限公司 | 1125 | |
223 | 深圳安东尼的牛排餐饮管理有限公司 | 1596 | |
224 | 深圳安华创联科技有限责任公司 | 1125 | |
225 | 深圳安徽实业有限公司 | 1125 | |
226 | 深圳安居供应链管理有限公司 | 1996 | |
227 | 深圳安时达电商有限公司 | 133 | |
228 | 深圳安伟奇科技有限公司 | 1130 | |
229 | 深圳安芯教育科技有限公司 | 998 | |
230 | 深圳安尊网络科技有限公司 | 1125 | |
231 | 深圳奥能通科技有限公司 | 1514 | |
232 | 深圳把把智能科技有限公司 | 2000 | |
233 | 深圳白漓新材料有限公司 | 1125 | |
234 | 深圳百巢装饰设计工程有限公司 | 2000 | |
235 | 深圳百明乐贸易有限公司 | 2000 | |
236 | 深圳百翼软件科技有限公司 | 1125 | |
237 | 深圳佰汇通电子商务有限公司 | 1057 | |
238 | 深圳柏林克工业有限公司 | 2000 | |
239 | 深圳斑若信息科技有限公司 | 1125 | |
240 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 85 | |
241 | 深圳宝嘉电子设备有限公司 | 1125 | |
242 | 深圳宝力建设集团有限公司 | 1125 | |
243 | 深圳宝盛达商贸集团有限公司 | 1125 | |
244 | 深圳保利资产管理有限公司 | 1125 | |
245 | 深圳贝声贸易有限公司 | 1125 | |
246 | 深圳贝斯特机械电子有限公司 | 1125 | |
247 | 深圳倍爱思信息科技有限公司 | 1125 | |
248 | 深圳本臻力行技术服务有限公司 | 76 | |
249 | 深圳比科斯电子股份有限公司 | 1125 | |
250 | 深圳比量游戏科技有限公司 | 1125 | |
251 | 深圳便捷宝网络科技有限责任公司 | 73 | |
252 | 深圳便利蜂商贸有限公司 | 1125 | |
253 | 深圳冰阔乐网络科技有限公司 | 1125 | |
254 | 深圳波粒科技股份有限公司 | 1125 | |
255 | 深圳博士创新技术转移有限公司 | 2000 | |
256 | 深圳博信会计事务所有限公司 | 2000 | |
257 | 深圳博益互联网有限公司 | 1125 | |
258 | 深圳布尔特科技有限公司 | 1125 | |
259 | 深圳猜拳科技有限公司 | 1125 | |
260 | 深圳藏狼科技有限公司 | 1125 | |
261 | 深圳朝华夕贝退休华友汇养老服务有限责任公司 | 157 | |
262 | 深圳潮家汇饮食服务有限公司 | 1995 | |
263 | 深圳潮江春餐饮有限公司 | 1125 | |
264 | 深圳车仆实业控股有限公司 | 1125 | |
265 | 深圳车躯汽车配件有限公司 | 1125 | |
266 | 深圳辰灵 服务有限公司 | 2000 | |
267 | 深圳成高成智慧产业发展有限公司 | 2000 | |
268 | 深圳成功创业商贸有限公司 | 1125 | |
269 | 深圳承影动画设计有限公司 | 2000 | |
270 | 深圳城安软通科技集团有限公司 | 2000 | |
271 | 深圳池航科技有限公司 | 1887 | |
272 | 深圳宠信科技有限公司 | 1099 | |
273 | 深圳触云科技有限公司 | 1125 | |
274 | 深圳创纪城网络科技有限公司 | 2000 | |
275 | 深圳创魁科技有限公司 | 1125 | |
276 | 深圳创美优客科技有限公司 | 1125 | |
277 | 深圳创鹏建筑工程有限公司 | 2000 | |
278 | 深圳创思绘生活科技有限公司 | 420 | |
279 | 深圳创维汽车智能有限公司 | 1125 | |
280 | 深圳捶玩网络科技有限公司 | 1125 | |
281 | 深圳淳宏供应链管理有限公司 | 2000 | |
282 | 深圳慈济慈善志业中心有限公司 | 2000 | |
283 | 深圳达恒装饰工程技术有限公司 | 2000 | |
284 | 深圳打铁文化传播有限公司 | 2000 | |
285 | 深圳大方商务科技有限公司 | 1125 | |
286 | 深圳大趋智能科技有限公司 | 2000 | |
287 | 深圳大晟建设集团有限公司 | 1125 | |
288 | 深圳大四喜商贸有限公司 | 1125 | |
289 | 深圳大洵科技有限公司 | 2000 | |
290 | 深圳大雁科技实业有限公司 | 1125 | |
291 | 深圳大展宏图企业管理有限公司 | 2000 | |
292 | 深圳大智生命科技有限公司 | 2000 | |
293 | 深圳玳盛信息技术有限公司 | 1125 | |
294 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 1125 | |
295 | 深圳丹竹头恩来工业城有限公司 | 2000 | |
296 | 深圳德恒和泰投资有限公司 | 1125 | |
297 | 深圳德坤供应链有限公司 | 1125 | |
298 | 深圳迪创欣光电科技有限公司 | 1125 | |
299 | 深圳迪通富源科技有限公司 | 1125 | |
300 | 深圳迪赞科技有限公司 | 1125 | |
301 | 深圳典阅科技有限公司 | 1125 | |
302 | 深圳点宽网络科技有限公司 | 839 | |
303 | 深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 1125 | |
304 | 深圳貂熊科技有限公司 | 1125 | |
305 | 深圳迭代如风网络科技有限公司 | 59 | |
306 | 深圳丁火短视频直播应用有限公司 | 2000 | |
307 | 深圳鼎多多游戏科技有限公司 | 2000 | |
308 | 深圳鼎冠商务有限公司 | 2000 | |
309 | 深圳鼎恒佳创电子商务有限公司 | 1125 | |
310 | 深圳鼎辉建筑工程有限公司 | 1125 | |
311 | 深圳鼎卓投资有限公司 | 1125 | |
312 | 深圳东方汇泉金融控股有限公司 | 1125 | |
313 | 深圳东来信息服务有限公司 | 1125 | |
314 | 深圳东昇射频技术有限公司 | 2000 | |
315 | 深圳东文投资有限公司 | 1125 | |
316 | 深圳多多云端网络科技有限公司 | 2000 | |
317 | 深圳多和梦家具供应链管理有限公司 | 1995 | |
318 | 深圳法帮帮网络科技有限公司 | 1125 | |
319 | 深圳法有趣科技有限公司 | 1125 | |
320 | 深圳方达智联科技有限公司 | 2000 | |
321 | 深圳方数创新科技有限公司 | 2000 | |
322 | 深圳方为视觉科技有限公司 | 1125 | |
323 | 深圳方圆红文化传媒有限公司 | 2000 | |
324 | 深圳飞康现代生物工程有限公司 | 2000 | |
325 | 深圳峰创智诚科技有限公司 | 2000 | |
326 | 深圳弗雷明汉视听科技有限公司 | 2000 | |
327 | 深圳福汇鑫城科技有限公司 | 1125 | |
328 | 深圳富爱信息科技有限公司 | 1125 | |
329 | 深圳富贵基金管理有限公司 | 1125 | |
330 | 深圳富威德科技有限公司 | 2000 | |
331 | 深圳港湾云谷科技有限公司 | 2000 | |
332 | 深圳高胜石油集团有限公司 | 2000 | |
333 | 深圳高塔量化科技有限公司 | 1125 | |
334 | 深圳高途教育科技有限公司 | 1125 | |
335 | 深圳格伦菲尔口腔管理有限公司 | 2000 | |
336 | 深圳共赢国际控股集团有限公司 | 1125 | |
337 | 深圳谷德建设工程有限公司 | 2000 | |
338 | 深圳谷涛装饰设计工程有限公司 | 2000 | |
339 | 深圳谷缇健康科技有限公司 | 2000 | |
340 | 深圳观其妙科技有限公司 | 2000 | |
341 | 深圳光明人工智能研究院有限公司 | 1125 | |
342 | 深圳光韵达新维生科技有限公司 | 396 | |
343 | 深圳广成创新技术有限公司 | 1596 | |
344 | 深圳广土贸易有限公司 | 1125 | |
345 | 深圳归心文化科技有限公司 | 2000 | |
346 | 深圳桂腾科技有限公司 | 1125 | |
347 | 深圳国能国际商贸有限公司 | 1125 | |
348 | 深圳国威电子有限公司 | 1125 | |
349 | 深圳海博欧科技有限公司 | 2000 | |
350 | 深圳海川新材料科技股份有限公司 | 1125 | |
351 | 深圳海蝶云科技有限公司 | 1125 | |
352 | 深圳海龙建筑科技有限公司 | 1125 | |
353 | 深圳海伦堡国际咨询顾问有限公司 | 1596 | |
354 | 深圳海纳技术咨询有限公司 | 1125 | |
355 | 深圳海赢智能家居有限公司 | 90 | |
356 | 深圳汉方本草生物医药科技有限公司 | 2000 | |
357 | 深圳航新软件开发有限公司 | 1125 | |
358 | 深圳豪迈实业发展有限公司 | 1125 | |
359 | 深圳浩穰环保科技有限公司 | 1995 | |
360 | 深圳禾晟电子科技有限公司 | 1125 | |
361 | 深圳合得沃智能科技有限公司 | 1383 | |
362 | 深圳合续环保投资有限公司 | 1125 | |
363 | 深圳和数软件有限公司 | 1125 | |
364 | 深圳黑域科技有限公司 | 2000 | |
365 | 深圳亨亚资产管理有限公司 | 1125 | |
366 | 深圳恒鼎智能装备有限公司 | 2000 | |
367 | 深圳恒汇通贸易有限公司 | 1125 | |
368 | 深圳恒天然香料有限公司 | 2000 | |
369 | 深圳恒裕景兴商贸集团有限公司 | 1125 | |
370 | 深圳恒樾管理咨询有限公司 | 2000 | |
371 | 深圳恒运商务有限公司 | 287 | |
372 | 深圳衡道数字科技有限公司 | 1125 | |
373 | 深圳红米网络技术有限公司 | 1125 | |
374 | 深圳红途创程科技有限公司 | 1125 | |
375 | 深圳宏瑞新材料股份有限公司 | 1125 | |
376 | 深圳泓淇实业有限公司 | 1125 | |
377 | 深圳虹晟装饰工程有限公司 | 1125 | |
378 | 深圳鸿华商业保理有限公司 | 1599 | |
379 | 深圳鸿利信息技术有限公司 | 1125 | |
380 | 深圳鸿图达电子科技有限公司 | 1125 | |
381 | 深圳鸿纬达贸易有限公司 | 2000 | |
382 | 深圳鸿祥源科技有限公司 | 123 | |
383 | 深圳鸿欣华盛商贸有限公司 | 1125 | |
384 | 深圳鸿兴永利电子科技有限公司 | 33 | |
385 | 深圳鸿业装饰有限公司 | 1125 | |
386 | 深圳互航网络科技有限公司 | 1125 | |
387 | 深圳华大三生园科技有限公司 | 1125 | |
388 | 深圳华德电子有限公司 | 1125 | |
389 | 深圳华汉全席餐饮管理有限公司 | 2000 | |
390 | 深圳华红机电设备工程有限公司 | 2000 | |
391 | 深圳华家康健康科技管理有限公司 | 1996 | |
392 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 1476 | |
393 | 深圳华欧民康人工智能有限公司 | 866 | |
394 | 深圳华强供应链管理有限公司 | 1125 | |
395 | 深圳华强集团股份有限公司 | 1125 | |
396 | 深圳华秋电子有限公司 | 1125 | |
397 | 深圳华融控股有限公司 | 1125 | |
398 | 深圳华昇建筑设计有限公司 | 1125 | |
399 | 深圳华晟物联网技术有限公司 | 2000 | |
400 | 深圳华烯新材料有限公司 | 1125 | |
401 | 深圳华迅网络科技有限公司 | 1125 | |
402 | 深圳华阳宇光汽车配件有限公司 | 1125 | |
403 | 深圳华智造科技有限公司 | 677 | |
404 | 深圳寰宇贸易有限公司 | 1125 | |
405 | 深圳辉光贸易有限公司 | 2000 | |
406 | 深圳汇聚盈富投资基金有限公司 | 1125 | |
407 | 深圳汇茂国际货运代理有限公司 | 2000 | |
408 | 深圳惠格浩电子有限公司 | 1125 | |
409 | 深圳惠牛科技有限公司 | 62 | |
410 | 深圳慧安智能科技有限公司 | 1125 | |
411 | 深圳火豆科技有限公司 | 706 | |
412 | 深圳火山视觉技术有限公司 | 2000 | |
413 | 深圳积佳电子有限公司 | 36 | |
414 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 | 273 | |
415 | 深圳及目科技有限公司 | 546 | |
416 | 深圳极别科技有限公司 | 2000 | |
417 | 深圳极狐互联信息技术有限公司 | 340 | |
418 | 深圳极联信息技术股份有限公司 | 751 | |
419 | 深圳几何空间设计有限公司 | 1996 | |
420 | 深圳记得慧教育科技有限公司 | 1125 | |
421 | 深圳纪淳科技有限公司 | 235 | |
422 | 深圳佳和睿信科技有限责任公司 | 1125 | |
423 | 深圳佳兴和润投资有限公司 | 1125 | |
424 | 深圳珈伟储能科技有限公司 | 1125 | |
425 | 深圳嘉菱兴科技有限公司 | 1125 | |
426 | 深圳嘉普霖贸易有限公司 | 235 | |
427 | 深圳嘉上物联网科技有限公司 | 649 | |
428 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | 2000 | |
429 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 1125 | |
430 | 深圳江浩电子有限公司 | 1125 | |
431 | 深圳觉视科技有限公司 | 1125 | |
432 | 深圳杰耀科技发展有限公司 | 654 | |
433 | 深圳洁米科技有限公司 | 1125 | |
434 | 深圳结缘科技有限公司 | 1125 | |
435 | 深圳捷尚商务礼品有限公司 | 1499 | |
436 | 深圳捷顺盈盛投资有限公司 | 1125 | |
437 | 深圳金不梵信息咨询服务有限责任公司 | 1125 | |
438 | 深圳金诚互动实业有限公司 | 62 | |
439 | 深圳金橙资本管理有限公司 | 2000 | |
440 | 深圳金道黄金有限公司 | 1125 | |
441 | 深圳金蝶云计算有限公司 | 2000 | |
442 | 深圳金光华实业集团有限公司 | 1125 | |
443 | 深圳金禾餐饮有限公司 | 1125 | |
444 | 深圳金龄互娱科技有限公司 | 2000 | |
445 | 深圳金美立服饰有限公司 | 897 | |
446 | 深圳金叶子国际商务服务有限公司 | 420 | |
447 | 深圳锦峰信息技术有限公司 | 649 | |
448 | 深圳京仓达成健康产业发展有限公司 | 2000 | |
449 | 深圳京发科技控股有限公司 | 1125 | |
450 | 深圳景福元记珠宝有限公司 | 1125 | |
451 | 深圳景天勤业商贸有限公司 | 1125 | |
452 | 深圳璟嘉科技有限公司 | 1125 | |
453 | 深圳璟沃技术有限公司 | 1125 | |
454 | 深圳净米科技有限公司 | 1125 | |
455 | 深圳竞沃创新科技有限公司 | 2000 | |
456 | 深圳静到教育科技有限公司 | 1125 | |
457 | 深圳境美辰科技有限公司 | 1067 | |
458 | 深圳九又四分之三科技有限公司 | 1054 | |
459 | 深圳炬鼎力教育科技有限公司 | 1033 | |
460 | 深圳聚优客信息技术有限公司 | 1996 | |
461 | 深圳均益环保科技有限公司 | 1499 | |
462 | 深圳君创联合商贸有限公司 | 1125 | |
463 | 深圳君义资本管理有限公司 | 1125 | |
464 | 深圳开觅科技有限公司 | 1125 | |
465 | 深圳开阳电子股份有限公司 | 1125 | |
466 | 深圳开悦生命科技有限公司 | 624 | |
467 | 深圳凯捷装饰工程有限公司 | 1125 | |
468 | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 1125 | |
469 | 深圳凯钊电子有限公司 | 2000 | |
470 | 深圳康瑞资本管理有限公司 | 2000 | |
471 | 深圳柯里科技有限公司 | 1125 | |
472 | 深圳科锋电子科技有限公司 | 2000 | |
473 | 深圳科诺千城环境科技有限公司 | 1599 | |
474 | 深圳科兴资本管理有限公司 | 1125 | |
475 | 深圳可俊电子商务有限公司 | 1125 | |
476 | 深圳可帷创新高科技有限公司 | 1125 | |
477 | 深圳孔子书院有限公司 | 1075 | |
478 | 深圳夸氪信息技术有限公司 | 1125 | |
479 | 深圳快学教育发展有限公司 | 1605 | |
480 | 深圳鲲客网络科技有限公司 | 469 | |
481 | 深圳莱鹏信息科技有限公司 | 1499 | |
