深圳市 专项资金2020年国内发明专利、国外发明专利资助领款名单 | ||
领款序号 | 项目申请人 | 审批金额(元) |
1 | TCL华星光电技术有限公司 | 30950000 |
2 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 28207500 |
3 | 华为技术有限公司 | 26480000 |
4 | 中兴通讯股份有限公司 | 10000000 |
5 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 6167500 |
6 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 5472500 |
7 | 比亚迪股份有限公司 | 4790000 |
8 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 3842500 |
9 | 平安科技(深圳)有限公司 | 2877500 |
10 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 2720000 |
11 | 惠科股份有限公司 | 2390000 |
12 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 2207500 |
13 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 2165000 |
14 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 2160000 |
15 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 2137500 |
16 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 1807500 |
17 | 深圳市合元科技有限公司 | 1677500 |
18 | 努比亚技术有限公司 | 1485000 |
19 | 深圳大学 | 1460000 |
20 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 1342500 |
21 | 海能达通信股份有限公司 | 1110000 |
22 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 | 1060000 |
23 | 北京大学深圳研究生院 | 965000 |
24 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 710000 |
25 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 682500 |
26 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 645000 |
27 | 深圳市道通智能航空技术有限公司 | 640000 |
28 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 632500 |
29 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 630000 |
30 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 627500 |
31 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 612500 |
32 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 590000 |
33 | 先健科技(深圳)有限公司 | 587500 |
34 | 深圳华大智造科技有限公司 | 572500 |
35 | 惠州市吉瑞科技有限公司深圳分公司 | 560000 |
36 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 555000 |
37 | 中广核工程有限公司 | 507500 |
38 | 深圳帧观德芯科技有限公司 | 492500 |
39 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 472500 |
40 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 450000 |
41 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 445000 |
42 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 435000 |
43 | 深圳TCL新技术有限公司 | 430000 |
44 | 博立码杰通讯(深圳)有限公司 | 427500 |
45 | 深圳华大生命科学研究院 | 402500 |
46 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 397500 |
47 | 美律电子(深圳)有限公司 | 380000 |
48 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 380000 |
49 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 365000 |
50 | 深圳华大基因股份有限公司 | 355000 |
51 | 深圳联影医疗科技有限公司 | 340000 |
52 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 335000 |
53 | 深圳华大基因科技有限公司 | 332500 |
54 | 深圳市吉欣科技有限公司 | 320000 |
55 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 302500 |
56 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 302500 |
57 | 深圳前海零距物联网科技有限公司 | 302500 |
58 | 维谛技术有限公司 | 302500 |
59 | 清华大学深圳国际研究生院 | 300000 |
60 | 深圳超多维科技有限公司 | 300000 |
61 | 深超光电(深圳)有限公司 | 290000 |
62 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 282500 |
63 | 深圳光启智能光子技术有限公司 | 280000 |
64 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 280000 |
65 | 深圳光启创新技术有限公司 | 280000 |
66 | 物联智慧科技(深圳)有限公司 | 277500 |
67 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 265000 |
68 | 中广核研究院有限公司 | 265000 |
69 | 深圳市真迈生物科技有限公司 | 240000 |
70 | 深圳市赫兹科技有限公司 | 160000 |
71 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 240000 |
72 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 240000 |
73 | 深圳市冠科科技有限公司 | 240000 |
74 | 深圳创维数字技术有限公司 | 227500 |
75 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 227500 |
76 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 207500 |
77 | 康佳集团股份有限公司 | 205000 |
78 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 205000 |
79 | 林光榕 | 205000 |
80 | 旭宇光电(深圳)股份有限公司 | 200000 |
81 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 200000 |
82 | 深圳市奔卉针织有限公司 | 200000 |
83 | 邢皓宇 | 200000 |
84 | 深圳配天智能技术研究院有限公司 | 200000 |
85 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 | 200000 |
86 | 刘肖俊 | 200000 |
87 | 欧阳征标 | 200000 |
88 | 昂纳自动化技术(深圳)有限公司 | 200000 |
89 | 深圳禧发科技有限公司 | 200000 |
90 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 197500 |
91 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 185000 |
92 | 深圳市丹砂科技有限公司 | 180000 |
93 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 180000 |
94 | 广东百事泰电子商务股份有限公司 | 175000 |
95 | 深圳市通用测试系统有限公司 | 175000 |
96 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 172500 |
97 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 172500 |
98 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 167500 |
99 | 深圳市鹰硕技术有限公司 | 165000 |
100 | 深圳爱尔创口腔技术有限公司 | 165000 |
101 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 165000 |
102 | 業成光電(深圳)有限公司 | 162500 |
103 | 深圳粤网节能技术服务有限公司 | 160000 |
104 | 威立达数码科技(深圳)有限公司 | 160000 |
105 | 炼马机电(深圳)有限公司 | 160000 |
106 | 深圳多哚新技术有限责任公司 | 160000 |
107 | 深圳源光科技有限公司 | 160000 |
108 | 深圳市名剑日用品有限公司 | 160000 |
109 | 深圳市雯逸水晶有限公司 | 160000 |
110 | 深圳市帕灯贸易有限公司 | 160000 |
111 | 深圳市涛卉杯业有限公司 | 160000 |
112 | 深圳华大基因股份有限公司 | 147500 |
113 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 147500 |
114 | 深圳市鲸仓科技有限公司 | 140000 |
115 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 140000 |
116 | 深圳金立翔视效科技有限公司 | 140000 |
117 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 137500 |
118 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 132500 |
119 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 | 130000 |
120 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 130000 |
121 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 127500 |
122 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 125000 |
123 | 深圳市塔吉瑞生物医药有限公司 | 125000 |
124 | 深圳市天朗时代科技有限公司 | 125000 |
125 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 122500 |
126 | 深圳市创远腾科技有限公司 | 120000 |
127 | 深圳市康尔科技有限公司 | 120000 |
128 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 120000 |
129 | 深圳凯达通光电科技有限公司 | 120000 |
130 | 深圳天才动力科技有限公司 | 120000 |
131 | 深圳市乐软科技有限公司 | 120000 |
132 | 深圳零度智能机器人科技有限公司 | 120000 |
133 | 万魔声学科技有限公司 | 120000 |
134 | 深圳奔等电脑有限公司 | 120000 |
135 | 深圳市康刚眼镜有限公司 | 120000 |
136 | 安费诺东亚电子科技(深圳)有限公司 | 120000 |
137 | 深圳市太赫兹科技创新研究院 | 117500 |
138 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 110000 |
139 | 深圳艾欣达伟医药科技有限公司 | 110000 |
140 | 深圳来电科技有限公司 | 107500 |
141 | 深信服科技股份有限公司 | 105000 |
142 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 | 105000 |
143 | 歌乐电磁(深圳)有限公司 | 100000 |
144 | 深圳先进技术研究院 | 100000 |
145 | 深圳市博德维环境技术股份有限公司 | 97500 |
146 | 深圳市爱能森科技有限公司 | 95000 |
147 | 深圳市文鼎创数据科技有限公司 | 95000 |
148 | 深圳市敏杰电子科技有限公司 | 92500 |
149 | 深圳市赛尔美电子科技有限公司 | 92500 |
150 | 深圳天德钰电子有限公司 | 92500 |
151 | 深圳市韶音科技有限公司 | 92500 |
152 | 深南电路股份有限公司 | 90000 |
153 | 科太精密工业(深圳)有限公司 | 90000 |
154 | 深圳普赢创新科技股份有限公司 | 90000 |
155 | 博雅网络游戏开发(深圳)有限公司 | 90000 |
156 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 47500 |
157 | 深圳市铂岩科技有限公司 | 87500 |
158 | 深圳供电局有限公司 | 87500 |
159 | 深圳市创智成功科技有限公司 | 85000 |
160 | 主力智业(深圳)电器实业有限公司 | 85000 |
161 | 广景视睿科技(深圳)有限公司 | 85000 |
162 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 82500 |
163 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 82500 |
164 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 82500 |
165 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 82500 |
166 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 82500 |
167 | 深圳市圆梦精密技术研究院 | 82500 |
168 | 深圳市哈博森科技有限公司 | 40000 |
169 | 深圳光启合众科技有限公司 | 80000 |
170 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 80000 |
171 | 彭攀巅 | 80000 |
172 | 刘晓君 | 80000 |
173 | 深圳联合飞机科技有限公司 | 80000 |
174 | 王春宝 | 80000 |
175 | 深圳市金合联供应链技术有限公司 | 80000 |
176 | 深圳市赛格瑞电子有限公司 | 40000 |
177 | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | 80000 |
178 | 深圳市欧科力科技有限公司 | 80000 |
179 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 80000 |
180 | 赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司 | 80000 |
181 | 深圳市惠高洁智能清洁科技有限公司 | 80000 |
182 | 珊口(深圳)智能科技有限公司 | 80000 |
183 | 深圳威尔智能系统有限公司 | 80000 |
184 | 深圳市三启生物技术有限公司 | 80000 |
185 | 深圳市南博自动化设备有限公司 | 80000 |
186 | 深圳市贝腾科技有限公司 | 80000 |
187 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 80000 |
188 | 深圳泰克威云储科技股份有限公司 | 80000 |
189 | 佑骅科技(深圳)有限公司 | 80000 |
190 | 耿军 | 80000 |
191 | 蒋欢 | 80000 |
192 | 晶门科技(深圳)有限公司 | 80000 |
193 | 立信染整机械(深圳)有限公司 | 80000 |
194 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 80000 |
195 | 深圳市乐美科技有限公司 | 80000 |
196 | 深圳智达机械技术有限公司 | 80000 |
197 | 研祥智能科技股份有限公司 | 80000 |
198 | 深圳市丰先投资发展有限公司 | 80000 |
199 | 深圳市华平盛工艺品有限公司 | 80000 |
200 | 深圳市晟碟半导体有限公司 | 80000 |
201 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 80000 |
202 | 深圳市翰童科技有限公司 | 80000 |
203 | 深圳伯图康卓智能科技有限公司 | 80000 |
204 | 深圳麦开网络技术有限公司 | 80000 |
205 | 深圳纳德光学有限公司 | 80000 |
206 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 77500 |
207 | 深圳市九洲电器有限公司 | 77500 |
208 | 普联技术有限公司 | 77500 |
209 | 深圳拓邦股份有限公司 | 75000 |
210 | 深圳市国华光电科技有限公司 | 70000 |
211 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 65000 |
212 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 65000 |
213 | 大科防静电技术咨询(深圳)有限公司 | 62500 |
214 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 62500 |
215 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 62500 |
216 | 深圳市泰科汉泽精密电子有限公司 | 60000 |
217 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 60000 |
218 | 深圳市飞托克实业有限公司 | 60000 |
219 | 刘团芳 | 60000 |
220 | 吴秀兰 | 60000 |
221 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 60000 |
222 | 深圳市欧德博居家安防科技有限公司 | 60000 |
223 | 深圳源发雨具有限公司 | 60000 |
224 | 深圳达实智能股份有限公司 | 57500 |
225 | 中广核核电运营有限公司 | 57500 |
226 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 57500 |
227 | 欧菲光集团股份有限公司 | 57500 |
228 | 深圳市歌美迪电子技术发展有限公司 | 57500 |
229 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 57500 |
230 | 任子行网络技术股份有限公司 | 57500 |
231 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 55000 |
232 | 深圳中兴网信科技有限公司 | 55000 |
233 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 15000 |
234 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 52500 |
235 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 52500 |
236 | 深圳市酷浪云计算有限公司 | 52500 |
237 | 深圳华大基因科技服务有限公司 | 52500 |
238 | 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 | 52500 |
239 | 深圳泰山体育科技股份有限公司 | 50000 |
240 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 50000 |
241 | 建荣半导体(深圳)有限公司 | 50000 |
242 | 应达利电子股份有限公司 | 50000 |
243 | 深圳市稳先微电子有限公司 | 50000 |
244 | 深圳市振华微电子有限公司 | 47500 |
245 | 酷派软件技术(深圳)有限公司 | 47500 |
246 | 深圳市东丽华科技有限公司 | 47500 |
247 | 岭东核电有限公司 | 47500 |
248 | 广东核电合营有限公司 | 47500 |
249 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 47500 |
250 | 深圳市奔跑科技有限公司 | 47500 |
251 | 天马微电子股份有限公司 | 47500 |
252 | 深圳市千岸科技有限公司 | 7500 |
253 | 深圳市缘与美实业有限公司 | 47500 |
254 | 邦彦技术股份有限公司 | 47500 |
255 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 47500 |
256 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 45000 |
257 | 深圳市安顺节能科技发展有限公司 | 45000 |
258 | 深圳市太赫兹系统设备有限公司 | 45000 |
259 | 春源科技(深圳)有限公司 | 45000 |
260 | 深圳酷派技术有限公司 | 45000 |
261 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 45000 |
262 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 45000 |
263 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 45000 |
264 | 深信服网络科技(深圳)有限公司 | 45000 |
265 | 深圳市先亚生物科技有限公司 | 45000 |
266 | 深圳市宝尔爱迪科技有限公司 | 5000 |
267 | 深圳市依思普林科技有限公司 | 42500 |
268 | 深圳市南方硅谷微电子有限公司 | 42500 |
269 | 深圳精匠云创科技有限公司 | 42500 |
270 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 42500 |
271 | 深圳市完美爱钻石有限公司 | 42500 |
272 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 42500 |
273 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 42500 |
274 | 北极光电(深圳)有限公司 | 42500 |
275 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 42500 |
276 | 南方科技大学 | 42500 |
277 | 深圳市联创科技集团有限公司 | 42500 |
278 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 42500 |
279 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 42500 |
280 | 深圳市泓亚水族设备制造有限公司 | 40000 |
281 | 深圳葭南科技有限公司 | 40000 |
282 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 40000 |
283 | 深圳市旋风流体科技有限公司 | 40000 |
284 | 深圳市汤姆拓客科技有限公司 | 40000 |
285 | 罗民雄 | 40000 |
286 | 李正 | 40000 |
287 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 40000 |
288 | 深圳市康时源科技有限公司 | 40000 |
289 | 深圳帕格精密系统有限公司 | 40000 |
290 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 40000 |
291 | 深圳盈达信息科技有限公司 | 40000 |
292 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 40000 |
293 | 深圳市蓝特尔电子有限公司 | 40000 |
294 | 曹丽玲 | 40000 |
295 | 深圳市施美乐科技股份有限公司 | 40000 |
296 | 深圳价之链跨境电商有限公司 | 40000 |
297 | 深圳矽乐科技有限公司 | 40000 |
298 | 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 | 40000 |
299 | 永新文化用品(深圳)有限公司 | 40000 |
300 | 深圳市兴龙辉科技有限公司 | 40000 |
301 | 深圳市益鑫智能科技有限公司 | 40000 |
302 | 深圳市康泰尔电子有限公司 | 40000 |
303 | 深圳市北方电子有限公司 | 40000 |
304 | 李华双 | 40000 |
305 | 化要武 | 40000 |
306 | 殷峥凯 | 40000 |
307 | 深圳市中科电工科技有限公司 | 40000 |
308 | 丁萍 | 40000 |
309 | 深圳多新哆技术有限责任公司 | 40000 |
310 | 深圳众厉电力科技有限公司 | 40000 |
311 | 深圳市以捷创新科技有限公司 | 40000 |
312 | 深德彩光电(深圳)有限公司 | 40000 |
313 | 刘丙彰 | 40000 |
314 | 崔哲 | 40000 |
315 | 深圳瑞尔图像技术有限公司 | 40000 |
316 | 深圳市中科正安科技合伙企业(有限合伙) | 40000 |
317 | 深圳源创智能照明有限公司 | 40000 |
318 | 深圳市通银海精密电子有限公司 | 40000 |
319 | 深圳山源电器股份有限公司 | 40000 |
320 | 冯纪兵 | 40000 |
321 | 深圳市生活必需品科技有限公司 | 40000 |
322 | 深圳市云图科技服务有限公司 | 40000 |
323 | 新确精密科技(深圳)有限公司 | 40000 |
324 | 深圳市云洲创新科技有限公司 | 40000 |
325 | 雷振邦 | 40000 |
326 | 深圳信炜科技有限公司 | 40000 |
327 | 深圳市熙龙玩具有限公司 | 40000 |
328 | 张麟德 | 40000 |
329 | 深圳大图科创技术开发有限公司 | 40000 |
330 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 40000 |
331 | 深圳市利丰泰克技术有限公司 | 40000 |
332 | 邹高迪 | 40000 |
333 | 深圳市小二极客科技有限公司 | 40000 |
334 | 深圳插画师创意有限公司 | 40000 |
335 | 胡伟 | 40000 |
336 | 李晓锋 | 40000 |
337 | 深圳市琇莹印刷有限公司 | 40000 |
338 | 李天维 | 40000 |
339 | 深圳市易联科电子有限公司 | 40000 |
340 | 谷游科技(深圳)有限公司 | 40000 |
341 | 深圳岚锋创视网络科技有限公司 | 40000 |
342 | 深圳安维森实业有限公司 | 40000 |
343 | 深圳市迪特奥科技有限公司 | 40000 |
344 | 颜雄军 | 40000 |
345 | 深圳市瑞德思维科技有限公司 | 40000 |
346 | 源德盛塑胶电子(深圳)有限公司 | 40000 |
347 | 麦克思商务咨询(深圳)有限公司 | 40000 |
348 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 40000 |
349 | 深圳市鑫月塘塑胶五金制品有限公司 | 40000 |
350 | 深圳市高端无人机有限公司 | 40000 |
351 | 裴旭波 | 40000 |
352 | 深圳市同科联赢科技有限公司 | 40000 |
353 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 40000 |
354 | 深圳骏通微集成电路设计有限公司 | 40000 |
355 | 陈浩能 | 40000 |
356 | 深圳市晫尔光电科技有限公司 | 40000 |
357 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 40000 |
358 | 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司 | 40000 |
359 | 深圳市华胜数控科技有限公司 | 40000 |
360 | 深圳市新国都支付技术有限公司 | 40000 |
361 | 朱晓春 | 40000 |
362 | 峰岹科技(深圳)有限公司 | 40000 |
363 | 黄自升 | 40000 |
364 | 唐锋机电科技(深圳)有限公司 | 40000 |
365 | 深圳市秦通科技有限公司 | 40000 |
366 | 深圳市云动创想科技有限公司 | 40000 |
367 | 深圳中盾联投科技有限公司 | 40000 |
368 | 深圳市凌科电气有限公司 | 40000 |
369 | 好得科技(深圳)有限公司 | 40000 |
370 | 深圳市高福科技有限公司 | 40000 |
371 | 深圳明创自控技术有限公司 | 40000 |
372 | 深圳市小贝壳实业有限公司 | 40000 |
373 | 本质(深圳)信息技术有限公司 | 40000 |
374 | 深圳市光鉴科技有限公司 | 40000 |
375 | 深圳市朗强科技有限公司 | 40000 |
376 | 深圳市通译卡科技有限公司 | 40000 |
377 | 铂德(深圳)科技有限公司 | 40000 |
378 | 深圳三星通信技术研究有限公司 | 40000 |
379 | 深圳视爵光旭电子有限公司 | 40000 |
380 | 深圳西塔克工业有限公司 | 40000 |
381 | 樊书印 | 40000 |
382 | 董涛 | 40000 |
383 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 40000 |
384 | 深圳市血液中心(深圳市输血医学研究所) | 40000 |
385 | 库勒照明(深圳)有限公司 | 40000 |
386 | 朱晓义 | 40000 |
387 | 深圳市卓力能电子有限公司 | 40000 |
388 | 深圳市达仕尼科技有限公司 | 40000 |
389 | 深圳市爆米智行科技有限公司 | 40000 |
390 | 方胜先 | 40000 |
391 | 深圳市麦格松电气科技有限公司 | 40000 |
392 | 深圳震有科技股份有限公司 | 40000 |
393 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 40000 |
394 | 胡建坤 | 40000 |
395 | 深圳亨特智联网科技有限公司 | 40000 |
396 | 朱海 | 40000 |
397 | 谢火县 | 40000 |
398 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 37500 |
399 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 37500 |
400 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | 35000 |
401 | 深圳市TCL高新技术开发有限公司 | 35000 |
402 | 深圳市大德激光技术有限公司 | 35000 |
403 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 32500 |
404 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 32500 |
405 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 32500 |
406 | 深圳市博巨兴微电子科技有限公司 | 32500 |
407 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 32500 |
408 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 32500 |
409 | 展晶科技(深圳)有限公司 | 30000 |
410 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 30000 |
411 | 深圳市深台帏翔电子有限公司 | 10000 |
412 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 30000 |
413 | 深圳市思榕科技有限公司 | 30000 |
414 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 30000 |
415 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 27500 |
416 | 深圳尚阳通科技有限公司 | 27500 |
417 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 27500 |
418 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 27500 |
419 | 深圳市硅格半导体有限公司 | 25000 |
420 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 25000 |
421 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 25000 |
422 | 现代精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 25000 |
423 | 深圳市极致汇仪科技有限公司 | 25000 |
424 | 高新兴物联科技有限公司 | 25000 |
425 | 红门智能科技股份有限公司 | 25000 |
426 | 欣旺达电子股份有限公司 | 25000 |
427 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 25000 |
428 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 25000 |
429 | 财付通支付科技有限公司 | 25000 |
430 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 25000 |
431 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 22500 |
432 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 | 22500 |
433 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 22500 |
434 | 菲鹏生物股份有限公司 | 22500 |
435 | 深圳市金宝盈文化股份有限公司 | 22500 |
436 | 深圳数码模汽车技术有限公司 | 22500 |
437 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 22500 |
438 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 22500 |
439 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 22500 |
440 | 深圳拓扑精膜科技有限公司 | 20000 |
441 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 | 20000 |
442 | 胡端志 | 20000 |
443 | 深圳市蓝海星科技有限公司 | 20000 |
444 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 20000 |
445 | 深圳怡荣盛科技有限公司 | 20000 |
446 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 20000 |
447 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 20000 |
448 | 深圳市海蕴生物科技股份有限公司 | 20000 |
449 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 20000 |
450 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 20000 |
451 | 深圳华方通科技有限公司 | 20000 |
452 | 深圳市品色科技有限公司 | 20000 |
453 | 郑志铭 | 20000 |
454 | 深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司 | 20000 |
455 | 天王电子(深圳)有限公司 | 20000 |
456 | 深圳市大耳马科技有限公司 | 20000 |
457 | 深圳市华讯方舟软件技术有限公司 | 20000 |
458 | 王胜利 | 20000 |
459 | 深圳市科漫达智能管理科技有限公司 | 20000 |
460 | 深圳市锐能微科技有限公司 | 20000 |
461 | 深圳优地科技有限公司 | 20000 |
462 | 深圳市海蕴检测有限公司 | 20000 |
463 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 20000 |
464 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 20000 |
465 | 深圳迪乐普数码科技有限公司 | 20000 |
466 | 深圳市唯酷光电有限公司 | 20000 |
467 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 17500 |
468 | 深圳市昊一源科技有限公司 | 17500 |
469 | 新达通科技股份有限公司 | 17500 |
470 | 深圳市酷开网络科技有限公司 | 17500 |
471 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 17500 |
472 | 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 | 17500 |
473 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 17500 |
474 | 富华科精密工业(深圳)有限公司 | 17500 |
475 | 深圳市华讯方舟微电子科技有限公司 | 17500 |
476 | 深圳市骏达光电股份有限公司 | 17500 |
477 | 岭澳核电有限公司 | 17500 |
478 | 深圳万和制药有限公司 | 17500 |
479 | 深圳市亚启科技有限公司 | 17500 |
480 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 17500 |
481 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 17500 |
482 | 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 | 17500 |
483 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 15000 |
484 | 深圳市吉祥云科技有限公司 | 15000 |
485 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 15000 |
486 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 15000 |
487 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 15000 |
488 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 15000 |
489 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 15000 |
490 | 深圳市万物互联智能科技股份有限公司 | 15000 |
491 | 深圳市易事达电子有限公司 | 15000 |
492 | 深圳市极成光电有限公司 | 15000 |
493 | 深圳市海能达通信有限公司 | 15000 |
494 | 深圳市巨烽显示科技有限公司 | 15000 |
495 | 深圳市康源环境纳米科技有限公司 | 15000 |
496 | 光越科技(深圳)有限公司 | 15000 |
497 | 深圳市风云实业有限公司 | 15000 |
498 | 深圳万乐药业有限公司 | 15000 |
499 | 深圳市佰特瑞储能系统有限公司 | 15000 |
500 | 深圳市奇信集团股份有限公司 | 15000 |
501 | 深圳市中润四方信息技术有限公司 | 15000 |
502 | 深圳波顿香料有限公司 | 15000 |
503 | 深圳广联赛讯有限公司 | 15000 |
504 | 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 | 15000 |
505 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 15000 |
506 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 15000 |
507 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 15000 |
508 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 15000 |
509 | 深圳芯邦科技股份有限公司 | 15000 |
510 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 12500 |
511 | 深圳易思智科技有限公司 | 12500 |
512 | 深圳市华讯方舟卫星产业科技有限公司 | 12500 |
513 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 12500 |
514 | 深圳市国华识别科技开发有限公司 | 12500 |
515 | 深圳光大同创新材料有限公司 | 12500 |
516 | 深圳市普盛旺科技有限公司 | 12500 |
517 | 成泰昌包装制品(深圳)有限公司 | 12500 |
518 | 深圳市奥金瑞科技有限公司 | 12500 |
519 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 12500 |
520 | 深圳市飞图视讯有限公司 | 12500 |
521 | 深圳市金泰克半导体有限公司 | 12500 |
522 | 深圳市中讯网联科技有限公司 | 12500 |
523 | 深圳市无限动力发展有限公司 | 12500 |
524 | 深圳科立讯通信有限公司 | 12500 |
525 | 天成车料(深圳)有限公司 | 12500 |
526 | 深圳市顶一精密五金有限公司 | 12500 |
527 | 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 | 12500 |
528 | 深圳清华大学研究院 | 12500 |
529 | 深圳市联谛信息无障碍有限责任公司 | 12500 |
530 | 深圳前海茂佳软件科技有限公司 | 12500 |
531 | 深圳市华讯方舟卫星通信有限公司 | 12500 |
