各相关单位:
现将2014年第二批深圳市高新技术企业证书、变更证书领取事宜通知如下:
一、提交文件
(一)企业授权委托书原件(须注明领证人的姓名、身份证号码及联系方式);
(二)受理回执原件(如遗失,须在法人授权委托书中注明);
(三)领证人身份证复印件(验原件);
(四)企业营业执照复印件(验原件);
二、领证地点
市民中心C区西门C1080A。
三、领证时间
2014年11月26日—12月12日。
特此通知。
附件:1. 2014年第二批深圳市高新技术企业名单
2. 2014年第二批深圳市高新技术企业变更名单
深圳市科技创新委员会
2014年11月25日
附件1:
2014年第二批深圳市高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 有效期 |
001 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
002 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
003 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
004 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
005 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
006 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
007 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
008 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
009 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
010 | 深圳市民德电子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
011 | 深圳市巨龙科教高技术股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
012 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
013 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
014 | 金三立视频科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
015 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
016 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
017 | 深圳市中电照明股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
018 | 深圳万兴信息科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
019 | 深圳市危险废物处理站有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
020 | 深圳市贝斯达医疗器械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
021 | 深圳市创维群欣安防科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
022 | 深圳市东方聚成科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
023 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
024 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
025 | 深圳太太药业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
026 | 深圳华强智能技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
027 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
028 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
029 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
030 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
031 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
032 | 任子行网络技术股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
033 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
034 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
035 | 深圳格瑞特新能源有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
036 | 深圳市龙澄高科技环保有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
037 | 中广核检测技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
038 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
039 | 深圳市浩能科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
040 | 莱恩精机(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
041 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
042 | 深圳市双环全新机电股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
043 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
044 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
045 | 深圳麦逊电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
046 | 深圳华润九新药业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
047 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
048 | 深圳市朗坤环保有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
049 | 深圳超多维光电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
050 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
051 | 深圳市赛百诺基因技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
052 | 深圳市通茂电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
053 | 深圳丝路数字视觉股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
054 | 深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
055 | 深圳市网信联动技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
056 | 深圳市芯海科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
057 | 深圳市海滨制药有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
058 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
059 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
060 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
061 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
062 | 深圳市长园特发科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
063 | 深圳市天道医药有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
064 | 深圳市东华园林绿化有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
065 | 麦士德福科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
066 | 深圳市华腾半导体设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
067 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
068 | 深圳华强数码电影有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
069 | 深圳证券信息有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
070 | 深圳市三旺通信技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
071 | 深圳芯智汇科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
072 | 深圳万和制药有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
073 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
074 | 深圳华因康基因科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
075 | 深圳市汉华安道科技有限责任公司 | 2014年11月-2017年10月 |
076 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
077 | 深圳市兴吉胜电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
078 | 深圳康佳通信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
079 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
080 | 深圳市邮讯通电子发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
081 | 深圳市开成兴业科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
082 | 深圳市蓝希望电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
083 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
084 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
085 | 玛西普医学科技发展(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
086 | 深圳市环源科技发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
087 | 深圳市康士柏实业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
088 | 深圳市格雷柏机械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
089 | 深圳市普博科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
090 | 深圳市国微电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
091 | 深圳中天信电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
092 | 深圳市易事达电子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
093 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
094 | 深圳市中建南方净化设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
095 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
096 | 深圳市华达玻璃钢通信制品有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
097 | 深圳市卓页互动网络科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
098 | 翰硕宽频科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
099 | 深圳朗光科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
100 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
101 | 深圳意杰(EBG)电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
102 | 深圳市鹏瑞软件有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
103 | 中建投物流有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
104 | 深圳市合元科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
105 | 深圳市诺漫的文化传播有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
106 | 深圳市彩讯科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
107 | 深圳市晶导电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
108 | 锦丰科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
109 | 深圳京柏医疗设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
110 | 深圳华视电子读写设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
111 | 深圳市南士科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
112 | 广东华大集成技术有限责任公司 | 2014年11月-2017年10月 |
113 | 深圳市朵唯志远科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
114 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
115 | 深圳市冠准科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
116 | 深圳市康冠技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
117 | 深圳市杰和科技发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
118 | 深圳市创自技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
119 | 深圳市锐欧光学电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
120 | 深圳市万人市场调查股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
121 | 深圳太极软件有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
122 | 深圳港创建材股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
123 | 深圳市爱科赛科股份技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
124 | 深圳中集智能科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
125 | 深圳市哈工大交通电子技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
126 | 深圳市碧园环保技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
127 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
128 | 深圳市易思博软件技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
129 | 深圳市利谱信息技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
130 | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
131 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
132 | 深圳安博电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
133 | 深圳市齐普生数字系统有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
134 | 深圳市创成电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
135 | 深圳市微达安计算机有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
136 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
137 | 深圳天鼎精细化工制造有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
138 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
139 | 泉芯电子技术(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
140 | 深圳市信恳实业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
141 | 深圳市证通金信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
142 | 深圳市矽电半导体设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
143 | 深圳市合正汽车电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
144 | 深圳市迈乐数码科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
145 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
146 | 深圳市梦网科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
147 | 深圳市全球锁安防系统工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
148 | 深圳联合金融数据科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
149 | 深圳市朗驰欣创科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
150 | 深圳市海之宏电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
151 | 深圳新鹏生物工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
152 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
153 | 深圳市迪威视讯股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
154 | 深圳市港兴达科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
155 | 深圳松安光电有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
156 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
157 | 深圳市极致兴通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
158 | 深圳宝嘉电子设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
159 | 深圳市欣代光电有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
160 | 深圳市柏西凌光电科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
161 | 深圳市诺威达科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
162 | 深圳市奥尼电子工业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
163 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
164 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
165 | 深圳市极水实业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
166 | 深圳市安托山混凝土管桩有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
167 | 深圳市日上光电股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
168 | 深圳市芯毕耐科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
169 | 深圳市中龙通电子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
170 | 深圳市中冀联合通讯技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
171 | 深圳维恩贝特科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
172 | 芒果网有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
173 | 深圳芯邦科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
174 | 深圳市百特连通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
175 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
176 | 深圳市维力谷无线技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
177 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
178 | 深圳市安泰卓正科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
179 | 深圳市中科新业信息科技发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
180 | 深圳丰艺珠宝首饰有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
181 | 深圳市芯智科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
182 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
183 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
184 | 深圳市深装总装饰工程工业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
185 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
186 | 普诚科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
187 | 深圳中电数码显示有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
188 | 深圳市金奥博科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
189 | 深圳市前沿材料技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
190 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
191 | 深圳南粤药业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
192 | 深圳市阿特拉能源技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
193 | 深圳市一么么科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
194 | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
195 | 深圳市欣博跃电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
196 | 深圳市振岗工业设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
197 | 深圳市倍诺通讯技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
198 | 深圳市华信智能科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
199 | 深圳市东方信腾数码技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
200 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
201 | 深圳市安顺祥科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
202 | 深圳市新宜康科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
203 | 深圳市海德精密机械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
204 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
205 | 深圳市神盾信息技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
206 | 深圳市贺贺文化艺术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
207 | 美芯集成电路(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
208 | 深圳市顾通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
209 | 深圳市亚派光电器件有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
210 | 深圳市范特西科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
211 | 深圳市中科乐电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
212 | 深圳市科利德光电材料股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
213 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
214 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
215 | 深圳市华旭科技开发有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
216 | 深圳市海派通讯科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
217 | 深圳市比斯坦科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
218 | 深圳市豪恩光电照明有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
219 | 深圳市生科源技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
220 | 深圳市夏光通信测量技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
221 | 深圳国源国药有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
222 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
223 | 深圳市速通捷科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
224 | 深圳市金康光电有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
225 | 深圳市易信成网络技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
226 | 深圳池航科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
227 | 深圳华电通讯有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
228 | 深圳市润泰供应链管理有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
229 | 深圳市立讯产品技术服务有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
230 | 深圳市高科特半导体有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
231 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
232 | 深圳市世纪经纬数据系统有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
233 | 深圳市博赛新材料有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
234 | 深圳大洋洲印务有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
235 | 深圳市迈凯诺电气有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
236 | 深圳市力可兴电池有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
237 | 深圳市爱德康科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
238 | 深圳市牧泰莱电路技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
239 | 深圳市鸿和达水利水环境有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
240 | 深圳市中电金台光电科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
241 | 深圳市证通佳明光电有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
242 | 深圳市讯拓科盛电子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
243 | 深圳市好万达电子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
244 | 深圳市鸿益进五金有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
245 | 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
246 | 深圳市浩丰科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
247 | 深圳市众明半导体照明有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
248 | 深圳科诗特软件有限责任公司 | 2014年11月-2017年10月 |
249 | 深圳市百能达电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
250 | 深圳市凯利华电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
251 | 深圳市比特耐特信息技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
252 | 深圳市国信合成科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
253 | 深圳市协昌科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
254 | 深圳市丰绿环保科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
255 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
256 | 深圳市中电熊猫展盛科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
257 | 深圳东风汽车有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
258 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
259 | 深圳市联创电器实业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
260 | 时代生物科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
261 | 纬衡浩建科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
262 | 深圳市天助人和信息技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
263 | 深圳市如砥科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
264 | 深圳市中环运实业发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
265 | 深圳市中科海信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
266 | 深圳云程科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
267 | 深圳市亿联无限科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
268 | 深圳市易信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
269 | 深圳市金宝通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
270 | 深圳市凯祥源科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
271 | 深圳市爱能森科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
272 | 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
273 | 深圳市旭东数字医学影像技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
274 | 深圳市成星自动化系统有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
275 | 深圳市翔通光电技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
276 | 深圳市英岚通信技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
277 | 深圳市比洋光通信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
278 | 深圳市弘南科通信设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
279 | 深圳市欧正通讯设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
280 | 深圳市鸿润九州科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
281 | 深圳市梦之坊通信产品有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
282 | 深圳市深讯信息科技发展股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
283 | 金科龙软件科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
284 | 深圳市卓溢科技开发有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
285 | 深圳市科维美电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
286 | 深圳市泰比特科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
287 | 深圳市晶通光电有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
288 | 深圳华越南方电子技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
289 | 深圳电丰电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
290 | 睿初科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
291 | 深圳市易想达科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
292 | 深圳市金佳祺电子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
293 | 祥泰电子(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
294 | 深圳市微元科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
295 | 华瑞同康生物技术(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
296 | 深圳市龙岗远望软件技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
297 | 深圳市亚洲德科供应链有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
298 | 深圳市丕微科技企业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
299 | 深圳市爱科学数码科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
300 | 深圳市鸿智电子技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
301 | 深圳市兰科环境技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
302 | 深圳市安瑞科科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
303 | 深圳市博亿化工机械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
304 | 深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
305 | 深圳市科纳实业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
306 | 深圳华检互联科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
307 | 深圳市思考力科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
308 | 深圳市易流科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
309 | 深圳市金狼星电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
310 | 深圳深宝电器仪表有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
311 | 深圳市龙电电气有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
312 | 深圳市泰士特科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
313 | 深圳雅昌管业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
314 | 新李英玻璃工艺(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
315 | 深圳市美的连电子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
316 | 深圳天邦达科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
317 | 深圳市腾音电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
318 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
319 | 维新制漆(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
320 | 深圳市信德昌机电设备工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
321 | 深圳益世康宁生物科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
322 | 深圳市博康科技发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
323 | 深圳市紫色力腾科技发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
324 | 深圳市广宁股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
325 | 新灵电子技术开发(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
326 | 深圳市满泰科技发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
327 | 深圳市华科伟业电路科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
328 | 深圳万乘微电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
329 | 深圳市丛文科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
330 | 深圳市华阳信通科技发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
331 | 深圳市尊翔科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
332 | 深圳太太基因工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
333 | 深圳市关贸通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
334 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
335 | 深圳市金慧盈通数据服务有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
336 | 深圳市数码人安保科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
337 | 深圳市酷乐橙科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
338 | 深圳市风向标科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
339 | 深圳微点生物技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
340 | 深圳市品汇科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
341 | 深圳市邦悦科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
342 | 深圳市天港华电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
343 | 深圳市蓝科迅通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
344 | 深圳市博为光电有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
345 | 深圳市汉环科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
346 | 深圳市浩天电器有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
347 | 深圳市玮之度科技发展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
348 | 深圳市凯思特精工塑料有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
349 | 深圳市海亿达能源科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
350 | 深圳朗亚电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
351 | 创锐软件科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
352 | 深圳市莱恩丽电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
353 | 深圳市艾雷激光科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
354 | 深圳市洁王精细化工科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
355 | 深圳市华力康生物医药有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
356 | 深圳市中柏电脑技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
357 | 深圳极光世纪科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
358 | 深圳市蓝云软件有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
359 | 深圳市维新康实业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
360 | 深圳市中纺滤材无纺布有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
361 | 深圳市综科邦达机电设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
362 | 深圳市图敏实业有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
363 | 深圳市松大科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
364 | 深圳市多森软件开发有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
365 | 深圳伯乐一生信息科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
366 | 深圳市浩锐拓科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
367 | 深圳市启欣科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
368 | 深圳市迪凯特电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
369 | 深圳市优联软件服务有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
370 | 深圳市邦钰机电设备有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
371 | 深圳市锦发铜铝有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
372 | 深圳市艾龙电子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
373 | 深圳市创科自动化控制技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
374 | 深圳市迪威新软件技术有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
375 | 深圳市至诚合电子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
376 | 深圳华一汽车科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
377 | 深圳市中地软件工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
378 | 深圳市昌遂科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
