各获奖单位和个人:
2013年度市科学技术奖获奖名单已经市政府批准,请各获奖单位(个人)于2014年12月8日(星期一)前,提交领取2013年度市科学技术奖奖金所需资料,到市民中心C区一楼1080室办理(含市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖和青年科技奖)。
专利奖和标准奖奖金发放事宜由市市场监管局另行通知。
2013年度市科学技术奖各类奖项奖金标准:市长奖100万元,自然科学奖一等奖30万元、二等奖20万元,技术发明奖一等奖30万元、二等奖20万元, 科技进步奖一等奖30万元、二等奖20万元(其中:社会公益类一等奖20万元、二等奖10万元);青年科技奖25万元。
同一项目有多个完成单位的,由第一完成单位领取;市长奖、青年科技奖奖金由获奖人所在单位领取。
领取奖金需提交资料清单如下:
一、法人授权书(加盖公章);
二、经办人身份证复印件(加盖公章,验原件);
三、收款收据(内容:今收到深圳市科技创新委员会交来2013年度市科学技术奖(请注明奖项类别,如:自然科学奖一等奖)奖金XXX万元,盖财务章)
四、单位银行开户信息(含开户名称、开户行及银行帐号);
五、金额请确认准确无误;
六、如单位名称变更需提供工商变更通知书等证明文件(加盖公章)。
特此通知。
附件:2013年度深圳市科学技术奖奖金发放名单
附件: 2013年度深圳市科学技术奖奖金发放名单
(一)蔡志明 深圳市第二人民医院
(二)樊建平 深圳先进技术研究院
序号 | 项目名称 | 所在单位 | 主要完成人 | 等级 |
---|---|---|---|---|
01 | 具有重要生理活性的复杂天然产物全合成 | 北京大学深圳研究生院 | 杨 震等 | 一等奖 |
02 | 生物标志物的超灵敏高通量单分子检测研究 | 深圳先进技术研究院 | 张春阳等 | 二等奖 |
03 | 光感基因神经调控新方法治疗神经精神疾病的基础研究 | 深圳先进技术研究院 | 王立平等 | 二等奖 |
04 | 流感的病毒进化、病机演变及其证治规律 | 深圳市第三人民医院 | 刘映霞等 | 二等奖 |
05 | 双栅纳米FinFET的器件物理、模拟模型和电路设计技术研究 | 深港产学研基地 | 何 进等 | 二等奖 |
序号 | 项目名称 | 所在单位 | 主要完成人 | 等级 |
---|---|---|---|---|
01 | 航空航天铝材用高洁净铝钛硼合金制造关键技术 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 陈学敏等 | 一等奖 |
02 | 磁分离直接化学发光试剂及用该试剂的测试方法 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 饶 微等 | 二等奖 |
03 | 模块化不间断电源 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 延汇文等 | 二等奖 |
04 | 应用接触电阻检测技术的电能表检定装置 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 曾驱虎等 | 二等奖 |
05 | 机载特种计算机及其关键技术 | 研祥智能科技股份有限公司 | 庞观士等 | 二等奖 |
(一)技术开发类 46项
序号 | 项目名称 | 所在单位 | 主要完成人 | 等级 |
---|---|---|---|---|
01 | HDI电路板节能技术与新型产品研发及量产 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 刘 东等 | 一等奖 |
02 | 智能变频洗衣机控制器全球化平台 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 刘建伟等 | 一等奖 |
03 | 基于三网融合的全媒体智能电视 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 侯志龙等 | 一等奖 |
04 | 400G核心路由器系统 | 华为技术有限公司 | 刘志强等 | 一等奖 |
05 | 新一代T级别分组传送技术及其应用 | 中兴通讯股份有限公司 | 赵福川等 | 一等奖 |
06 | 华为CBS融合计费解决方案 | 华为技术有限公司 | 孙建发等 | 一等奖 |
07 | 高端路由器核心芯片组研发与产业化 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 刘衡祁等 | 一等奖 |
08 | 下一代三网融合的家庭智能媒体中心软件平台 |
深圳创维数字技术股份有限公司 深圳市创维软件有限公司 |
李 彬等 | 一等奖 |
09 | 裸露坡面生态恢复新技术应用研究 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 许建新等 | 一等奖 |
10 | 一种基于GPS/INS智能导航系统的无人机飞行控制器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 汪 滔等 | 一等奖 |
11 | CPU散热器先进制造及应用 | 深圳市超频三科技有限公司 | 杜建军等 | 一等奖 |
12 | 直接驱动力矩电机 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 王光能等 | 一等奖 |
13 | 环保磁屏蔽材料的产业化 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 康树峰等 | 一等奖 |
14 | 高安全性高功率动力汽车锂电池纳米隔膜产业化 | 深圳市冠力新材料有限公司 | 陈博裕等 | 一等奖 |
15 | 组合拱桥理论与高速铁路组合桥梁新技术 |
深圳大学 深圳市桥博设计研究院有限公司 哈尔滨工业大学深圳研究生院 深圳市市政设计研究院有限公司 中铁二局第五工程有限公司 深圳地铁工程咨询有限公司 |
李 勇等 | 一等奖 |
16 | 风力发电机组全功率变流器 | 深圳市禾望电气有限公司 | 盛小军等 | 一等奖 |
17 | 核电站汽轮机高压缸隔板改造提升机组功率技术研究与实施 |
大亚湾核电运营管理有限责任公司 岭澳核电有限公司 |
杨 武等 | 一等奖 |
18 | 中高端高性能模块化全自动生化分析系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 解传芬等 | 一等奖 |
19 | 高密度多层封装基板制造工艺开发与产业化 |
深南电路有限公司 中国科学院微电子研究所 清华大学 中国科学院深圳先进技术研究院 |
由 镭等 | 二等奖 |
20 | 百万门级现场可编程门阵列研发及产业化 | 深圳市国微电子有限公司 | 唐 焰等 | 二等奖 |
21 | 电动汽车用IGBT | 深圳比亚迪微电子有限公司 | 冯 卫等 | 二等奖 |
22 | 节能型液晶显示模组的研发 | 深圳市国显科技有限公司 | 李仲儒等 | 二等奖 |
23 | 数据中心冗余高效能服务器电源研发与产业化 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 于吉永等 | 二等奖 |
24 | 数字雷达通用信息化平台 | 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 | 孙大勇等 | 二等奖 |
25 | 平板IPS液晶显示技术 | 深超光电(深圳)有限公司 | 李得俊等 | 二等奖 |
26 | 光纤复合架空相线(OPPC)光电一体化接驳技术 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 苏海芳等 | 二等奖 |
27 | 支持移动终端同步操控的高清互动机顶盒 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 吕 勇等 | 二等奖 |
28 | 海能达DS-6210系列数字集群通信系统 | 海能达通信股份有限公司 | 连全斌等 | 二等奖 |
29 | 教育测评服务平台 |
深圳市海云天科技股份有限公司 深圳市海云天教育测评有限公司 |
游忠惠等 | 二等奖 |
30 | 社会建设织网工程综合信息系统 | 深圳市永兴元科技有限公司 | 张新斌等 | 二等奖 |
31 | 转融通系统软件 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 刘雄任等 | 二等奖 |
32 | 基于IMS网络的统一通信与在线协同系统 | 中兴通讯股份有限公司 | 申 光等 | 二等奖 |
33 | 采石矿山复绿关键技术研究与应用 | 深圳市万信达生态环境股份有限公司 | 朱兆华等 | 二等奖 |
34 | 大型火电厂SCR脱硝技术项目 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 吴迅海等 | 二等奖 |
35 | 可靠接大型飞机高位舱门的旅客登机桥 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 向 卫等 | 二等奖 |
36 | 智能电网电能质量监测与管理系统 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 曾幼松等 | 二等奖 |
37 | 高速宽幅陶瓷墙地砖喷墨印刷机Cjet1000 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 李 力等 | 二等奖 |
38 | 硒鼓高分子导电辊 | 深圳市乐普泰科技股份有限公司 | 李绍昌等 | 二等奖 |
39 | 新一代无铬环保涂料用片状锌粉产业化 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 林兴铭等 | 二等奖 |
40 | HSB1900HDH型海监执法快艇 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 | 施 军等 | 二等奖 |
41 | 集成电路封装基板用精密微型钻头 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 屈建国等 | 二等奖 |
42 | 高容量2.6Ah18650锂离子电池的产业化 | 深圳市创明电池技术有限公司 | 程建良等 | 二等奖 |
43 | 动力锂离子电池开发与产业化 | 深圳市海盈科技有限公司 | 郭永兴等 | 二等奖 |
44 | ISA-351G馈线保护测控装置 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 徐成斌等 | 二等奖 |
45 | 软弱富水地层下穿燃气管及立交桥隧道设计施工综合技术 |
深圳市市政设计研究院有限公司 西南交通大学 中铁十九局集团有限公司 |
刘建国等 | 二等奖 |
46 | 太空蝴蝶兰新品种选育及产业化生产 | 深圳市农科植物克隆种苗有限公司 | 徐明全等 | 二等奖 |
(二)社会公益类 12项
序号 | 项目名称 | 所在单位 | 主要完成人 | 等级 |
---|---|---|---|---|
47 | 互联网高端商情挖掘及服务平台 |
深港产学研基地 深圳市北科瑞讯信息技术有限公司 |
王 昕等 | 一等奖 |
48 | 益气解毒活血法治疗糖尿病肾病的研究 | 深圳市中医院 | 李顺民等 | 一等奖 |
49 | 深圳市乙型病毒性肝炎免疫预防实施成效研究 | 深圳市疾病预防控制中心 | 程锦泉等 | 一等奖 |
50 | 基于超顺磁性纳米免疫微球的系列检测试剂盒的研发与应用 |
深圳市人民医院 深圳市老年医学研究所 深圳市易瑞生物技术有限公司 |
李富荣等 | 一等奖 |
51 | 十一种水生动物重要疫病病原学研究 | 深圳出入境检验检疫局动植物检验检疫技术中心 | 刘 荭等 | 二等奖 |
52 | 肠道过敏发病机理的基础与应用研究 |
深圳大学 中国检验检疫科学研究院 深圳市博卡生物技术有限公司 |
刘志刚等 | 二等奖 |
53 | 电器产品节能和安全关键技术研究与应用 |
深圳市检验检疫科学研究院 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 |
李 军等 | 二等奖 |
54 | 环境表观遗传学在化学物安全性评价和毒性机制研究中的应用 |
深圳市疾病预防控制中心 中山大学 南方医科大学 |
庄志雄等 | 二等奖 |
55 | 高通量质谱HBV耐药基因检测技术的建立及其在临床中的应用 | 深圳市第三人民医院 | 周伯平等 | 二等奖 |
56 | 口腔诊室空气污染控制方法的转化医学研究 |
深圳市龙岗中心医院 深圳市龙岗区人民医院 吉林大学口腔医院 深圳职业技术学院医学技术与护理学院 深圳市人民医院 深圳市坪山新区人民医院 |
高永波等 | 二等奖 |
57 | 四肢肌骨高频超声检查及辅助装置的研制与应用 | 深圳市龙岗中心医院 | 鄂占森等 | 二等奖 |
58 | 个体化基质诱导软骨细胞移植基础与临床研究 | 深圳市第二人民医院 | 王大平等 | 二等奖 |
(三)重大工程类 1项
序号 | 项目名称 | 完成单位 | 等级 |
---|---|---|---|
59 | 集约技术在深圳地铁三号线工程中的创新应用 | 深圳市地铁集团有限公司 | 一等奖 |
序号 | 姓名 | 所在单位 |
---|---|---|
01 | 李 琰 | 深圳大学 |
02 | 赵 劲 | 北京大学深圳研究生院 |
03 | 肖淑敏 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 |
04 | 汪 滔 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
05 | 辜 嘉 | 深圳先进技术研究院 |
06 | 梅 林 | 清华大学深圳研究生院 |
07 | 马国强 | 深圳市融创天下科技股份有限公司 |
08 | 孔令涌 | 深圳市德方纳米科技有限公司 |