一、政策依据
《深圳市人民政府办公厅印发关于加快体育产业创新发展的若干措施的通知》(深府办规〔2020〕4号)和《深圳市文化广电旅游体育局关于印发深圳市高水平职业体育俱乐部资助奖励操作规程的通知》(深文规〔2020〕5号)。
二、资助奖励对象
资助奖励对象为在深圳市行政区域内(含深汕特别合作区)登记注册、具有独立法人资格,并冠“深圳”队名的足球、篮球、排球、网球、乒乓球、羽毛球、高尔夫球、帆船、冰球、五人足球、三人篮球、国际象棋、象棋和围棋高水平职业体育俱乐部。
三、资助奖励范围和方式
(一)资助奖励范围:2021-2022赛季或2021年符合资助奖励条件且未获得过市财政资助奖励的高水平职业体育俱乐部。
(二)资助奖励方式:资助方式原则上为事后资助。奖励方式为事后奖励。
四、资助奖励标准(详见附件)
五、申请材料
登录“ 深圳市体育产业专项资金网上申报系统 ”(https://tc.szwen.cn/tysb),在线填报相关信息,经网上初审通过后,通过该系统打印深圳市高水平职业体育俱乐部资助奖励申请表、申请单位承诺书和社会统一信用代码证等商事主体资格的纸质文件。
以上材料均验原件存复印件,复印件按A4纸型制作,并胶印成册,一式两份,加盖公章。
六、受理机关
受理机关:深圳市文化广电旅游体育局
咨询电话:政策咨询 88102673 88102675
技术咨询 88102623
受理地点:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座16楼体育产业发展处
七、受理时间
受理时间:2021年12月22日至1月21日,逾期不予受理。
八、业务流程
高水平职业体育俱乐部资助计划实施的流程为编制、发布申报通知和指南、网上初审和书面审查、征求相关部门意见、会计师事务所审计、现场考察或集中汇报、确定拟资助计划、部门集体决策、项目公示、下达资助计划、拨付资助资金和综合效益评价。
高水平职业体育俱乐部奖励计划实施的流程为编制、发布申报通知和指南、网上初审和书面审查、征求相关部门意见、确定拟奖励计划、部门集体决策、项目公示、下达奖励计划和拨付资助资金。
附件:深圳市高水平职业体育俱乐部资助和奖励标准
附件
深圳市高水平职业体育俱乐部
资助和奖励标准
一、高水平职业体育俱乐部资助标准
项目类别 | 参赛等级 | 资助上限(万元) |
男子足球 | 超级联赛 | 3500 |
甲级联赛 | 2000 | |
乙级联赛 | 500 | |
女子足球 | 超级联赛 | 700 |
男子五人足球 | 超级联赛 | 400 |
男子篮球 | CBA联赛 | 2000 |
女子篮球 | WCBA联赛 | 500 |
女子排球 | 超级联赛 | 2000 |
男子排球 | 超级联赛 | 500 |
乒乓球 | 超级联赛 | 800 |
甲A联赛 | 300 | |
羽毛球 | 超级联赛 | 800 |
国际象棋 | 甲级联赛 | 100 |
象棋 | 甲级联赛 | 100 |
围棋 | 甲级联赛 | 100 |
网球 | 签约世界排名前50的运动员,并可代表深圳参赛 | 800 |
签约世界排名51-100的运动员,并可代表深圳参赛 | 500 | |
签约世界排名101-150的运动员,并可代表深圳参赛 | 300 | |
签约世界排名前50的U18以下运动员,并可代表深圳参赛 | 300 | |
签约世界排名51-100的U18以下运动员,并可代表深圳参赛 | 200 | |
签约世界排名101-150的U18以下运动员,并可代表深圳参赛 | 100 | |
高尔夫球 | 签约世界排名前50的运动员,并可代表深圳参赛 | 800 |
签约世界排名51-100的运动员,并可代表深圳参赛 | 500 | |
签约世界排名101-150的运动员,并可代表深圳参赛 | 300 | |
签约世界排名前50的U18以下运动员,并可代表深圳参赛 | 300 | |
签约世界排名51-100的U18以下运动员,并可代表深圳参赛 | 200 | |
签约世界排名101-150的U18以下运动员,并可代表深圳参赛 | 100 | |
冰球 | 组队参加国际最高水平的职业联赛进入决赛,并可代表广东深圳参赛 | 1500 |
组队参加国际最高水平的职业联赛进入季后赛,并可代表广东深圳参赛 | 1000 | |
组队参加国际最高水平的职业联赛进入常规赛(非末名或降级队),并可代表广东深圳参赛 | 500 | |
帆船 | 购置专业比赛用大帆船、组建专业船队全年参加世界各大帆船离岸赛,并参加美洲杯或“沃尔沃”帆船赛 | 800 |
购置专业比赛用大帆船、组建专业船队全年参加世界各大帆船离岸赛,并参加劳力士帆船离岸赛或世界帆船锦标赛取得专业组前3名成绩 | 600 | |
购置专业比赛用大帆船、组建专业船队全年参加世界各大帆船离岸赛,并参加中国杯帆船赛取得专业组前3名成绩 | 400 |
备注:网球和高尔夫高水平职业体育俱乐部有多个符合条件的签约运动员,资助可以累积,上限为800万元。
二、高水平职业体育俱乐部奖励标准
项目类别 | 赛事等级 | 奖励金额上限(人民币万元) | |||
冠军 | 亚军 | 季军 | 第四名 | ||
男子足球 | 世俱杯 | 8000 | 5000 | 3500 | 2500 |
亚洲冠军联赛 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | |
中超联赛 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | |
女子足球 | 亚洲冠军联赛 | 1000 | 600 | 300 | 150 |
中超联赛 | 1000 | 500 | 300 | 150 | |
男子五人足球 | 亚冠联赛 | 400 | 300 | 200 | 100 |
五超联赛 | 200 | 150 | 50 | 25 | |
男子篮球 | CBA | 2000 | 1000 | 500 | |
女子篮球 | WCBA | 500 | 250 | 125 | |
男子排球 | 超级联赛 | 500 | 250 | 125 | 60 |
女子排球 | 超级联赛 | 1000 | 500 | 250 | 100 |
乒乓球 | 超级联赛 | 400 | 200 | 100 | |
甲A | 100 | 50 | 25 | - | |
羽毛球 | 超级联赛 | 400 | 200 | 100 | 50 |
冰球 | 国际最高水平职业联赛 | 800 | 400 | - | - |
国际象棋 | 甲级联赛 | 100 | 50 | 30 | - |
象棋 | 甲级联赛 | 100 | 50 | 30 | - |
围棋 | 甲级联赛 | 100 | 50 | 30 | - |
三、职业体育俱乐部晋级奖励标准
项目类别 | 奖励金额上限(人民币万元) | ||
高级别全国联赛首次晋级中国超级联赛 | 较次级别联赛首次晋级高级别全国联赛 | 全国比赛首次晋级 全国联赛 | |
男子足球 | 中甲晋级中超 | 中乙晋级中甲 | 中冠晋级中乙 |
2000 | 1000 | 200 | |
女子足球 | 300 | 150 | 30 |
男子篮球 | 300 | - | - |
女子篮球 | 150 | - | - |
男子排球 | 150 | - | - |
女子排球 | 150 | - | - |
乒乓球 | 100 | - | - |
羽毛球 | 100 | - | - |
国际象棋 | - | 50 | - |
中国象棋 | - | 50 | - |
围棋 | - | 50 | - |