根据《深圳市人才安居办法》和我区保障性住房分配与管理办法的规定,现将《2022年龙华区人才安居重点企业名录》(详见附件)予以公示。
《2022年龙华区人才安居重点企业名录》共八类企业,分别为总部企业、纳税类企业、工业类企业、服务业类企业、中小微创新类企业、外贸类企业、上市企业、重点建筑业企业。
附件:2022年龙华区人才安居重点企业名录
深圳市龙华区住房和建设局
2022年1月4日
附件 | |
2022年龙华区人才安居重点企业名录 | |
第一类:龙华区总部企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 银盛科技服务集团有限公司 |
3 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
4 | 深圳国瓷永丰源股份有限公司 |
5 | 深圳天诚家具有限公司 |
6 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
7 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
8 | 深圳建业工程集团股份有限公司 |
9 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
10 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
11 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 |
12 | 深圳市市政工程总公司 |
13 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
14 | 深圳市科达利实业股份有限公司 |
15 | 卡尔丹顿服饰股份有限公司 |
16 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 |
17 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
18 | 深圳高速公路股份有限公司 |
19 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
20 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
21 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 |
22 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 |
23 | 深圳中兴网信科技有限公司 |
24 | 深圳市同方电子新材料有限公司 |
25 | 深圳市思榕科技有限公司 |
26 | 深圳市鼎信科技有限公司 |
27 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
28 | 深圳领威科技有限公司 |
29 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
30 | 深圳立健药业有限公司 |
31 | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
32 | 深圳市悦目光学器件有限公司 |
33 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
34 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
35 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
36 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
37 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 |
38 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
39 | 深圳利亚德光电有限公司 |
40 | 深圳全棉时代科技有限公司 |
41 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
42 | 深圳担保集团有限公司 |
43 | 深圳市富泰通国际物流有限公司 |
44 | 深圳市绿联科技有限公司 |
45 | 利亚德照明股份有限公司 |
46 | 业成光电(深圳)有限公司 |
47 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
48 | 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 |
49 | 美律电子(深圳)有限公司 |
50 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 |
51 | 深圳市诺峰光电设备有限公司 |
52 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
53 | 三赢科技(深圳)有限公司 |
54 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
55 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
56 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 |
57 | 深圳市轴心自控技术有限公司 |
58 | 深圳长江家具有限公司 |
59 | 深圳市中诺通讯有限公司 |
60 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 |
61 | 深圳市宝能汽车有限公司 |
62 | 天马微电子股份有限公司 |
第二类:龙华区纳税类企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳烟草工业有限责任公司 |
2 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
3 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
4 | 深圳富桂精密工业有限公司 |
5 | 业成光电(深圳)有限公司 |
6 | 深圳担保集团有限公司 |
7 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
8 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
9 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
10 | 深圳市烟草龙华公司 |
11 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
12 | 深圳华润三九医药贸易有限公司 |
13 | 深圳市市政工程总公司 |
14 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
15 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
16 | 华润三九医药股份有限公司 |
17 | 宝龙自动机械(深圳)有限公司 |
18 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 |
19 | 三赢科技(深圳)有限公司 |
20 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
21 | 鸿富准精密工业(深圳)有限公司 |
22 | 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 |
23 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
24 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
25 | 深圳立健药业有限公司 |
26 | 深圳市思榕科技有限公司 |
27 | 深圳机荷高速公路东段有限公司 |
28 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
29 | 深圳市富诚达科技有限公司 |
30 | 深圳特诚胜装饰工程有限公司 |
31 | 深圳市博睿财智控股有限公司 |
32 | 深圳市绿联科技有限公司 |
33 | 深圳利亚德光电有限公司 |
34 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
35 | 深圳高速公路股份有限公司 |
36 | 深圳全棉时代科技有限公司 |
37 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
38 | 深圳市格瑞普电池有限公司 |
39 | 深圳市创想三维科技有限公司 |
40 | 深圳市轴心自控技术有限公司 |
41 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 |
42 | 深圳市雅康精密机械有限公司 |
43 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
44 | 知音卡片礼品(深圳)有限公司 |
45 | 深圳精匠云创科技有限公司 |
46 | 深圳大医通汇科技有限公司 |
47 | 深圳天诚家具有限公司 |
48 | 启懋五金制品(深圳)有限公司 |
49 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 |
50 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
51 | 深圳市宝能汽车有限公司 |
52 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 |
53 | 夏普科技(深圳)有限公司 |
54 | 深圳长江家具有限公司 |
55 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
56 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 |
57 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 |
58 | 深圳领威科技有限公司 |
59 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 |
第三类:龙华区工业类企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
2 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
3 | 深圳市众恒隆实业有限公司 |
4 | 深圳富桂精密工业有限公司 |
5 | 业成光电(深圳)有限公司 |
6 | 三赢科技(深圳)有限公司 |
7 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
8 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
9 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
10 | 深圳烟草工业有限责任公司 |
11 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
12 | 美律电子(深圳)有限公司 |
13 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
14 | 深圳全棉时代科技有限公司 |
15 | 深超光电(深圳)有限公司 |
16 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
17 | 深圳埃富拓科技有限公司 |
18 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 |
19 | 华润三九医药股份有限公司 |
20 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
21 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
22 | 深圳利亚德光电有限公司 |
23 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 |
24 | 深圳市中光电发展集团有限公司 |
25 | 深圳市科达利实业股份有限公司 |
26 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
27 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
28 | 深圳市华荣科技有限公司 |
29 | 深圳中航显示技术有限公司 |
30 | 深圳市宝能汽车有限公司 |
31 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
32 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 |
33 | 深圳立健药业有限公司 |
34 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 |
35 | 爱美达(深圳)热能系统有限公司 |
36 | 深圳市台冠科技有限公司 |
37 | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
38 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
39 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
40 | 深圳市思榕科技有限公司 |
41 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
42 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 |
43 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
44 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 |
45 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 |
46 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 |
47 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 |
48 | 深圳市富诚达科技有限公司 |
49 | 深圳市爱都科技有限公司 |
50 | 高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 |
51 | 深圳市诗恩商业智能有限公司 |
52 | 博科能源系统(深圳)有限公司 |
53 | 深圳市丰禾原电子科技有限公司 |
54 | 深圳领威科技有限公司 |
55 | 深圳市福盈混凝土有限公司 |
56 | 富润通科技(深圳)有限公司 |
57 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 |
58 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 |
59 | 深圳市同方电子新材料有限公司 |
60 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 |
61 | 深圳市格瑞普电池有限公司 |
62 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 |
63 | 深圳市轴心自控技术有限公司 |
64 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 |
65 | 鹏元晟高科技股份有限公司 |
66 | 深圳市深水龙华水务有限公司 |
67 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 |
68 | 深圳精匠云创科技有限公司 |
69 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 |
70 | 深圳市联合东创科技有限公司 |
71 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 |
72 | 深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司 |
73 | 深圳市福日中诺电子科技有限公司 |
74 | 深圳市高新源混凝土有限公司 |
75 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
76 | 深圳市诺峰光电设备有限公司 |
77 | 深圳理士电源发展有限公司 |
78 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 |
79 | 深圳市长丰影像器材有限公司 |
80 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
81 | 优尔材料工业(深圳)有限公司 |
82 | 深圳联和电机有限公司 |
83 | 深圳市欣冠精密技术有限公司 |
84 | 深圳市欧康精密技术有限公司 |
85 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 |
86 | 深圳市富安娜艺术家居有限公司 |
87 | 深圳精智达技术股份有限公司 |
88 | 深圳市亿和科技智造有限公司 |
89 | 深圳亚士德科技有限公司 |
90 | 深圳市利和兴股份有限公司 |
91 | 深圳市鼎信科技有限公司 |
92 | 深圳市爱图仕影像器材有限公司 |
93 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 |
94 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 |
95 | 深圳市易快来科技股份有限公司 |
96 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 |
97 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 |
第四类:龙华区服务业类企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳三快信息科技有限公司 |
2 | 深圳华润三九医药贸易有限公司 |
3 | 深圳市中诺通讯有限公司 |
4 | 深圳市烟草龙华公司 |
5 | 深圳建发纸业有限公司 |
6 | 深圳博亚通供应链管理有限公司 |
7 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 |
8 | 夏普科技(深圳)有限公司 |
9 | 深圳卓越美誉电器销售有限公司 |
10 | 深圳市中利科技有限公司 |
11 | 深圳市汇联丰供应链管理有限公司 |
12 | 深圳市丰溢粮油商贸有限公司 |
13 | 中建材资源有限公司 |
14 | 骏星国际贸易发展(深圳)有限公司 |
15 | 冠润寰宇科技(深圳)有限公司 |
16 | 深圳市鼎芯无限科技有限公司 |
17 | 富泰捷科技发展(深圳)有限公司 |
18 | 深圳汉王友基科技有限公司 |
19 | 深圳市万创宏安实业有限公司 |
20 | 深圳市广塑进出口有限公司 |
21 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 |
22 | 深圳影恩诗电子商务科技有限公司 |
23 | 深圳中升汇宝汽车销售服务有限公司 |
24 | 深圳象鲜科技有限公司 |
25 | 深圳观澜中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |
26 | 鹏星行汽车服务(深圳)有限公司 |
27 | 深圳广物君奥汽车销售服务有限公司 |
28 | 深圳长江家具有限公司 |
29 | 深圳市普滨实业有限公司 |
30 | 深圳中升润丰汽车销售服务有限公司 |
31 | 深圳市八号仓奥特莱斯有限公司 |
32 | 深圳市蓝禾科技有限公司 |
33 | 深圳市恒泰昌汽车销售服务有限公司 |
34 | 深圳市时计宝商贸有限公司 |
35 | 深圳市深业东本汽车销售服务有限公司 |
36 | 深圳市大兴观澜丰田汽车销售服务有限公司 |
37 | 深圳市大兴宝腾汽车销售服务有限公司 |
38 | 深圳市大润发商业有限公司 |
39 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 |
40 | 深圳观澜湖酒店有限公司 |
41 | 深圳市维也纳龙华酒店有限公司 |
42 | 深圳市德保膳食管理有限公司 |
43 | 深圳市誉兴饮食管理有限公司 |
44 | 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 |
45 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
46 | 深圳市龙华保安服务有限公司 |
47 | 深圳市富能新能源科技有限公司 |
48 | 银盛通信有限公司 |
49 | 深圳市智联云网科技有限公司 |
50 | 深圳市诚立业科技发展有限公司 |
51 | 深圳市龙华排水有限公司 |
52 | 深圳中兴网信科技有限公司 |
53 | 深圳市云充吧科技有限公司 |
54 | 深圳市盘古数据有限公司 |
55 | 深圳市泉龙达科技发展有限公司 |
56 | 深圳市彩生活网络服务有限公司 |
57 | 深圳市盘古龙华数据有限公司 |
58 | 深圳市华师兄弟教育科技有限公司 |
59 | 深圳市杰之龙通信技术有限公司 |
60 | 深圳市英维克软件技术有限公司 |
61 | 深圳市壹通道科技有限公司 |
62 | 深圳市安软科技股份有限公司 |
63 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
64 | 深圳担保集团有限公司 |
65 | 浙商财产保险股份有限公司深圳分公司 |
66 | 中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行 |
67 | 中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行 |
68 | 中国银行股份有限公司深圳龙华支行 |
69 | 中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行 |
70 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 |
71 | 华夏银行股份有限公司深圳龙华支行 |
72 | 宁波银行股份有限公司深圳龙华支行 |
73 | 招商证券股份有限公司深圳布龙路证券营业部 |
74 | 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
75 | 深圳市富龙小额贷款有限公司 |
76 | 永创达保险销售有限公司 |
77 | 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 |
78 | 交通银行股份有限公司深圳龙华支行 |
79 | 中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行 |
80 | 深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行 |
81 | 银盛支付服务股份有限公司 |
82 | 深圳市富泰通国际物流有限公司 |
83 | 深圳市韵达速递有限公司 |
84 | 深圳市圆汇物流有限公司 |
85 | 深圳市顺友跨境物流有限公司 |
86 | 深圳高速公路股份有限公司 |
87 | 深圳机荷高速公路东段有限公司 |
88 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
89 | 深圳民生捷富凯物流有限公司 |
90 | 深圳市富润德供应链管理有限公司 |
91 | 深翠物流(深圳)有限公司 |
92 | 深圳市山水田园实业有限公司观澜山水田园旅游文化园 |
93 | 深圳市友谊书城有限公司 |
94 | 深圳大漠大智控技术有限公司 |
95 | 深圳华视海图文化传媒有限公司 |
96 | 深圳市奥视文化传媒有限公司 |
97 | 深圳开心麻花剧院管理有限公司 |
第五类:龙华区中小微创新类企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳中科飞测科技有限公司 |
2 | 深圳市通茂电子有限公司 |
3 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 |
4 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
5 | 深圳振华富电子有限公司 |
6 | 深圳市轴心自控技术有限公司 |
7 | 深圳市华傲数据技术有限公司 |
8 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 |
9 | 深圳精智达技术股份有限公司 |
10 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 |
11 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 |
12 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 |
13 | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 |
14 | 深圳市创荣发电子有限公司 |
15 | 深圳市蓝禾技术有限公司 |
16 | 深圳市金岷江智能装备有限公司 |
17 | 深圳市博辉特科技有限公司 |
18 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 |
19 | 深圳市华思旭科技有限公司 |
20 | 深圳市道元实业有限公司 |
21 | 深圳市施罗德工业集团有限公司 |
22 | 深圳市美兆环境股份有限公司 |
23 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
24 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
25 | 深圳市国华光电科技有限公司 |
26 | 深圳市联合东创科技有限公司 |
27 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 |
28 | 深圳市富云帝科技有限公司 |
29 | 深圳沸石科技股份有限公司 |
30 | 深圳南方德尔汽车电子有限公司 |
31 | 深圳市绚图新材科技有限公司 |
32 | 深圳市思坦科技有限公司 |
33 | 深圳市量能科技有限公司 |
34 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 |
35 | 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 |
36 | 深圳市博铭维智能科技有限公司 |
37 | 深圳市矩阵多元科技有限公司 |
38 | 深圳市海德门电子有限公司 |
39 | 深圳市蓝禾科技有限公司 |
40 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 |
41 | 深圳中科精工科技有限公司 |
42 | 深圳市东明炬创电子有限公司 |
43 | 深圳云里物里科技股份有限公司 |
44 | 深圳市精泰达科技有限公司 |
45 | 深圳市冠群电子有限公司 |
46 | 深圳市芬能自动化设备有限公司 |
47 | 深圳市合力士机电设备有限公司 |
48 | 深圳市智影医疗科技有限公司 |
49 | 深圳市理德铭科技股份有限公司 |
50 | 深圳市领志光机电自动化系统有限公司 |
51 | 深圳市爱贝科精密工业股份有限公司 |
52 | 哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司 |
53 | 安吉康尔(深圳)科技有限公司 |
54 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 |
55 | 深圳市星欣磊实业有限公司 |
56 | 深圳光子晶体科技有限公司 |
57 | 深圳市必联电子有限公司 |
58 | 深圳市鼎芯无限科技有限公司 |
59 | 深圳市格林晟科技有限公司 |
60 | 深圳市富能新能源科技有限公司 |
61 | 光越科技(深圳)有限公司 |
62 | 深圳市博恩实业有限公司 |
63 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 |
64 | 广东城基生态科技股份有限公司 |
65 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 |
66 | 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 |
67 | 深圳市安软科技股份有限公司 |
68 | 深圳市昇茂科技有限公司 |
69 | 深圳市仁清卓越科技有限公司 |
70 | 深圳成光兴光电技术股份有限公司 |
71 | 深电能科技集团有限公司 |
72 | 宝德网络安全系统(深圳)有限公司 |
73 | 深圳市优利麦克科技开发有限公司 |
74 | 深圳市非兔健康科技有限公司 |
75 | 深圳车泰斗科技有限公司 |
76 | 深圳市卓誉自动化科技有限公司 |
77 | 深圳晋阳精密模具有限公司 |
78 | 深圳普捷利科技有限公司 |
79 | 深圳市优景观复光电有限公司 |
80 | 深圳市新世纪拓佳光电技术有限公司 |
81 | 深圳市绘云生物科技有限公司 |
82 | 深圳市智能派科技有限公司 |
83 | 深圳亚士德科技有限公司 |
84 | 深圳鑫富艺科技股份有限公司 |
85 | 深圳市宝德自动化精密设备有限公司 |
86 | 深圳市易快来科技股份有限公司 |
87 | 深圳市度信科技有限公司 |
88 | 维尼健康(深圳)股份有限公司 |
89 | 深圳达人高科电子有限公司 |
90 | 深圳市博视科技有限公司 |
91 | 深圳市莱法照明通信科技有限公司 |
92 | 深圳市奥图威尔科技有限公司 |
93 | 深圳沸石智能技术有限公司 |
94 | 深圳市玄羽科技有限公司 |
95 | 深圳市力德科技有限公司 |
96 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 |
97 | 深圳市倍特力电池有限公司 |
98 | 深圳市清时捷科技有限公司 |
99 | 深圳市瑞意博科技股份有限公司 |
100 | 深圳昱朋科技有限公司 |
第六类:龙华区外贸类企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
2 | 深圳富桂精密工业有限公司 |
3 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
4 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
5 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
6 | 深圳市深国际华南物流有限公司 |
7 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
8 | 三赢科技(深圳)有限公司 |
9 | 业成光电(深圳)有限公司 |
10 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
11 | 美律电子(深圳)有限公司 |
12 | 深超光电(深圳)有限公司 |
13 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 |
14 | 天马微电子股份有限公司 |
15 | 深圳和记内陆集装箱仓储有限公司 |
16 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
17 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
18 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
19 | 深圳市荣汇科技有限公司 |
20 | 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 |
21 | 鹏元晟高科技股份有限公司 |
22 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 |
23 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 |
24 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 |
25 | 深圳市丰禾原电子科技有限公司 |
26 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 |
27 | 锐高照明电子(深圳)有限公司 |
28 | 泰辉电子(深圳)有限公司 |
29 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
30 | 对松堂精密工业(深圳)有限公司 |
31 | 麒麟电子(深圳)有限公司 |
32 | 爱美达(深圳)热能系统有限公司 |
33 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
34 | 维兰德金属(深圳)有限公司 |
35 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 |
36 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 |
37 | 深圳市悦目光学器件有限公司 |
38 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
39 | 深圳市易事达电子有限公司 |
40 | 深圳市思坎普科技有限公司 |
41 | 广东高普达集团股份有限公司 |
42 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 |
43 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 |
45 | 深圳市台冠科技有限公司 |
46 | 新金电科技(深圳)有限公司 |
47 | 深圳市兆文纺织服装有限公司 |
48 | 高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 |
49 | 深圳乐能电子有限公司 |
50 | 深圳市晋铭航空技术有限公司 |
51 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 |
52 | 深圳沸石科技股份有限公司 |
53 | 深圳博亚通供应链管理有限公司 |
54 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 |
55 | 深圳华兴服装有限公司 |
56 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 |
57 | 宏国电子(深圳)有限公司 |
58 | 深圳市信美通新技术有限公司 |
59 | 深圳利亚德光电有限公司 |
60 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 |
61 | 深圳市格瑞普电池有限公司 |
62 | 深圳海龙建筑科技有限公司 |
63 | 深圳市精博德科技有限公司 |
64 | 茉丽特科技(深圳)有限公司 |
65 | 深圳市龙德科技有限公司 |
66 | 相模电机(深圳)有限公司 |
67 | 稳达光电(深圳)有限公司 |
68 | 深圳市星科启电子商务有限公司 |
69 | 深圳市海瑞丰企业服务有限公司 |
70 | 知音卡片礼品(深圳)有限公司 |
71 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 |
72 | 快美特汽车精品(深圳)有限公司 |
73 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 |
74 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 |
75 | 安特塑胶(深圳)有限公司 |
76 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 |
77 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 |
78 | 利华时尚服饰(深圳)有限公司 |
79 | 深圳市智纬科技有限公司 |
80 | 深圳市华思旭科技有限公司 |
81 | 乔泰皮件(深圳)有限公司 |
82 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
83 | 得利时钟表(深圳)有限公司 |
84 | 深圳市创荣发电子有限公司 |
85 | 星宝缝纫制品(深圳)有限公司 |
86 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 |
87 | 深圳平盛电子部品有限公司 |
第七类:龙华区上市企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 天马微电子股份有限公司 |
2 | 华润三九医药股份有限公司 |
3 | 深圳高速公路股份有限公司 |
4 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
5 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
6 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 |
7 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
8 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 |
9 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 |
10 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
11 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
12 | 深圳市科达利实业股份有限公司 |
13 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
14 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
15 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
16 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 |
17 | 深圳普门科技股份有限公司 |
18 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
19 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
20 | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
21 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 |
22 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 |
23 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
24 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 |
25 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
26 | 深圳翰宇药业股份有限公司 |
27 | 深圳通业科技股份有限公司 |
28 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 |
29 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
第八类:重点建筑业企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 中建三局第一建设安装有限公司 |
2 | 中建五局第三建设(深圳)有限公司 |
3 | 深圳二十冶建设有限公司 |
4 | 中电建七局南方建设有限公司 |
5 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
6 | 中建海峡(深圳)建设发展有限公司 |
7 | 中建安装集团南方建设有限公司 |
8 | 深圳市市政工程总公司 |
9 | 深圳建业工程集团股份有限公司 |
10 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 |
11 | 利亚德照明股份有限公司 |
12 | 深圳金瑞建设集团有限公司 |
13 | 深圳中航幕墙工程有限公司 |
14 | 深圳市美兆环境股份有限公司 |
15 | 广东城基生态科技股份有限公司 |
16 | 深圳市天润土石方工程有限公司 |
17 | 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 |
18 | 深圳市国平通建筑工程有限公司 |
19 | 深圳市中汉基础工程有限公司 |
20 | 深圳市金源达建设集团有限公司 |
21 | 深圳市圳强基础工程有限公司 |
22 | 深圳市路安达工程有限公司 |
23 | 深圳市华胜建设集团有限公司 |
24 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 |
25 | 深圳市华燃建设工程有限公司 |
26 | 深圳新视达视讯工程有限公司 |
27 | 深圳市粤大明智慧科技集团有限公司 |
28 | 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 |
29 | 深圳市万利华电力发展有限公司 |
30 | 深圳鸿业装饰有限公司 |
31 | 深圳市宝协建设集团有限公司 |
32 | 深圳华电智能股份有限公司 |
33 | 圣晖工程技术(深圳)有限公司 |
34 | 深圳市旗云智能科技有限公司 |
35 | 深圳市能亿建设工程有限公司 |
36 | 深圳市建装装饰工程有限公司 |
37 | 深圳市鼎晟达建筑工程有限公司 |
38 | 深圳市卓众防水科技有限公司 |
39 | 深圳市远景建设工程有限公司 |
40 | 深圳市鹏宇建筑工程有限公司 |
41 | 深圳建工华南建设有限公司 |
42 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 |
43 | 深圳鑫赣龙建筑有限公司 |
44 | 深圳市合盈幕墙装饰设计工程有限公司 |