各有关单位、个人:
根据《广东省市场监督管理局办公室转发广东省财政厅关于下达第一批中央财政2021年服务业发展资金( 运营服务体系建设)的通知》(粤市监办发〔2021〕1427号)和《广东省市场监管局关于规范中央财政服务业发展资金(专利转化计划专项)使用的通知》(粤市监知促〔2022〕28号)等有关文件要求,我局对外发布了《深圳市市场监督管理局关于发布2022年深圳市专利运用提升项目申报指南的通知》,并按程序开展了受理、审核工作。经审核,确定了拟补助名单,现将项目拟补助名单予以公示。
任何单位或个人对公示的拟补助单位和项目有异议,可在公布之日起5个工作日内以书面形式向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署真实姓名(不接受打印署名),对异议人身份按规定予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护当事人的合法权益,凡匿名异议的,不予受理。有关信函以到达日邮戳为准。
联系地址:深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦913室,邮编:518040,联系电话:83070173、83070517。
特此通告。
附件:中央财政2021年服务业发展资金( 运营服务体系建设)2022年深圳市专利运用提升项目拟补助清单
深圳市市场监督管理局
2022年8月1日
中央财政2021年服务业发展资金(知识
产权运营服务体系建设)2022年深圳市专利运用提升项目拟补助清单
序号 | 申请人名称 | 申请金额(元) | 拟补助金额(元) |
1 | 深圳庸行科技有限公司 | 5000 | 4986.0 |
2 | 深圳数联天下智能科技有限公司 | 27500 | 27422.9 |
3 | 深圳市诚达科技股份有限公司 | 7500 | 7479.0 |
4 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 1500 | 1495.8 |
5 | 深圳普太科技有限公司 | 284500 | 283702.5 |
6 | 深圳市施威德自动化科技有限公司 | 105000 | 104705.7 |
7 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | 265000 | 264257.2 |
8 | 德益(深圳)数字文化产业集团有限公司 | 4959.38 | 4945.5 |
9 | 深圳迈菲精密有限公司 | 55000 | 54845.8 |
10 | 深圳宁泉科技有限公司 | 92000 | 91742.1 |
11 | 晶雾科技(深圳)有限公司 | 135000 | 134621.6 |
12 | 深圳爱捷云科技有限公司 | 436614 | 435390.2 |
13 | 深圳市智源空间创新科技有限公司 | 3960 | 3948.9 |
14 | 中和智慧能源科技(深圳)有限公司 | 85000 | 84761.7 |
15 | 深圳市雕拓科技有限公司 | 50000 | 49859.9 |
16 | 深圳市易恬技术有限公司 | 7500 | 7479.0 |
17 | 中科精仪科技(广东)有限公司 | 65000 | 64817.8 |
18 | 深圳市南科源创技术有限公司 | 48750 | 48613.4 |
19 | 宝德网络安全系统(深圳)有限公司 | 6000 | 5983.2 |
20 | 氢辉能源(深圳)有限公司 | 105000 | 104705.7 |
21 | 深圳市易星标技术有限公司 | 2500 | 2493.0 |
22 | 海思美域(深圳)科技有限公司 | 90000 | 89747.7 |
23 | 深圳皓影医疗科技有限公司 | 100000 | 99719.7 |
24 | 深圳市聚峰锡制品有限公司 | 1500 | 1495.8 |
25 | 深圳市道通合创新能源有限公司 | 455000 | 453724.6 |
26 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 20000 | 19943.9 |
27 | 深圳市元宇智科技有限公司 | 33272.5 | 33179.2 |
28 | 深圳市一通检测技术有限公司 | 3750 | 3739.5 |
29 | 深圳市懋略科技有限公司 | 500000 | 498598.5 |
30 | 华润生物医药有限公司 | 125500 | 125148.2 |
31 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 25000 | 24929.9 |
32 | 深圳市星期零食品科技有限公司 | 15000 | 14958.0 |
33 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 6000 | 5983.2 |
34 | 深圳市派锁实业有限公司 | 50000 | 49859.9 |
合计: | 3218305.88 | 3209285 | |
备注:申请金额总额为321.830588万元,本项目预算总额320.9285万元。根据指南有关规定,符合条件的补贴申请总额超出预算总额时,按照预算总额除以经受理审核符合条件的补贴申请总额的比例进行统一折算,拟资助金额为折算后金额。 |