根据《龙华区五类100强企业认定专项方案(2020-2022年)》相关规定,由我局会同相关部门评选出龙华区2021年度工业100强、服务业100强、外贸100强企业初步名单(详见附件),现按程序在龙华政府在线网站予以公示,向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。
单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
投诉联系人:易小姐,电话:0755-23336001
咨询联系人:吴先生,电话:0755-23336070
地 址:深圳市龙华区梅龙大道2283号,龙华区清湖行政服务中心2栋313办公室
附件1.龙华区2021年度工业100强企业初步名单
2.龙华区2021年度服务业100强企业初步名单
3.龙华区2021年外贸100强企业初步名单
深圳市龙华区工业和信息化局
2022年11月15日
龙华区2021年度工业100强企业初步名单 | |
序号 | 单位详细名称 |
1 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
2 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 |
3 | 深圳富联富桂精密工业有限公司 |
4 | 三赢科技(深圳)有限公司 |
5 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
6 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
7 | 深圳市众恒隆实业有限公司 |
8 | 业成光电(深圳)有限公司 |
9 | 深圳埃富拓科技有限公司 |
10 | 深圳烟草工业有限责任公司 |
11 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
12 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
13 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
14 | 深圳市中光电发展集团有限公司 |
15 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
16 | 深圳全棉时代科技有限公司 |
17 | 深圳市科达利实业股份有限公司 |
18 | 华润三九医药股份有限公司 |
19 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 |
20 | 宝德计算机系统股份有限公司 |
21 | 美律电子(深圳)有限公司 |
22 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
23 | 深超光电(深圳)有限公司 |
24 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 |
25 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
26 | 深圳利亚德光电有限公司 |
27 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 |
28 | 深圳市沃特沃德信息有限公司 |
29 | 深圳市华荣科技有限公司 |
30 | 深圳中航显示技术有限公司 |
31 | 深圳市宝能汽车有限公司 |
32 | 深圳理士电源发展有限公司 |
33 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
34 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 |
35 | 深圳市水世界信息有限公司 |
36 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 |
37 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
38 | 宝德华南(深圳)热能系统有限公司 |
39 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
40 | 深圳银星智能集团股份有限公司 |
41 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
42 | 深圳领威科技有限公司 |
43 | 深圳市思榕科技有限公司 |
44 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 |
45 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 |
46 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 |
47 | 深圳市爱都科技有限公司 |
48 | 深圳市同方电子新材料有限公司 |
49 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 |
50 | 深圳市诗恩商业智能有限公司 |
51 | 深圳市福日中诺电子科技有限公司 |
52 | 深圳市格瑞普电池有限公司 |
53 | 深圳市福盈混凝土有限公司 |
54 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 |
55 | 深圳市高新源混凝土有限公司 |
56 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
57 | 深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司 |
58 | 深圳市蓝禾技术有限公司 |
59 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 |
60 | 深圳立健药业有限公司 |
61 | 深圳市轴心自控技术有限公司 |
62 | 博科能源系统(深圳)有限公司 |
63 | 深圳市爱图仕影像器材有限公司 |
64 | 深圳市台冠科技有限公司 |
65 | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
66 | 深圳市富安娜艺术家居有限公司 |
67 | 富润通科技(深圳)有限公司 |
68 | 鹏元晟高科技股份有限公司 |
69 | 深圳市易快来科技股份有限公司 |
70 | 深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司 |
71 | 深圳市深水龙华水务有限公司 |
72 | 深圳市联合东创科技有限公司 |
73 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 |
74 | 深圳汉王友基科技有限公司 |
75 | 高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 |
76 | 中建海龙科技有限公司 |
77 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 |
78 | 深圳精匠云创科技有限公司 |
79 | 深圳市万成混凝土有限公司 |
80 | 深圳市欧康精密技术有限公司 |
81 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 |
82 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 |
83 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 |
84 | 泰辉电子(深圳)有限公司 |
85 | 恩喜村(深圳)食品有限公司 |
86 | 深圳市丰禾原电子科技有限公司 |
87 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 |
88 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 |
89 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
90 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 |
91 | 深圳金立翔视效科技有限公司 |
92 | 深圳市欣冠精密技术有限公司 |
93 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 |
94 | 深圳市创荣发电子有限公司 |
95 | 深圳亚士德科技有限公司 |
96 | 优尔材料工业(深圳)有限公司 |
97 | 深圳市桑特液压技术有限公司 |
98 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 |
99 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 |
100 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 |
龙华区2021年度服务业100强企业初步名单 | |
序号 | 单位详细名称 |
1 | 深圳市中诺通讯有限公司 |
2 | 深圳华润三九医药贸易有限公司 |
3 | 深圳理士实业发展有限公司 |
4 | 深圳建发纸业有限公司 |
5 | 深圳三快信息科技有限公司 |
6 | 中建材资源有限公司 |
7 | 深圳博亚通供应链管理有限公司 |
8 | 深圳市烟草龙华公司 |
9 | 深圳市丰溢粮油商贸有限公司 |
10 | 深圳市拓诺科技有限公司 |
11 | 深圳市亚美斯通电子有限公司 |
12 | 夏普科技(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市中利科技有限公司 |
14 | 冠润寰宇科技(深圳)有限公司 |
15 | 深圳市汇联丰供应链管理有限公司 |
16 | 深圳市鼎芯无限科技有限公司 |
17 | 骏星国际贸易发展(深圳)有限公司 |
18 | 深圳市广塑进出口有限公司 |
19 | 富泰捷科技发展(深圳)有限公司 |
20 | 深圳市金旭阳贸易有限公司 |
21 | 深圳象鲜科技有限公司 |
22 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 |
23 | 深圳市绿联科技股份有限公司 |
24 | 深圳影恩诗电子商务科技有限公司 |
25 | 深圳前海全棉时代电子商务有限公司 |
26 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 |
27 | 深圳观澜中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |
28 | 广东灿城农产品集团有限公司 |
29 | 鹏星行汽车服务(深圳)有限公司 |
30 | 深圳乐服通讯技术服务有限公司 |
31 | 深圳宝通行汽车销售服务有限公司 |
32 | 深圳市八号仓奥特莱斯有限公司 |
33 | 深圳市普滨实业有限公司 |
34 | 深圳市龙南汽车贸易有限公司 |
35 | 深圳长江家具有限公司 |
36 | 深圳广物君奥汽车销售服务有限公司 |
37 | 深圳市恒泰昌汽车销售服务有限公司 |
38 | 深圳市蓝禾科技有限公司 |
39 | 深圳中升润丰汽车销售服务有限公司 |
40 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 |
41 | 深圳观澜湖酒店有限公司 |
42 | 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 |
43 | 深圳市维也纳龙华酒店有限公司 |
44 | 深圳市德保膳食管理有限公司 |
45 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 |
46 | 深圳市誉兴饮食管理有限公司 |
47 | 深圳美团优选科技有限公司 |
48 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
49 | 深圳市华辉升人力资源有限公司 |
50 | 深圳市安联劳务派遣有限公司 |
51 | 深圳市云久鸿劳务派遣有限公司 |
52 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
53 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
54 | 深圳市三和源劳务派遣有限公司 |
55 | 深圳海浪劳务派遣有限公司 |
56 | 深圳市壹通道科技有限公司 |
57 | 深圳市智联云网科技有限公司 |
58 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 |
59 | 深圳市华师兄弟教育科技有限公司 |
60 | 深圳市宝腾互联科技有限公司 |
61 | 深圳市盘古数据有限公司 |
62 | 深圳市盘古龙华数据有限公司 |
63 | 深圳市环亮环境工程有限公司 |
64 | 中泰信荣(深圳)信息科技有限公司 |
65 | 深圳市艾姆诗数码科技有限公司 |
66 | 深圳市英维克信息技术有限公司 |
67 | 深圳担保集团有限公司 |
68 | 深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行 |
69 | 银盛支付服务股份有限公司 |
70 | 中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行 |
71 | 中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行 |
72 | 中国银行股份有限公司深圳龙华支行 |
73 | 中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行 |
74 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 |
75 | 深圳市深担增信融资担保有限公司 |
76 | 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司龙华支公司 |
77 | 徽商银行股份有限公司深圳分行 |
78 | 深圳市中小企业融资担保有限公司 |
79 | 永创达保险销售有限公司 |
80 | 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳市龙华支公司 |
81 | 浙商财产保险股份有限公司深圳分公司 |
82 | 国信资本有限责任公司 |
83 | 紫金财产保险股份有限公司深圳分公司 |
84 | 深圳龙华新华村镇银行股份有限公司 |
85 | 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
86 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
87 | 深圳市富泰通国际物流有限公司 |
88 | 深圳市韵达速递有限公司 |
89 | 深圳高速公路集团股份有限公司 |
90 | 深圳民生捷富凯物流有限公司 |
91 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
92 | 深圳市圆汇物流有限公司 |
93 | 深翠物流(深圳)有限公司 |
94 | 深圳市易通科技供应链有限公司 |
95 | 深圳市富润德供应链管理有限公司 |
96 | 博丰(深圳)跨境电商服务有限公司 |
97 | 深圳市友谊书城有限公司 |
98 | 深圳大漠大智控技术有限公司 |
99 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 |
100 | 深圳市山水田园实业有限公司观澜山水田园旅游文化园 |
龙华区2021年度外贸100强企业初步名单 | |
序号 | 单位详细名称 |
1 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
2 | 深圳富联富桂精密工业有限公司 |
3 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 |
4 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
5 | 三赢科技(深圳)有限公司 |
6 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
7 | 深圳市深国际华南物流有限公司 |
8 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
9 | 业成光电(深圳)有限公司 |
10 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
11 | 美律电子(深圳)有限公司 |
12 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 |
13 | 天马微电子股份有限公司 |
14 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 |
15 | 富润通科技(深圳)有限公司 |
16 | 深圳博亚通供应链管理有限公司 |
17 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
18 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
19 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 |
20 | 深超光电(深圳)有限公司 |
21 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 |
22 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 |
23 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 |
24 | 深圳芯云智慧供应链有限公司 |
25 | 深圳市爱都科技有限公司 |
26 | 鹏元晟高科技股份有限公司 |
27 | 锐高照明电子(深圳)有限公司 |
28 | 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 |
29 | 深圳市都镇湾电子商务有限公司 |
30 | 宝德华南(深圳)热能系统有限公司 |
31 | 深圳银星智能集团股份有限公司 |
32 | 深圳市夷旺粤晟外贸服务有限公司 |
33 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
34 | 深圳雁扬科技有限公司 |
35 | 麒麟电子(深圳)有限公司 |
36 | 深圳市思柏创贸易有限公司 |
37 | 深圳汉王友基科技有限公司 |
38 | 深圳市宝能汽车有限公司 |
39 | 深圳鸿隆汇供应链管理有限公司 |
40 | 深圳市绿联进出口贸易有限公司 |
41 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 |
42 | 对松堂精密工业(深圳)有限公司 |
43 | 泰辉电子(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市台冠科技有限公司 |
45 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 |
46 | 新金电科技(深圳)有限公司 |
47 | 深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司 |
48 | 深圳市慕晨科技有限公司 |
49 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 |
50 | 驰为创新科技(深圳)有限公司 |
51 | 广东高普达集团股份有限公司 |
52 | 深圳乐能电子有限公司 |
53 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 |
54 | 深圳埃富拓科技有限公司 |
55 | 深圳市众创三维科技有限公司 |
56 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
57 | 深圳市链一科技有限公司 |
58 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 |
59 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 |
60 | 深圳市丰禾原电子科技有限公司 |
61 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 |
62 | 优尔材料工业(深圳)有限公司 |
63 | 高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 |
64 | 深圳市兴荣通贸易有限公司 |
65 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 |
66 | 深圳市格瑞普电池有限公司 |
67 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
68 | 深圳市精博德科技有限公司 |
69 | 深圳市爱图仕影像器材有限公司 |
70 | 深圳市桑特液压技术有限公司 |
71 | 深圳市欧耀荣科技有限公司 |
72 | 中建海龙科技有限公司 |
73 | 深圳市安卓微科技有限公司 |
74 | 深圳立钜科技有限公司 |
75 | 深圳市星科启创新科技有限公司 |
76 | 深圳市冠群电子有限公司 |
77 | 深圳市五州顺通跨境电商有限公司 |
78 | 爱乐福(深圳)科技有限公司 |
79 | 宝德塑胶金属零部件(深圳)有限公司 |
80 | 深圳市信美通新技术有限公司 |
81 | 深圳市合川智能科技有限公司 |
82 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 |
83 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 |
84 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 |
85 | 深圳市荣汇科技有限公司 |
86 | 深圳利亚德光电有限公司 |
87 | 深圳市欣博跃电子有限公司 |
88 | 茉丽特科技(深圳)有限公司 |
89 | 安特塑胶(深圳)有限公司 |
90 | 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 |
91 | 深圳市长丰影像器材有限公司 |
92 | 深圳市华思旭科技有限公司 |
93 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 |
94 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 |
95 | 深圳市创荣发电子有限公司 |
96 | 深圳市思坎普科技有限公司 |
97 | 深圳普门科技股份有限公司 |
98 | 深圳市理德铭科技股份有限公司 |
99 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
100 | 深圳市鼎信科技有限公司 |