根据《深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法》(深坪府办规〔2020〕5号,下称《资金管理办法》)《深圳市坪山区关于加快科技创新发展的若干措施》(深坪府办规〔2020〕6号)等相关规定,坪山区科技创新局拟对661家单位申报的903个科技创新专项资金项目进行资助,现予以公示。因坪山区2023年科技创新专项资金事后资助项目批复预算金额为15390.47万元,根据《资金管理办法》第三十一条“事后资助项目实际资助资金实行总额控制,如果年度事后资助项目拟资助总金额超出下年度科技创新专项资金批复预算金额扣减下年度事前资助项目资助金额的差额的,以该差额占事后资助项目拟资助总金额计算比例,对事后资助项目应获资助金额进行等比例缩减”的规定,本批项目按照审定金额的45.6%资助比例进行缩减,缩减后拟资助总金额为15360.7955万元。
一、意见反馈
任何单位或个人对公示的项目持有异议的,请在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名并附上身份证复印件,我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
二、联系方式
联系科室:政策资金科
咨询电话:0755-28339213、89320165、28392757
邮 箱:chenqinzhong@szpsq.gov.cn
通讯地址:深圳市坪山区坪山大道5333号区政府大楼106室
三、拨付资料提交
为加快资金拨付进度,我局决定预先收取资助资金拨付资料。请各相关单位(本批次公示的单位)按照附件2的要求于4月23日-4月25日期间尽快到坪山区创新广场A22楼提交资金拨付材料。
附件:1.2022年度坪山区科技创新专项资金拟资助项目表
2.2022年度科技创新专项资金拟资助项目拨付材料提交要求
深圳市坪山区科技创新局
2023年4月21日
附件:
1.附件1:2022年度坪山区科技创新专项资金拟资助项目表.xlsx
2.附件2:2022年度科技创新专项资金拟资助项目拨付材料提交要求.docx
3.附件2-1:坪山区科技创新专项资金项目资助合同书(模板).docx
2022年度坪山区科技创新专项资金拟资助项目表 | |||
序号 | 单位名称 | 项目类别 | 拟资助金额 (万元) |
1 | 艾特生物科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 30.4313 |
艾特生物科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 12.9852 | |
艾特生物科技(深圳)有限公司 | 生物领域企业奖励 | 22.8000 | |
艾特生物科技(深圳)有限公司 | 市场准入认证奖励 | 1.6872 | |
2 | 爱乐生生物科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.7985 |
3 | 安德医疗科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 6.4980 |
4 | 安镁金属制品(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 27.5606 |
5 | 安胜医疗科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.2881 |
6 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 182.4000 |
昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 228.0000 | |
昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 证券化资助 | 4.2086 | |
7 | 昂纳自动化技术(深圳)有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
8 | 昂视智能(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.6000 |
昂视智能(深圳)有限公司 | 科技中小企业成长资助 | 45.6000 | |
9 | 奥谱毫芯(深圳)科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 9.0288 |
10 | 澳南天电子(深圳)有限公司 | 贴息贴保资助 | 2.2891 |
11 | 百码科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 12.8249 |
12 | 佰思珂生物科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.8471 |
13 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 13.2913 |
14 | 比亚迪丰田电动车科技有限公司 | 科普教育基地运营资助 | 1.3680 |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 新能源和智能网联汽车企业奖励 | 22.8000 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 标准化资助 | 75.2293 | |
比亚迪汽车工业有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 239.7469 | |
16 | 创健医疗(深圳)有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 2.2800 |
17 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.6000 |
18 | 岱川医疗(深圳)有限责任公司 | 企业研发投入奖励 | 34.7588 |
岱川医疗(深圳)有限责任公司 | 科技创新用房租金资助 | 10.5844 | |
19 | 鼎链数字科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.5951 |
鼎链数字科技(深圳)有限公司 | 贴息贴保资助 | 0.4350 | |
20 | 菲迪纳科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.5504 |
21 | 高光光学(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 9.1552 |
22 | 谷林电器(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 24.4462 |
谷林电器(深圳)有限公司 | 生物领域企业奖励 | 23.8444 | |
23 | 瓜藤生物科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 13.5497 |
24 | 广东标顶电子有限公司 | 企业研发投入奖励 | 72.6226 |
广东标顶电子有限公司 | 市场准入认证奖励 | 2.7157 | |
25 | 广东德匠医疗用品有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 14.9411 |
广东德匠医疗用品有限公司 | 生物领域企业奖励 | 23.8444 | |
26 | 广东华中检测科技有限公司 | 创新平台新建资助 | 45.6000 |
27 | 广东曼森净化科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.8805 |
28 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 创新平台新建资助 | 136.8000 |
29 | 广东亿诚发科技集团有限公司 | 企业研发投入奖励 | 23.6482 |
30 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 企业研发投入奖励 | 91.2000 |
国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 生物领域企业奖励 | 142.0334 | |
国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 科技获奖奖励 | 11.4000 | |
31 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 生物领域企业奖励 | 6.2665 |
海格德生物科技(深圳)有限公司 | 市场准入认证奖励 | 8.2001 | |
32 | 行云新能科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 44.9570 |
33 | 杭州科畅科技咨询有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 8.7740 |
34 | 皓瞳科技(深圳)有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
35 | 恒达机电科技(深圳)有限公司 | 贴息贴保资助 | 0.7515 |
36 | 恒景泰(深圳)科技有限公司 | 科技中小企业成长资助 | 10.7925 |
恒景泰(深圳)科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.4173 | |
37 | 华明卓益科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.3474 |
38 | 慧峰光电(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 37.8321 |
39 | 健康元海滨药业有限公司 | 企业研发投入奖励 | 86.2934 |
健康元海滨药业有限公司 | 生物领域企业奖励 | 0.1060 | |
40 | 杰玛时计时产品(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 8.4618 |
41 | 京美德(深圳)医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 6.1170 |
42 | 经方精密医疗(深圳)有限公司 | 生物领域企业奖励 | 2.8305 |
经方精密医疗(深圳)有限公司 | 贴息贴保资助 | 1.3999 | |
43 | 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 25.9359 |
44 | 晶准生物医学(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 26.3645 |
晶准生物医学(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 10.8528 | |
晶准生物医学(深圳)有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 7.2960 | |
45 | 凯杰生物工程(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 27.1502 |
凯杰生物工程(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 17.6198 | |
46 | 康胜医疗器械(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.8906 |
47 | 康膝生物医疗(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 31.7850 |
康膝生物医疗(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 14.4461 | |
48 | 科岭源生物科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.7655 |
49 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.6000 |
科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 生物领域企业奖励 | 36.0022 | |
科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 证券化资助 | 1.7556 | |
50 | 鲲石生物科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.4046 |
51 | 朗鲨智能设备(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.0698 |
52 | 雷文斯(深圳)科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 22.8757 |
53 | 力盟低温医学(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.5016 |
54 | 力盟生命科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.0644 |
力盟生命科技(深圳)有限公司 | 科普教育基地运营资助 | 9.1200 | |
55 | 力盟研学教育(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.5386 |
56 | 立心(深圳)医疗器械有限公司 | 企业研发投入奖励 | 35.9431 |
立心(深圳)医疗器械有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.3174 | |
57 | 龙鳞(深圳)新材料科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 17.6198 |
龙鳞(深圳)新材料科技有限公司 | 贴息贴保资助 | 1.7219 | |
58 | 泷湖医药科技(深圳)有限责任公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.5028 |
泷湖医药科技(深圳)有限责任公司 | 生物领域企业奖励 | 27.7430 | |
59 | 迈特李新材料(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 13.2888 |
60 | 密尔医疗科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 14.8674 |
61 | 纳菲(深圳)制药科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.2463 |
62 | 诺瑞(深圳)新技术有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 7.3872 |
63 | 鹏博(深圳)医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.0934 |
64 | 七鑫易维(深圳)科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.5746 |
65 | 乔斯口腔器械(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.6854 |
66 | 青叶子(深圳)科技发展有限公司 | 科技中小企业成长资助 | 2.5878 |
67 | 清水湾生物材料(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.7904 |
68 | 融冲(深圳)生物医疗科技有限责任公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.4043 |
69 | 睿迪生物科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.7921 |
70 | 三雷斯医疗科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.2461 |
71 | 深威(深圳)医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.1926 |
72 | 深圳艾瑞智能制造有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.8900 |
73 | 深圳艾欣达伟医药科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.6000 |
深圳艾欣达伟医药科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 45.6000 | |
深圳艾欣达伟医药科技有限公司 | 证券化资助 | 4.3890 | |
74 | 深圳爱生再生医学科技有限公司 | 产学研协同创新资助 | 1.0620 |
深圳爱生再生医学科技有限公司 | 科普教育基地运营资助 | 1.3680 | |
75 | 深圳爱信生物技术有限公司 | 高层次人才创业资助 | 27.1995 |
深圳爱信生物技术有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.5449 | |
76 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
77 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 标准化资助 | 5.2376 |
78 | 深圳巴斯巴汽车电子有限公司 | 市场准入认证奖励 | 3.0782 |
79 | 深圳百纳心致生命科学有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.0063 |
80 | 深圳百年江浩食品有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.6266 |
81 | 深圳百生德科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 11.3763 |
82 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 23.2378 |
83 | 深圳保利环保科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
84 | 深圳必奥思医学仪器有限公司 | 生物领域企业奖励 | 4.8343 |
85 | 深圳博尚精密制造有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.4634 |
86 | 深圳博识诊断技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.6000 |
87 | 深圳博雅感知药业有限公司 | 企业研发投入奖励 | 17.7156 |
88 | 深圳臣诺医疗器械有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 6.7431 |
89 | 深圳成川医疗有限公司 | 企业研发投入奖励 | 25.9373 |
深圳成川医疗有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.9839 | |
90 | 深圳传世生物医疗有限公司 | 企业研发投入奖励 | 44.5882 |
深圳传世生物医疗有限公司 | 生物领域企业奖励 | 2.0888 | |
深圳传世生物医疗有限公司 | 贴息贴保资助 | 5.9989 | |
深圳传世生物医疗有限公司 | 股权融资奖励 | 3.6480 | |
深圳传世生物医疗有限公司 | 证券化资助 | 2.6334 | |
91 | 深圳创怀医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 30.1378 |
深圳创怀医疗科技有限公司 | 贴息贴保资助 | 3.7950 | |
深圳创怀医疗科技有限公司 | 融资租赁资助 | 1.9864 | |
92 | 深圳达盟生物科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.1391 |
深圳达盟生物科技有限公司 | 贴息贴保资助 | 1.4364 | |
93 | 深圳大凡制造有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.6137 |
94 | 深圳大掌门科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
95 | 深圳德睿生物科技有限公司 | 贴息贴保资助 | 0.2945 |
深圳德睿生物科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 2.2800 | |
96 | 深圳东风汽车有限公司 | 企业研发投入奖励 | 82.5360 |
深圳东风汽车有限公司 | 新能源和智能网联汽车企业奖励 | 22.8000 | |
97 | 深圳逗点医疗科技有限公司 | 市场准入认证奖励 | 3.6936 |
98 | 深圳多特医疗技术有限公司 | 贴息贴保资助 | 1.2662 |
99 | 深圳恩多克医疗有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.9811 |
100 | 深圳菲思伦科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 26.3021 |
深圳菲思伦科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 | |
深圳菲思伦科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.2134 | |
101 | 深圳丰威源自动化设备有限公司 | 贴息贴保资助 | 0.6351 |
102 | 深圳服创科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.8394 |
103 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 市场准入认证奖励 | 4.6274 |
104 | 深圳福能医疗科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 24.8885 |
105 | 深圳富德为智能科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 23.0189 |
深圳富德为智能科技有限公司 | 科技中小企业成长资助 | 45.6000 | |
深圳富德为智能科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 13.7894 | |
106 | 深圳富鼎智控有限公司 | 企业研发投入奖励 | 25.1194 |
深圳富鼎智控有限公司 | 融资租赁资助 | 5.1062 | |
107 | 深圳高发气体股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 30.5104 |
108 | 深圳格兰达智能装备股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 136.8000 |
109 | 深圳格芯集成电路装备有限公司 | 科技中小企业成长资助 | 45.6000 |
110 | 深圳国人科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 182.4000 |
深圳国人科技股份有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.4077 | |
深圳国人科技股份有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 10.9440 | |
111 | 深圳海邻医疗生物科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.0863 |
深圳海邻医疗生物科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 3.1333 | |
112 | 深圳海思安生物技术有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 12.5236 |
113 | 深圳海业医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.0096 |
114 | 深圳禾谷实业有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.9453 |
115 | 深圳合作照明有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 2.2800 |
116 | 深圳泓一生物医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.0665 |
117 | 深圳葫芦绿诊科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.3106 |
118 | 深圳华创芯光科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.6956 |
119 | 深圳华京电子科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.5264 |
120 | 深圳华利达植绒材料有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 10.1200 |
121 | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 2.0888 |
深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 市场准入认证奖励 | 13.5596 | |
122 | 深圳华美和控制系统有限公司 | 企业研发投入奖励 | 48.3679 |
123 | 深圳华鹊景医疗科技有限公司 | 科技中小企业成长资助 | 4.0261 |
深圳华鹊景医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.8145 | |
124 | 深圳汇能生命科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 6.3198 |
125 | 深圳火眼智能有限公司 | 企业研发投入奖励 | 22.4434 |
深圳火眼智能有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 13.6800 | |
126 | 深圳基本半导体有限公司 | 创新团队项目资助 | 22.8000 |
深圳基本半导体有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.2134 | |
深圳基本半导体有限公司 | 证券化资助 | 0.1948 | |
127 | 深圳吉因加信息科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.5746 |
128 | 深圳吉因加医学检验实验室 | 企业研发投入奖励 | 45.6000 |
深圳吉因加医学检验实验室 | 科技创新用房租金资助 | 9.8314 | |
129 | 深圳技术大学 | 国际(含境外)科技合作资助 | 11.4000 |
深圳技术大学 | 科技获奖奖励 | 11.4000 | |
深圳技术大学 | 非产业类科研活动配套资助 | 145.9200 | |
130 | 深圳加美生物有限公司 | 生物领域企业奖励 | 12.2182 |
深圳加美生物有限公司 | 贴息贴保资助 | 2.0967 | |
131 | 深圳加仁科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.3954 |
132 | 深圳佳肽生物科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 6.2290 |
133 | 深圳嘉普通太阳能股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 23.7026 |
134 | 深圳杰微芯片科技有限公司 | 科技中小企业成长资助 | 45.6000 |
深圳杰微芯片科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.2347 | |
135 | 深圳捷讯智能系统有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
深圳捷讯智能系统有限公司 | 融资租赁资助 | 0.2767 | |
136 | 深圳金诚卫浴有限公司 | 企业研发投入奖励 | 39.3246 |
137 | 深圳金沣华科技有限公司 | 市场准入认证奖励 | 7.2960 |
138 | 深圳金山电池有限公司 | 市场准入认证奖励 | 2.2310 |
139 | 深圳晶蛋生物医药科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 18.3403 |
深圳晶蛋生物医药科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 15.1701 | |
140 | 深圳璟泓医疗科技有限公司 | 贴息贴保资助 | 2.7562 |
141 | 深圳君正时代集成电路有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 15.0303 |
142 | 深圳开沃汽车有限公司 | 新能源和智能网联汽车企业奖励 | 22.8000 |
143 | 深圳康溯医药科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 21.7517 |
深圳康溯医药科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.1396 | |
144 | 深圳科莱富健康科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 7.3301 |
145 | 深圳可雷可科技股份有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
深圳可雷可科技股份有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 7.2918 | |
146 | 深圳鲲为科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.6000 |
深圳鲲为科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.0412 | |
147 | 深圳莱必德科技股份有限公司 | 贴息贴保资助 | 6.0555 |
148 | 深圳乐齿牙科技术有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.5527 |
149 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 市场准入认证奖励 | 0.9141 |
150 | 深圳理邦实验生物电子有限公司 | 证券化资助 | 4.3890 |
151 | 深圳理邦智慧健康发展有限公司 | 企业研发投入奖励 | 23.5422 |
152 | 深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.3475 |
深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 22.8000 | |
153 | 深圳麦赫科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.2937 |
154 | 深圳麦科田生命科学有限公司 | 企业研发投入奖励 | 41.3805 |
深圳麦科田生命科学有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 7.0224 | |
深圳麦科田生命科学有限公司 | 生物领域企业奖励 | 7.0886 | |
深圳麦科田生命科学有限公司 | 市场准入认证奖励 | 1.3748 | |
155 | 深圳麦普奇医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.3528 |
深圳麦普奇医疗科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 14.6215 | |
156 | 深圳美格尔生物医疗集团有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.2779 |
157 | 深圳米视生物医疗有限公司 | 生物领域企业奖励 | 22.8000 |
158 | 深圳明智超精密科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 46.8494 |
159 | 深圳那可电子有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 9.0288 |
深圳那可电子有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 2.2800 | |
160 | 深圳纳慧生物科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.5708 |
161 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | 市场准入认证奖励 | 3.1545 |
162 | 深圳湃诺瓦医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 21.5781 |
深圳湃诺瓦医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 13.2422 | |
163 | 深圳品图视觉科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
164 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 生物领域企业奖励 | 9.1200 |
165 | 深圳普瑞金生物药业股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.6000 |
深圳普瑞金生物药业股份有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 3.6480 | |
深圳普瑞金生物药业股份有限公司 | 证券化资助 | 1.7100 | |
166 | 深圳褀氏生物科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.8609 |
深圳褀氏生物科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 23.8444 | |
深圳褀氏生物科技有限公司 | 市场准入认证奖励 | 2.1181 | |
167 | 深圳褀氏生物医疗电子有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.6734 |
168 | 深圳前海邦勤投资有限公司 | 股权投资奖励 | 3.4200 |
169 | 深圳前海泰实浩华资本管理有限公司 | 股权投资奖励 | 4.6360 |
170 | 深圳青铜剑科技股份有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.2134 |
深圳青铜剑科技股份有限公司 | 证券化资助 | 0.1130 | |
171 | 深圳全景空间工业有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.1519 |
172 | 深圳荣耀智能机器有限公司 | 企业研发投入奖励 | 136.8000 |
173 | 深圳瑞迪美科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.8623 |
深圳瑞迪美科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 23.8444 | |
174 | 深圳瑞格泰科医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 7.3939 |
175 | 深圳瑞亚力生物原料研发转化中心有限公司 | 创新创业大赛项目落户奖励与创客创业资助 | 9.1200 |
深圳瑞亚力生物原料研发转化中心有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 9.9040 | |
176 | 深圳瑞盈科科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 9.7340 |
177 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 科普教育基地运营资助 | 1.3680 |
178 | 深圳杉源医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.6252 |
深圳杉源医疗科技有限公司 | 贴息贴保资助 | 3.7123 | |
179 | 深圳善康医药科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.6000 |
180 | 深圳尚奥医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 6.7689 |
181 | 深圳尚蓝柏科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 58.6616 |
深圳尚蓝柏科技有限公司 | 市场准入认证奖励 | 6.6237 | |
182 | 深圳深析智能有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.9539 |
183 | 深圳仕泽医疗器械有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 8.4269 |
184 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 企业研发投入奖励 | 36.3243 |
深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 5.4720 | |
185 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 91.2000 |
深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 生物领域企业奖励 | 22.8000 | |
186 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 32.8337 |
深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 生物领域企业奖励 | 3.1333 | |
深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 证券化资助 | 5.2668 | |
187 | 深圳市安博瑞新材料科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 31.8575 |
188 | 深圳市安吉斯生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 17.4739 |
189 | 深圳市安进汽车电子有限公司 | 贴息贴保资助 | 1.3263 |
190 | 深圳市安久和电子有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
191 | 深圳市安培龙智能科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 8.5454 |
192 | 深圳市安盛模具有限公司 | 融资租赁资助 | 2.7765 |
193 | 深圳市安特信技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 91.2000 |
深圳市安特信技术有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 12.6727 | |
194 | 深圳市安亿达制冷设备有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
195 | 深圳市奥迈和电子有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 13.7896 |
196 | 深圳市奥生科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 6.1305 |
197 | 深圳市奥昇医疗科技有限责任公司 | 企业研发投入奖励 | 40.9929 |
深圳市奥昇医疗科技有限责任公司 | 科技创新用房租金资助 | 7.8571 | |
198 | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 | 企业研发投入奖励 | 41.6419 |
深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.0534 | |
深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 | 科技获奖奖励 | 6.8400 | |
深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 34.2000 | |
199 | 深圳市百翱生物科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.4528 |
200 | 深圳市百方标识工程有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 2.2800 |
201 | 深圳市百福泉科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 6.9312 |
202 | 深圳市佰特富材料科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 24.7546 |
203 | 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 | 企业研发投入奖励 | 59.6605 |
204 | 深圳市宝盟光科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.9013 |
205 | 深圳市宝生堂生物科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.3324 |
206 | 深圳市贝岭检测技术服务有限公司 | 创新平台新建资助 | 44.2799 |
207 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 市场准入认证奖励 | 1.9881 |
208 | 深圳市本特利科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 24.2204 |
209 | 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 43.4185 |
深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司 | 贴息贴保资助 | 2.4743 | |
210 | 深圳市必爱智能生命科技有限公司 | 贴息贴保资助 | 0.4560 |
211 | 深圳市博林环保工程有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.9098 |
212 | 深圳市博盛医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.9346 |
深圳市博盛医疗科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 25.9333 | |
213 | 深圳市博阳光电科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.8692 |
214 | 深圳市博远贵金属科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 13.6800 |
深圳市博远贵金属科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 6.5117 | |
215 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 91.2000 |
