根据《深圳市龙华区高层次人才任期评价办法》《深圳市龙华区高层次人才引进培育管理办法》的相关规定,我局拟定于2023年4月开展2023年龙舞华章计划高层次人才任期考核工作,现将有关事项通知如下:
一、任期考核提交对象和时间
(一)提交对象:经龙华区认定的龙舞华章计划高层次人才,任期已满2年以上且未进行期中评价(详见附件1);任期已满4年以上且未进行期末评价(详见附件2);经龙华区认定的数字经济高层次人才,任期已满1年且未进行年度考核(详见附件3)。
(二)提交时间:自本通知发布之日起至2023年5月27日(逾期系统将关闭,不再受理)。
二、任期考核程序
(一)人才填报
填报网址:http://rcfw.szlhq.gov.cn:8888/app/#/module
填报方式:通过系统填报2023年高层次人才任期考核,其中,标注“*”号为必填项。若人才有其他形式业绩贡献,可在其他栏自行填报,并上传相关证明材料。填报完成后,人才可通过系统打印纸质件,待用人单位审核并加盖公章后,人才自行上传至系统。
(二)单位审核
审核网址:http://rcfw.szlhq.gov.cn:8888/app/#/module
审核方式:人才完成填报后,用人单位应在纸质件上填写考核意见,加盖公章后通过单位账号上传至系统。
三、申报要求
(一)及时填报
高层次人才应按时填报任期考核,并对所填报内容、数据的真实性、完整性和及时性负责,未按时填报的,将视为任期考核不合格,将按规定取消或追回龙华区人才所享受的物质待遇。
(二)如实填报
人才须如实填报任期考核中的每一项内容,必填内容不得漏填漏报,并确保内容和数据真实有效。如有隐瞒情况或弄虚作假,一经发现,将按规定程序办理。用人单位须履行审核义务,认真审核人才填报的各项信息的真实性、有效性,并出具审核意见。若用人单位未尽审核责任,或弄虚作假,一经发现,造假单位和相关人员将列入诚信负面清单,暂停受理该单位人才认定和相关资金申请事项。
(三)管理监督
区高层次人才如存在以下情形的,任何单位和个人均可通过来访、来电、来信等方式反映:
1.任期内未在龙华区全职创新创业。
2.思想品德不端正,违背党的路线方针政策。
3.业绩、贡献、成果等弄虚作假。
4.涉及违法违规行为,被处以刑事处罚或重大行政处罚的。
5.被列为失信被执行人或者对所在工作单位被列为失信被执行人负有直接或主要责任。
6.其他需要反映的情形。
受理时间:上午9:00-12:00,下午2:00-6:00(星期六、星期日及法定节假日除外);联系电话:0755-23336194,0755-21081797。反映情况和问题必须实事求是、客观公正;反映人需提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。我们将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。调查属实的,将按有关规定取消高层次人才证书并追回已享受的待遇,情节严重的依法追究相关责任。
五、服务咨询
在填报任期考核中遇到问题,可通过以下方式咨询:
(一)系统咨询电话:13058092157,13537794090。
(二)政策咨询电话:0755-23336194。
附件1:2023年龙华区高层次人才期中评价人员名单(第一批)
附件2:2023年龙华区高层次人才期末评价人员名单(第一批)
附件3:2023年龙华区数字经济高层次人才年度考核人员名单(第一批)
深圳市龙华区人力资源局
2023年4月27日
附件1 |
|
|
|
2023年龙华区高层次人才期中评价人员名单 (第一批) |
序号 | 姓名 | 公司名称 | 备注 |
1 | 王慈德 | 深圳市萝元科技有限公司 |
|
2 | 彭红村 | 深圳成光兴光电技术股份有限公司 |
|
3 | 李燕 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
|
4 | 孙中伟 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 |
|
5 | 金国善 | 深圳市奈尔森科技有限公司 |
|
6 | 赵超 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 |
|
7 | 梁原 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
|
8 | 古劲龙 | 深圳市龙华区数字经济发展促进中心 |
|
9 | 王越 | 深圳计算科学研究院 |
|
10 | 郭琳 | 深圳市智影医疗科技有限公司 |
|
11 | 李振伟 | 深圳市小分子新药创新中心有限公司 |
|
12 | 柴洪新 | 深圳市龙华区新华中学教育集团 |
|
13 | 闫长增 | 深圳市中商联科技开发有限公司 |
|
14 | 全小庆 | 深圳市龙华区中心医院 |
|
15 | 高捡平 | 深圳市一上市服饰有限公司 |
|
16 | 黄辉 | 深圳市幻一科技有限公司 |
|
17 | 曹梦涛 | 深圳市龙华区中心医院 |
|
18 | 何柳芳 | 深圳市龙华区人民医院 |
|
19 | 李祥 | 深圳市龙华区人民医院 |
|
20 | 秦莉 | 元心科技(深圳)有限公司 |
|
21 | 李霄鹏 | 深圳光启高端装备技术研发有限公司 |
|
22 | 徐龙 | 深圳精匠云创科技有限公司 |
|
23 | 吕佩涛 | 深圳安吉康尔医学检验实验室 |
|
24 | 许环敏 | 深圳可视科技有限公司 |
|
25 | 刘俊丽 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
|
26 | 李华东 | 深圳富联富桂精密工业有限公司 |
|
27 | 徐祖华 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
|
28 | 杨森磊 | 富士康科技集团有限公司 |
|
29 | 崔志成 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
|
30 | 陈益芳 | 深圳振华富电子有限公司 |
|
31 | 叶金财 | 深圳光启高端装备技术研发有限公司 |
|
32 | 熊海兰 | 深圳市德信昌实业有限公司 |
|
33 | 张跃飞 | 华润三九医药股份有限公司 |
|
34 | 赵治亚 | 深圳市先进航空航天技术研究院 |
|
35 | 王永龙 | 深圳市轴心自控技术有限公司 |
|
36 | 高智超 | 深圳市龙华区民治中学教育集团 |
|
37 | 卢国明 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 |
|
38 | 张国栋 | 深圳银星智能集团股份有限公司 |
|
39 | 宋飞 | 深圳市龙华区创新实验学校 |
|
40 | 曾繁兵 | 深圳市博卡生物技术有限公司 |
|
41 | 石婷婷 | 深圳全棉时代科技有限公司 |
|
42 | 杜广 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
|
43 | 岳敏 | 深圳市研一新材料有限责任公司 |
|
44 | 刘国辉 | 深圳市龙华区行知中学 |
|
45 | 韦立川 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
|
46 | 邓小群 | 深圳市质能达微电子科技有限公司 |
|
47 | 何洋 | 深圳市泛盈网络科技有限公司龙华分公司 |
|
48 | 李勇 | 深圳一信泰质量技术有限公司 |
|
49 | 刘运洪 | 深圳市龙华区人民医院 |
|
50 | 李汉宗 | 中共深圳市龙华区委党校 |
|
51 | 王哲 | 瑞芯智造(深圳)科技有限公司 |
|
52 | 朱宝华 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 |
|
53 | 邓贝 | 深圳京鲁计算科学应用研究院 |
|
54 | 游国波 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
|
55 | 唐琦军 | 深圳市智创纪元科技有限公司 |
|
56 | 刘越 | 深圳市智流形机器人技术有限公司 |
|
57 | 吴依薇 | 深圳市龙华区虔贞学校 |
|
58 | 杨博 | 深圳市龙华区新华中学教育集团 |
|
59 | 陈云伟 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
|
60 | 周宇超 | 海目星激光科技集团股份有限公司 |
|
61 | 张昊 | 深圳市龙华区人民医院 |
|
62 | 梅勃 | 深圳市华芯云创科技有限公司 |
|
63 | CHEN LU | 深圳中科飞测科技股份有限公司 |
|
64 | 黄洪 | 深圳市纵横通信息技术有限公司 |
|
65 | 李波 | 深圳光启高端装备技术研发有限公司 |
|
66 | 匡两传 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
|
67 | 严梓枫 | 卡尔丹顿服饰股份有限公司 |
|
68 | 李翼飞 | 深圳天依生命健康科技有限公司 |
|
附件2 |
|
|
|
2023年龙华区高层次人才期末评价人员名单 (第一批) |
序号 | 姓名 | 公司名称 | 备注 |
1 | CHENG XUEPING | 深圳市杰普特光电股份有限公司 |
|
2 | 蔡比亚 | 深圳市固易能科技有限责任公司 |
|
3 | 武继坤 | 知量科技(深圳)有限公司 |
|
4 | 王俪颖 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 |
|
5 | 张磊 | 深圳天烁生物科技有限公司 |
|
6 | 阚敏 | 深圳市朗目医疗科技有限公司 |
|
7 | 潘兴伟 | 深圳普捷利科技有限公司 |
|
8 | 刘云 | 深圳市泽龙生物技术有限公司 |
|
9 | 朱兆华 | 深圳市万信达生态研究开发院有限公司 |
|
10 | 王守模 | 广东恒翼能科技股份有限公司深圳分公司 |
|
11 | 李茂刚 | 深圳市绘云生物科技有限公司 |
|
12 | 肖君诺 | 深圳市宝藏志远数字能源科技有限公司 |
|
13 | 刘以成 | 深圳市深丞科技有限责任公司 |
|
14 | 宋志聪 | 深圳市酷浪云计算有限公司 |
|
15 | 洪汉德 | 深圳市立创达自动化设备有限公司 |
|
16 | 冯玉林 | 深圳锐沣科技有限公司 |
|
17 | 马怡伟 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
|
18 | 孟庆繁 | 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 |
|
19 | 刘勇 | 深圳市卓益节能环保设备有限公司 |
|
20 | 魏晓燕 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
|
21 | 陈云 | 深圳市倍盛鸿照明有限公司 |
|
22 | 龙桂华 | 深圳市市政工程总公司 |
|
23 | 刘凤玲 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 |
|
24 | 佘喜 | 深圳市博联通信技术有限公司 |
|
25 | 李伟 | 深圳市龙华区中心医院 |
|
26 | 陈锦丰 | 深圳市艾微迅自动化科技有限公司 |
|
27 | 廖平 | 深圳市佑明芯科技有限公司 |
|
28 | 杨宝民 | 深圳市城市优筑科技有限公司 |
|
29 | 陈鹏飞 | 深圳市龙华区中心医院 |
|
30 | 张雄化 | 中共深圳市龙华区委党校 |
|
31 | 何文 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 |
|
32 | 郑嘉瑞 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 |
|
33 | 梁创霖 | 深圳市博铭维技术股份有限公司 |
|
34 | 胡金 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 |
|
35 | 郭锐 | 深圳市玄羽科技有限公司 |
|
36 | 肖清雄 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 |
|
37 | 古艳丽 | 深圳市龙华区人民医院 |
|
38 | 金曦 | 深圳光启岗达创新科技有限公司 |
|
39 | 安锦丹 | 深圳市龙华区人民医院 |
|
40 | 黄庆文 | 富士康科技集团有限公司 |
|
41 | 陈新国 | 深圳市富润德供应链管理有限公司 |
|
42 | 刘洪翔 | 深圳市龙华区教育科学研究院 |
|
43 | 王文宝 | 深圳精匠云创科技有限公司 |
|
44 | 吴贵州 | 深圳市恒博国际发展有限公司 |
|
45 | 邹子轩 | 深圳山脊技术有限公司 |
|
46 | 张武学 | 深圳市紫米迅驰网络科技有限公司 |
|
47 | 曾秀梅 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
|
48 | 周科军 | 深圳市绘云生物科技有限公司 |
|
49 | 黄毓标 | 深圳市众鼎科技有限公司 |
|
50 | 范欢 | 深圳宝珵投资有限公司 |
|
51 | 李明权 | 深圳市汇诚汽车技术服务有限公司 |
|
附件3 |
|
|
|
2023年龙华区数字经济高层次人才年度考核人员名单 (第一批) |
序号 | 姓名 | 单位名称 | 备注 |
1 | 吴栖 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 |
|
2 | 程涛 | 深圳沸石科技股份有限公司 |
|
3 | 阳启华 | 深圳市涌固精密治具有限公司 |
|
4 | 闫程亮 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 |
|
5 | 卢建灿 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
|
6 | 陈宁 | 深圳市昇茂科技有限公司 |
|
7 | 段仲渊 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
|
8 | 刘恒 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
|
9 | 吴国华 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
|