根据中共深圳市罗湖区委 深圳市罗湖区人民政府《关于全面打造罗湖区“菁英人才”创新发展生态环境的意见》(罗发〔2022〕1号)、深圳市罗湖区人才工作领导小组办公室关于印发《罗湖区菁英人才计划分类评价与综合评审管理办法》等文件的通知(罗人才办通〔2023〕2号)相关要求,现按规定公示拟发放人员名单(见附件)。
公示时间为2023年7月19日至2023年7月25日。公示期间,任何单位和个人对名单如有异议,可来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市罗湖区沿河北路2019号罗湖区人力资源局业务楼4B,联系电话:0755-25438360)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合发放条件的,将取消其资格。
附件:1.香港青年就业补贴拟发放名单
2.香港专业人才生活补贴拟发放名单
深圳市罗湖区人力资源局
2023年7月19日
附件1:香港青年就业补贴拟发放名单
序号 | 姓名 | 证件号 | 学历 | 毕业学校 | 毕业时间 | 补贴金额(元) |
1 | 丘绮莹 | H1026**** | 硕士 | 香港城市大学 | 2020年10月 | 30000 |
2 | 孙伟成 | H0305**** | 硕士 | 香港大学 | 2019年11月 | 30000 |
3 | 罗林萍 | H0338**** | 本科 | 新南威尔士大学 | 2020年2月 | 20000 |
4 | 邓朗晖 | H0477**** | 硕士 | 英国格拉斯哥大学 | 2019年12月 | 30000 |
5 | 关子枫 | H0362**** | 硕士 | 中山大学 | 2021年6月 | 30000 |
6 | 李佳杰 | H6081**** | 硕士 | 香港浸会大学 | 2018年11月 | 30000 |
7 | 余韵晴 | H6052**** | 硕士 | 香港中文大学 | 2020年11月 | 30000 |
8 | 王君君 | H6044**** | 本科 | 暨南大学 | 2021年6月 | 20000 |
9 | 江婉儿 | H0316**** | 本科 | 香港中文大学 | 2021年11月 | 20000 |
10 | 胡伟堂 | H0360**** | 硕士 | 香港浸会大学 | 2021年11月 | 30000 |
11 | 张霭琪 | H0455**** | 硕士 | 香港大学 | 2021年7月 | 30000 |
12 | 胡灼枫 | H1053**** | 本科 | 暨南大学 | 2021年7月 | 20000 |
13 | 刘嘉豪 | H0329**** | 本科 | 暨南大学 | 2019年1月 | 20000 |
14 | 曾加敏 | H1056**** | 本科 | 南昌大学 | 2019年7月 | 20000 |
15 | 丘展文 | H0446**** | 本科 | 香港科技大学 | 2019年11月 | 20000 |
16 | 杨森林 | H6004**** | 硕士 | 兰卡斯特大学 | 2019年11月 | 30000 |
17 | 洪雅芽 | H0402**** | 硕士 | 香港城市大学 | 2020年7月 | 30000 |
18 | 林俊君 | H6011**** | 硕士 | 香港城市大学 | 2021年10月 | 30000 |
19 | 叶淑萍 | H1033**** | 本科 | 香港理工大学专业进修学院 | 2021年9月 | 20000 |
20 | 谭艺 | H0466**** | 本科 | 香港科技大学 | 2021年7月 | 20000 |
21 | 杨玮圆 | H6043**** | 硕士 | 莫纳什大学 | 2019年10月 | 30000 |
22 | 林斯雯 | H1028**** | 硕士 | 香港大学 | 2020年12月 | 30000 |
23 | 陈烈泽 | H6049**** | 本科 | 香港公开大学 | 2021年8月 | 20000 |
24 | 温爰曦 | H0333**** | 本科 | 中南财经政法大学 | 2019年7月 | 20000 |
25 | 冯妍 | H6029**** | 本科 | 中南财经政法大学 | 2020年6月 | 20000 |
26 | 罗晓君 | H0314**** | 本科 | 华南理工大学 | 2018年6月 | 20000 |
27 | 高志鹏 | H6059**** | 硕士 | 约翰霍普金斯大学 | 2019年12月 | 30000 |
28 | 杜旺华 | H1024**** | 本科 | 香港恒生大学 | 2021年12月 | 20000 |
29 | 杨宇翔 | H0375**** | 本科 | 香港理工大学 | 2019年9月 | 20000 |
30 | 洪嘉琛 | H6036**** | 硕士 | 伦敦政治经济学院 | 2020年7月 | 30000 |
31 | 李欣颖 | H6033**** | 本科 | 香港城市大学 | 2021年7月 | 20000 |
32 | 黄韦锋 | H0346**** | 本科 | 暨南大学 | 2021年1月 | 20000 |
33 | 陈嘉丽 | H0330**** | 硕士 | 香港浸会大学 | 2020年11月 | 30000 |
34 | 骆浩进 | H0408**** | 硕士 | 英国伦敦大学城市学院 | 2020年10月 | 30000 |
35 | 王炜宪 | H0355**** | 硕士 | 爱丁堡大学 | 2019年11月 | 30000 |
36 | 张文慧 | H0381**** | 本科 | 香港科技大学 | 2021年11月 | 20000 |
37 | 连琪琪 | H1012**** | 本科 | 香港城市大学 | 2021年7月 | 20000 |
38 | 李泓颖 | H6007**** | 硕士 | 伯明翰大学 | 2020年11月 | 30000 |
附件2:香港专业人才生活补贴拟发放名单
序号 | 姓名 | 证件号 | 专业证书名称 | 补贴金额(元) |
1 | 姚永斌 | H6082**** | HKCPA | 60000 |
2 | 李佳杰 | H6081**** | HKCPA | 60000 |
3 | 孙伟成 | H0305**** | 特许金融分析师(CFA) | 60000 |
4 | 钱博轩 | H0344**** | 澳大利亚注册会计师 | 60000 |
5 | 巫裕婷 | H0100**** | HKCPA | 60000 |
6 | 李智林 | H0774**** | HKCPA | 60000 |
7 | 杨宇翔 | H0375**** | 澳大利亚注册会计师 | 60000 |
8 | 廖健宏 | H0396**** | 澳大利亚注册会计师 | 60000 |
9 | 李铠茵 | H0301**** | HKCPA | 60000 |
10 | 温爰曦 | H0333**** | IPMA D级 | 60000 |
11 | 林斯雯 | H1028**** | IPMA D级 | 60000 |
12 | 杨森林 | H6004**** | IPMA D级 | 60000 |
13 | 洪雅芽 | H0402**** | IPMA D级 | 60000 |
14 | 李欣颖 | H6033**** | IPMA D级 | 60000 |
15 | 陈烈泽 | H6049**** | IPMA D级 | 60000 |
16 | 连琪琪 | H1012**** | IPMA D级 | 60000 |
17 | 李泓颖 | H6007**** | IPMA D级 | 60000 |