根据《中共深圳市宝安区委 深圳市宝安区人民政府印发〈宝安区关于实施“凤凰英才计划”进一步促进人才优先发展的若干措施〉的通知》(深宝发〔2022〕7号),现对宝安区卫生健康系统人才工作专项资金使用项目予以公示:
一、 公示内容
序号 | 业务流水号 | 申报事项 | 姓名 | 工作单位 | 政策标准 | 本次发放金额(万元) | 发放说明 |
1 | 202303A07001 | 高层次人才基层工作补贴 | 罗帝林 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
2 | 202303A07002 | 高层次人才基层工作补贴 | 孙克民 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
3 | 202303A07003 | 高层次人才基层工作补贴 | 冯婷 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
4 | 202303A07004 | 高层次人才基层工作补贴 | 欧阳芳芳 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 1.33 | 2022年8月人才证书到期,本次发放2022年1月至8月,共计8个月 |
5 | 202303A07005 | 高层次人才基层工作补贴 | 孙勇 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 1.67 | 2022年10月人才证书到期,本次发放2022年1月至10月,共计10个月 |
6 | 202303A07006 | 高层次人才基层工作补贴 | 张震 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
7 | 202303A07007 | 高层次人才基层工作补贴 | 杨义成 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
8 | 202303A07008 | 高层次人才基层工作补贴 | 黄成锋 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
9 | 202303A07009 | 高层次人才基层工作补贴 | 李海波 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
10 | 202303A07010 | 高层次人才基层工作补贴 | 柯妍 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
11 | 202303A07011 | 高层次人才基层工作补贴 | 庄加川 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
12 | 202303A07012 | 高层次人才基层工作补贴 | 方红城 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
13 | 202303A07013 | 高层次人才基层工作补贴 | 郑甦 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
14 | 202303A07014 | 高层次人才基层工作补贴 | 饶海冰 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
15 | 202303A07015 | 高层次人才基层工作补贴 | 郭岳霖 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
16 | 202303A07016 | 高层次人才基层工作补贴 | 李金峰 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
17 | 202303A07017 | 高层次人才基层工作补贴 | 张宏武 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
18 | 202303A07018 | 高层次人才基层工作补贴 | 范荣山 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
19 | 202303A07019 | 高层次人才基层工作补贴 | 秦先锋 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
20 | 202303A07020 | 高层次人才基层工作补贴 | 万超 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
21 | 202303A07021 | 高层次人才基层工作补贴 | 肖剑辉 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
22 | 202303A07022 | 高层次人才基层工作补贴 | 杨树忠 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
23 | 202303A07023 | 高层次人才基层工作补贴 | 吕光耀 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
24 | 202303A07024 | 高层次人才基层工作补贴 | 别彩群 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
25 | 202303A07025 | 高层次人才基层工作补贴 | 张军 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
26 | 202303A07026 | 高层次人才基层工作补贴 | 叶启翔 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
27 | 202303A07027 | 高层次人才基层工作补贴 | 王炎 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
28 | 202303A07028 | 高层次人才基层工作补贴 | 文章 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
29 | 202303A07029 | 高层次人才基层工作补贴 | 王启章 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
30 | 202303A07030 | 高层次人才基层工作补贴 | 窦宇红 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
31 | 202303A07031 | 高层次人才基层工作补贴 | 李雪莲 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
32 | 202303A07032 | 高层次人才基层工作补贴 | 文博 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
33 | 202303A07033 | 高层次人才基层工作补贴 | 徐文华 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
34 | 202303A07034 | 高层次人才基层工作补贴 | 李征 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2.67 | 2021年9月认定,本次发放2021年9月至2022年12月,共计16个月 |
35 | 202303A07035 | 高层次人才基层工作补贴 | 袁咏梅 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 2.67 | 2021年9月认定,本次发放2021年9月至2022年12月,共计16个月 |
36 | 202303A07036 | 高层次人才基层工作补贴 | 秦爽 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 1 | 2022年7月认定,本次发放2022年7月至2022年12月,共计6个月 |
37 | 202303A07037 | 高层次人才基层工作补贴 | 向聪莲 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 1 | 2022年7月认定,本次发放2022年7月至2022年12月,共计6个月 |
38 | 202303A07038 | 高层次人才基层工作补贴 | 邹原方 | 深圳市中西医结合医院 | 2万元/年 | 0.83 | 2022年8月认定,本次发放2022年8月至2022年12月,共计5个月 |
39 | 202303A07039 | 高层次人才基层工作补贴 | 曾斤日 | 深圳市宝安区公共卫生服务中心 | 2万元/年 | 0.83 | 2022年8月认定,本次发放2022年8月至2022年12月,共计5个月 |
40 | 202303A07040 | 高层次人才基层工作补贴 | 陈夏明 | 深圳市宝安区公共卫生服务中心 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
41 | 202303A07041 | 高层次人才基层工作补贴 | 王利玲 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 0.67 | 2022年9月到宝安区中心医院工作,本次发放2022年9月至12月,共计4个月 |
42 | 202303A07042 | 高层次人才基层工作补贴 | 白玲 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
43 | 202303A07043 | 高层次人才基层工作补贴 | 李晓东 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
44 | 202303A07044 | 高层次人才基层工作补贴 | 李荣江 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
45 | 202303A07045 | 高层次人才基层工作补贴 | 王远菊 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
46 | 202303A07046 | 高层次人才基层工作补贴 | 刘胤 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
47 | 202303A07047 | 高层次人才基层工作补贴 | 王素平 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
48 | 202303A07048 | 高层次人才基层工作补贴 | 张淑梅 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 1 | 2022年6月人才证书到期,本次发放2022年1月至6月,共计6个月 |
49 | 202303A07049 | 高层次人才基层工作补贴 | 杜龙庭 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 1 | 2022年6月人才证书到期,本次发放2022年1月至6月,共计6个月 |
50 | 202303A07050 | 高层次人才基层工作补贴 | 王淑媛 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 0.33 | 2022年3月退休,本次发放2022年1月至2月,共计2个月 |
51 | 202303A07051 | 高层次人才基层工作补贴 | 姚志文 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 1 | 2022年6月人才证书到期,本次发放2022年1月至6月,共计6个月 |
52 | 202303A07052 | 高层次人才基层工作补贴 | 彭向阳 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 1.33 | 2022年8月人才证书到期,本次发放2022年1月至8月,共计8个月 |
53 | 202303A07053 | 高层次人才基层工作补贴 | 张宇 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 1.67 | 2022年10月人才证书到期,本次发放2022年1月至10月,共计10个月 |
54 | 202303A07054 | 高层次人才基层工作补贴 | 张雪峰 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
55 | 202303A07055 | 高层次人才基层工作补贴 | 冯天鹰 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
56 | 202303A07056 | 高层次人才基层工作补贴 | 赵禹 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
57 | 202303A07057 | 高层次人才基层工作补贴 | 赵大兵 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
58 | 202303A07058 | 高层次人才基层工作补贴 | 吕淑慧 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
59 | 202303A07059 | 高层次人才基层工作补贴 | 许杨青 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
60 | 202303A07060 | 高层次人才基层工作补贴 | 陈乐仲 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
61 | 202303A07061 | 高层次人才基层工作补贴 | 穆恩 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
62 | 202303A07062 | 高层次人才基层工作补贴 | 张浩 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
63 | 202303A07063 | 高层次人才基层工作补贴 | 王欣 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
64 | 202303A07064 | 高层次人才基层工作补贴 | 郑剑锋 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
65 | 202303A07065 | 高层次人才基层工作补贴 | 沈扬 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
66 | 202303A07066 | 高层次人才基层工作补贴 | 陶水英 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
67 | 202303A07067 | 高层次人才基层工作补贴 | 孔桂花 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
68 | 202303A07068 | 高层次人才基层工作补贴 | 陈彩平 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
69 | 202303A07069 | 高层次人才基层工作补贴 | 关巍 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
70 | 202303A07070 | 高层次人才基层工作补贴 | 许洪春 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
71 | 202303A07071 | 高层次人才基层工作补贴 | 黄向春 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
72 | 202303A07072 | 高层次人才基层工作补贴 | 张英 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
73 | 202303A07073 | 高层次人才基层工作补贴 | 张晶锐 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
74 | 202303A07074 | 高层次人才基层工作补贴 | 冯涛 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 3.67 | 2021年3月认定,本次发放2021年3月至2022年12月,共计22个月 |
75 | 202303A07075 | 高层次人才基层工作补贴 | 陶向辉 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 3.17 | 2021年6月认定,本次发放2021年6月至2022年12月,共计19个月 |
76 | 202303A07076 | 高层次人才基层工作补贴 | 杨磊 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2.83 | 2021年8月认定,本次发放2021年8月至2022年12月,共计17个月 |
77 | 202303A07077 | 高层次人才基层工作补贴 | 尤映彬 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2.67 | 2021年9月认定,本次发放2021年9月至2022年12月,共计16个月 |
78 | 202303A07078 | 高层次人才基层工作补贴 | 孔恒 | 深圳市宝安区中心医院 | 2万元/年 | 2.33 | 2021年11月认定,本次发放2021年11月至2022年12月,共计14个月 |
79 | 202303A07079 | 高层次人才基层工作补贴 | 张晓婷 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
80 | 202303A07080 | 高层次人才基层工作补贴 | 陈江生 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
81 | 202303A07081 | 高层次人才基层工作补贴 | 杜震生 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
82 | 202303A07082 | 高层次人才基层工作补贴 | 傅贤 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
83 | 202303A07083 | 高层次人才基层工作补贴 | 金树琦 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
84 | 202303A07084 | 高层次人才基层工作补贴 | 李华 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
85 | 202303A07085 | 高层次人才基层工作补贴 | 孔德阳 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 2万元/年 | 2.33 | 2021年11月认定,本次发放2021年11月至2021年12月,共计14个月 |
86 | 202303A07086 | 高层次人才基层工作补贴 | 刘湘 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 2万元/年 | 2.67 | 2021年9月认定,本次发放2021年9月至2022年12月,共计16个月 |
87 | 202303A07087 | 高层次人才基层工作补贴 | 徐建民 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
88 | 202303A07088 | 高层次人才基层工作补贴 | 陈诗强 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 0.5 | 2022年3月人才证书到期,本次发放2022年1月至3月,共计3个月 |
89 | 202303A07089 | 高层次人才基层工作补贴 | 郝璐 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
90 | 202303A07090 | 高层次人才基层工作补贴 | 林艳玲 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
91 | 202303A07091 | 高层次人才基层工作补贴 | 李如凯 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
92 | 202303A07092 | 高层次人才基层工作补贴 | 朴玉顺 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
93 | 202303A07093 | 高层次人才基层工作补贴 | 祁金锋 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
94 | 202303A07094 | 高层次人才基层工作补贴 | 谢刚 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
95 | 202303A07095 | 高层次人才基层工作补贴 | 周婷 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
96 | 202303A07096 | 高层次人才基层工作补贴 | 张海文 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
97 | 202303A07097 | 高层次人才基层工作补贴 | 邢茂娟 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
98 | 202303A07098 | 高层次人才基层工作补贴 | 钟明珠 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
99 | 202303A07099 | 高层次人才基层工作补贴 | 何政 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
100 | 202303A07100 | 高层次人才基层工作补贴 | 桂见军 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
101 | 202303A07101 | 高层次人才基层工作补贴 | 曹莉 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
102 | 202303A07102 | 高层次人才基层工作补贴 | 张孟军 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
103 | 202303A07103 | 高层次人才基层工作补贴 | 郭珲 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
104 | 202303A07104 | 高层次人才基层工作补贴 | 莫琴 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 3.33 | 2021年5月认定,本次发放2021年5月至2022年12月,共计20个月 |
105 | 202303A07105 | 高层次人才基层工作补贴 | 汪琼 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 3 | 2021年7月认定,本次发放2021年7月至2022年12月,共计18个月 |
106 | 202303A07106 | 高层次人才基层工作补贴 | 邓元将 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2万元/年 | 3.17 | 2021年6月认定,本次发放2021年6月至2022年12月,共计19个月 |
107 | 202303A07107 | 高层次人才基层工作补贴 | 莫清波 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
108 | 202303A07108 | 高层次人才基层工作补贴 | 宋士鹏 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
109 | 202303A07109 | 高层次人才基层工作补贴 | 辛燕 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
110 | 202303A07110 | 高层次人才基层工作补贴 | 栗济深 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
111 | 202303A07111 | 高层次人才基层工作补贴 | 夏凯 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
112 | 202303A07112 | 高层次人才基层工作补贴 | 郭继华 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
113 | 202303A07113 | 高层次人才基层工作补贴 | 蓝静 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
114 | 202303A07114 | 高层次人才基层工作补贴 | 吴泽兵 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
115 | 202303A07115 | 高层次人才基层工作补贴 | 王会容 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 2 | 本次发放2022年1月至12月,共计12个月 |
116 | 202303A07116 | 高层次人才基层工作补贴 | 吴菁 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 1.5 | 2022年4月认定,本次发放2022年5月至2022年12月,共计9个月 |
117 | 202303A07117 | 高层次人才基层工作补贴 | 王嘉轩 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2万元/年 | 1 | 2022年7月认定,本次发放2022年7月至2022年12月,共计6个月 |
118 | 202303A04001 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 林锦乐 | 深圳市宝安区人民医院 | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 6 | |
119 | 202303A04002 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 冯婧宇 | 深圳市宝安中医院(集团) | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 6 | |
120 | 202303A04003 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 陈美玲 | 深圳市宝安中医院(集团) | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 2.4 | |
121 | 202303A04004 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 周美玲 | 深圳市宝安中医院(集团) | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 2 | |
122 | 202303A04005 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 叶岚清 | 深圳市宝安中医院(集团) | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 3 | |
123 | 202303A04006 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 赖锦茂 | 深圳市宝安中医院(集团) | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 3 | |
124 | 202303A04007 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 赵杨 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 2 | |
125 | 202303A04008 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 刘秀梅 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 2.5 | |
126 | 202303A04009 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 叶强 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 1.8 | |
127 | 202303A04010 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 邱晨 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 1.8 | |
128 | 202303A04011 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 李芳萍 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 1.8 | |
129 | 202303A04012 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 罗巧燕 | 深圳市中西医结合医院 | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 1.8 | |
130 | 202303A04013 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 唐迎泉 | 深圳市中西医结合医院 | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 2.4 | |
131 | 202303A04014 | 卫生人才提升专业素质学费补贴 | 钟志鸿 | 深圳市中西医结合医院 | 对取得与专业相关的在职研究生学历学位给予不超过10万元学费补贴。 | 1.8 | |
132 | 202303A046001 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 周涛 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | B类:230万 | 46 | |
133 | 202303A046002 | 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴 | 孔恒 | 深圳市宝安区中心医院 | D类:150万 | 30 | |
合计 | 328.47 |
二、公示时间及网址
公示时间:2023年7月26日至8月1日。
公示网址:宝安政府在线(http://www.baoan.gov.cn/)、宝安区卫生健康局网站 (http://www.baoan.gov.cn/baqwshjhsyj/)。
三、投诉监督
欢迎社会各界和广大市民对公示内容予以监督,发现问题请及时通过电话和信函向我局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人应提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。投诉举报信息一经查实,我局将根据有关文件的相关规定进行处理。(联系地址:深圳市宝安区海秀路3号宝安区卫生健康局306室,邮编:518101;联系电话:27752595(赵先生);受理时间:工作日上午9:30-11:30,下午2:30-5:30)
深圳市宝安区卫生健康局
2023年7月26日