各有关单位:
为加强对深圳市工业设计发展扶持计划资金管理工作,自觉接受社会各界的监督,根据《深圳市工业设计发展扶持计划操作规程》(深工信规〔2020〕11号),现将列入2023年深圳市工业设计发展扶持计划第二批拟扶持项目进行公示,包括深圳市优必选科技股份有限公司“机器人工业设计中心”等36个拟资助项目和深圳市科曼医疗设备有限公司等5个深圳市工业设计中心、工业设计领军企业拟认定名单(详见附件1、2)。公示时间为2023年8月21日至8月30日,共7个工作日。
根据《深圳市工业和信息化局产业政策扶持项目异议、投诉及举报处置管理办法》(深工信规〔2023〕5号)第三、七、八条规定,拟支持单位对本单位公示内容持有不同意见的,应当按规定在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局异议并提交有关材料。
根据《深圳市工业和信息化局产业政策扶持项目异议、投诉及举报处置管理办法》(深工信规〔2023〕5号)第三、七、十条规定,任何单位和个人认为拟支持项目涉嫌违反或者不符合市级产业政策扶持项目管理规定和建设要求的,请以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局举报并提交有关材料。
根据《深圳市工业和信息化局产业政策扶持项目异议、投诉及举报处置管理办法》(深工信规〔2023〕5号)第三、七、九条规定,任何单位和个人认为市工业和信息化局及其委托的第三方机构工作人员在市级产业政策扶持工作过程中违反国家、省、市有关法律法规及产业政策扶持管理规定,请求市工业和信息化局进行调查、处置的,请以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局投诉并提交有关材料。
最后拨付项目和金额以资金下达文件为准。
异议、举报受理处室:优势产业处
联系电话:88102021、88101820
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3131室
邮编:518035
投诉受理处室:政策法规处(产融合作处)
联系电话:88101029、88101490
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3066室
邮编:518035
特此通知。
附件:1.2023年深圳市工业设计发展扶持计划第二批拟资助项目公示表
2.2023年深圳市工业设计中心、工业设计领军骨干企业拟认定名单公示表
深圳市工业和信息化局
2023年8月21日
附件1 | |||||
2023年深圳市工业设计发展扶持计划第二批拟资助项目公示表 | |||||
一、工业设计中心项目(共15个) | |||||
序号 | 申请单位名称 | 项目名称 | 资助金额(万元) | ||
1 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 深圳市优必选科技股份有限公司机器人工业设计中心 | 219 | ||
2 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 深圳市优博讯科技股份有限公司工业设计中心 | 180 | ||
3 | 深圳素士科技股份有限公司 | 深圳素士科技股份有限公司工业设计中心 | 180 | ||
4 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 深圳市娜尔思时装有限公司工业设计中心 | 180 | ||
5 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 艾美特电器(深圳)有限公司工业设计中心 | 180 | ||
6 | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司工业设计中心 | 180 | ||
7 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 深圳市万普拉斯科技有限公司工业设计中心 | 180 | ||
8 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司工业设计中心 | 172.2 | ||
9 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司工业设计中心 | 166.8 | ||
10 | 深圳创维数字技术有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司工业设计中心 | 156 | ||
11 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 深圳市安健科技股份有限公司医用数字化X线设备工业设计中心 | 142.2 | ||
12 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 深圳市三旺通信股份有限公司工业设计中心 | 118.8 | ||
13 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 深圳市科奈信科技有限公司工业设计中心 | 80.4 | ||
14 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 深圳市科曼医疗设备有限公司工业设计中心 | 158.4 | ||
15 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 深圳海翼智新科技有限公司工业设计中心 | 180 | ||
二、工业设计引领创新与转化应用项目(共9个) | |||||
序号 | 申请单位名称 | 项目名称 | 资助金额(万元) | ||
1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 便携式消费级航拍无人飞行器的设计与转化应用 | 257.9 | ||
2 | 深圳康佳电子科技有限公司 | V5系列电视设计及成果转化项目 | 215.03 | ||
3 | 深圳市海柔创新科技有限公司 | 海柔箱式仓储机器人系统设计及成果转化应用 | 217.52 | ||
4 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 传音TECNO PHANTOM旗舰机工业设计引领创新与转化应用 | 32.83 | ||
5 | 深圳市玺佳创新有限公司 | 玺佳创新抗震结构机械腕表 工业设计引领创新与转化应用 | 35.64 | ||
6 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 包装开发过程中全闭环绿色环保材料及系列化极简创新设计应用 | 158.97 | ||
7 | 深圳看到科技有限公司 | Kandao Meeting Pro内置安卓系统四合一全景视频会议一体机 | 39.81 | ||
8 | 深圳市好盈科技有限公司 | 一体化无人机动力系列工业设计引领创新与转化应用 | 241.18 | ||
9 | 海能达通信股份有限公司 | Poc智能终端系列 | 300 | ||
三、产业服务体系项目(共4个) | |||||
序号 | 申请单位名称 | 项目名称 | 资助金额(万元) | ||
1 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 | 斯派克LED照明工业设计文化科普产业展览馆建设 | 144.69 | ||
2 | 深圳市内衣行业协会 | 2021魅力东方中国国际内衣创意设计大赛 | 91.33 | ||
3 | 深圳市皮革行业协会 | 第十三届中国(深圳)国际鞋包设计大赛 | 42.75 | ||
4 | 深圳萨米设计研究有限公司 | 2021国际CMF设计大会 | 23.51 | ||
四、知名工业设计奖(共8个) | |||||
序号 | 申请单位名称 | 知名工业设计奖名称 | 获奖类别 | 奖项奖励金额 (万元) | 资助金额(万元) |
1 | 星络家居云物联科技有限公司 | HomeSwitch | 2022 红点奖 产品设计奖 | 5 | 45 |
Magic Book | 2022 红点奖 产品设计奖 | 5 | |||
Smart switch/Classic series | 2021 GMARK奖 | 5 | |||
HomePad SE | 2022 红点奖 产品设计奖 | 5 | |||
SmartHost | 2022 红点奖 产品设计奖 | 5 | |||
HomePad Music | 2022 红点奖 产品设计奖 | 5 | |||
Smart Home Control Panel / CW2C | 2021 GMARK奖 | 5 | |||
HomePad | 2022 红点奖 产品设计奖 | 5 | |||
Smart Home Control / CW4C Pro | 2021 GMARK奖 | 5 | |||
2 | 深圳胡锦润设计顾问有限公司 | Traveling Cloud Liquor | 2021 IF奖 包装设计奖 | 5 | 10 |
Jinsha sauce liquor | 2021 IF奖 包装设计奖 | 5 | |||
3 | 深圳潜行创新科技有限公司 | CHASING M2 | 2022 红点奖 产品设计奖 | 5 | 10 |
CHASING M2 | 2022 IF奖 产品设计奖 | 5 | |||
4 | 黑蜂智造(深圳)科技有限公司 | Note3 Pro Max | 2022 IF奖 产品设计奖 | 5 | 5 |
5 | 深圳市大十科技有限公司 | OLADANCE Wearable Stereo | 2022 红点奖 产品设计奖 | 5 | 5 |
6 | 深圳市艾美星科技有限公司 | AMX-131 Active Noise Cancelling Earbuds | 2022 IF奖 产品设计奖 | 5 | 5 |
7 | 深圳市金泰克半导体有限公司 | KIMTIGO Z3 DDR4 Gaming Memory | 2022 红点奖 产品设计奖 | 5 | 5 |
8 | 深圳市新森文化传播有限公司 | NEXPA 潮 K | 2022 IF奖 传达设计奖 | 5 | 5 |
特别说明:根据专项资金预算安排,部分工业设计引领创新与转化应用项目、产业服务体系项目将于下一批次进行公示,请继续关注深圳市工业和信息化局官网。 |
附件2 | ||
2023年深圳市工业设计中心、工业设计领军企业拟认定名单公示表 | ||
一、深圳市工业设计中心 | ||
序号 | 工业设计中心 | 运营单位 |
1 | 深圳市科曼医疗设备有限公司工业设计中心 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
2 | 深圳市火乐科技发展有限公司工业设计中心 | 深圳市火乐科技发展有限公司 |
3 | 深圳海翼智新科技有限公司工业设计中心 | 深圳海翼智新科技有限公司 |
4 | 深圳华大智造科技股份有限公司工业设计中心 | 深圳华大智造科技股份有限公司 |
二、深圳市工业设计领军企业 | ||
序号 | 企业名称 | |
1 | 深圳市设际邹工业设计有限公司 |