附件1:南山区促进产业高质量发展专项资金领导小组2023年第五次会议拟审议资助项目(区科技创新局) | ||||
序号 | 资助单位名称 | 资助类别 | 项目性质 | 拟资助金额(万元) |
1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
2 | 努比亚技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
3 | 深圳市几米物联有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
4 | 深圳纳欣科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
5 | 深圳市同行者科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
6 | 智道网联科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
7 | 深圳市越疆科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
8 | 坎德拉(深圳)科技创新有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
9 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
10 | 深圳鹏行智能研究有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
11 | 深圳乐动机器人股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
12 | 坎德拉(深圳)新能源科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
13 | 深圳前海可染服饰设计有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
14 | 深圳飞马机器人科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
15 | 深圳市宁远科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
16 | 深圳国人无线通信有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
17 | 深圳市安智捷科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
18 | 深圳市晶讯技术股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
19 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
20 | 深圳市富途网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
21 | 深圳介子云图空间科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
22 | 众安(深圳)科技咨询服务有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
23 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
24 | 深圳市季霈环保科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
25 | 深圳悦想网络技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
26 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
27 | 先健科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
28 | 深圳太太药业有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
29 | 深圳福沃药业有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
30 | 深圳奥萨制药有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
31 | 深圳深信生物科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
32 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
33 | 深圳市明源云客电子商务有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
34 | 深圳力维智联技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
35 | 深圳先锋居善科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
36 | 壬华(深圳)科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
37 | 深圳市顶尖传诚科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
38 | 深圳竹云科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
39 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
40 | 深圳点猫科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
41 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
42 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
43 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
44 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
45 | 海信电子科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
46 | 卫盈联信息技术(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
47 | 深圳云甲科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
48 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
49 | 深圳市科脉技术股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
50 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
51 | 深圳追一科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
52 | 云鲸智能(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
53 | 深圳小鹅网络技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
54 | 深圳市易聆科信息技术股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
55 | 深圳市其域创新科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
56 | 云印技术(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
57 | 深圳须弥云图空间科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
58 | 深圳市中兴移动软件有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
59 | 深圳市艾德网络科技发展有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
60 | 深圳市小溪流科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
61 | 深圳传音通讯有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
62 | 彩讯科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
63 | 深圳市任子行科技开发有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
64 | 深圳市雷鸟网络传媒有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
65 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
66 | 深圳市小赢信息技术有限责任公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
67 | 深圳三代人科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
68 | 深圳墨世科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
69 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
70 | 深圳市九九互动科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
71 | 深圳奥哲网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
72 | 吉浦斯信息咨询(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
73 | 深圳指尖互娱科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
74 | 深圳价值网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
75 | 深圳市欢太数字科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
76 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
77 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
78 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
79 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
80 | 深圳顺丰快运科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
81 | 深圳市商汤科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
82 | 深圳市安卫普科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
83 | 深圳市塞防科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
84 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
85 | 深圳核心医疗科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
86 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
87 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
88 | 深圳市菲森科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
89 | 未来穿戴健康科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
90 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
91 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
92 | 深圳市华杰智通科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
93 | 深圳市单源半导体有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
94 | 力同科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
95 | 深圳锐视智芯科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
96 | 深圳市灵明光子科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
97 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
98 | 深圳市联平半导体有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
99 | 深圳飞骧科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
100 | 深圳贝特莱电子科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
101 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
102 | 深圳拓安信物联股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 100 |
103 | 深圳店匠科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 99.67 |
104 | 深圳市TCL云创科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 98.92 |
105 | 深圳海智创科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 97.98 |
106 | 深圳泰德激光技术股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 97.79 |
107 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 96.5 |
108 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 96.19 |
109 | 深圳市广和通无线通信软件有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 95.98 |
110 | 华强方特(深圳)动漫有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 95.88 |
111 | 深圳市新国都智能有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 95.27 |
112 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 95.19 |
113 | 深圳移航通信技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 95.09 |
114 | 深圳市烛薪网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 95.01 |
115 | 广东省洛仑兹技术股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 93.38 |
116 | 深圳市白日梦网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 91.52 |
117 | 艾普阳科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 91.43 |
118 | 睿思芯科(深圳)技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 91.35 |
119 | 深圳迎凯生物科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 90.57 |
120 | 安序源生物科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 89.33 |
121 | 茂睿芯(深圳)科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 87.45 |
122 | 深圳市北辰德科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 86.94 |
123 | 深圳微米信息服务有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 86.29 |
124 | 深圳市伟文无线通讯技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 84.47 |
125 | 深圳融安网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 84.19 |
126 | 深圳市威兆半导体股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 83.37 |
127 | 丰疆智能(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 83.13 |
128 | 深圳中微电科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 83.07 |
129 | 深圳创维智慧科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 82.98 |
130 | 深圳市中兴新云服务有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 82.13 |
131 | 深圳爱捷云科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 82.02 |
132 | 深圳云安宝科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 81.45 |
133 | 深圳市百勤石油技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 81.2 |
134 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 80.53 |
135 | 深圳市前海环娱网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 79.56 |
136 | 深圳市科列技术股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 78.56 |
137 | 固高科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 77.88 |
138 | 深圳元象信息科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 77.23 |
139 | 深圳永安在线科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 76.7 |
140 | 深圳市乐信信息服务有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 76.43 |
141 | 深圳汝原科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 75.92 |
142 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 75.84 |
143 | 深圳海拓时代科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 75.7 |
144 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 75.56 |
145 | 深圳市金证前海金融科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 75.12 |
146 | 深圳乐播科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 73.86 |
147 | 深圳市信成医疗科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 73.47 |
148 | 深圳万拓科技创新有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 72.39 |
149 | 深流微智能科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 71.98 |
150 | 深圳市其乐游戏科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 71.86 |
151 | 深圳市和合信诺大数据科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 71.8 |
152 | 深圳创维新世界科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 71.63 |
153 | 尚娱软件(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 71.09 |
154 | 深圳锐盟半导体有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 70.98 |
155 | 深圳市点米二号科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 69.3 |
156 | 深圳数阔信息技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 69.2 |
157 | 深圳快造科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 68.62 |
158 | 深圳市爱普特微电子有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 68.55 |
159 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 67.89 |
160 | 深圳市鼎元智能科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 66.66 |
161 | 深圳数位大数据科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 66.52 |
162 | 深圳芯智汇科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 66.45 |
163 | 深圳科迪新汇信息科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 64.89 |
164 | 深圳市全智芯科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 64.37 |
165 | 深圳市前海手绘科技文化有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 64.11 |
166 | 深圳市旺龙智能科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 63.33 |
167 | 深圳市英威诺科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 63.3 |
168 | 深圳淘乐网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 63.01 |
169 | 威盛电子(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 62.98 |
170 | 深圳市雷赛控制技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 62.58 |
171 | 深圳海王医药科技研究院有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 61.84 |
172 | 海德斯通信有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 61.41 |
173 | 深圳市神州动力数码有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 61.05 |
174 | 博瀚智能(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 60.9 |
175 | 深圳市航天新源科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 60.51 |
176 | 深圳百迈技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 59.68 |
177 | 深圳市科联汇通科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 59.65 |
178 | 深圳量云能源网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 58.9 |
179 | 深圳市钱海网络技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 58.43 |
180 | 深圳卡多希科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 58.42 |
181 | 深圳市华海同创科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 57.65 |
182 | 深圳易财信息技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 56.85 |
183 | 深圳市阿龙通讯技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 56.21 |
184 | 深圳市优网科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 56.01 |
185 | 深圳市携客互联科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 55.36 |
186 | 深圳市一号互联科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 55.31 |
187 | 深圳希尔智慧科技集团有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 54.82 |
188 | 智控网联科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 54.02 |
189 | 深圳泰软软件科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 53.77 |
190 | 深圳市华汇设计有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 53.36 |
191 | 深圳浪潮早上班云技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 53.13 |
192 | 深圳市安络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 53.02 |
193 | 金蝶智慧科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 52.54 |
194 | 深圳心慧科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 51.16 |
195 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 50.93 |
196 | 深圳市卓帆技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 50.83 |
197 | 华润环保应用技术研究(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 50.61 |
198 | 深圳玩智商科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 50.48 |
199 | 深圳天邦达新能源技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 50.48 |
200 | 青牛智胜(深圳)科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 50.25 |
201 | 深圳市迈威石油设备技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 50.05 |
202 | 深圳市柠檬互动科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 49.7 |
203 | 深圳云麦科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 49.64 |
204 | 深圳市森国科科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 49.19 |
205 | 港融科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 49 |
206 | 深圳达闼科技机器人有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 48.45 |
207 | 深圳市锐骏半导体股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 47.98 |
208 | 深圳兴科华创信息技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 47.74 |
209 | 天固信息安全系统(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 47.58 |
210 | 深圳艾灵网络有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 47.2 |
211 | 超参数科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 46.65 |
212 | 深圳市先创数字技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 46.61 |
213 | 深圳市雷影光电科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 46.61 |
214 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 46.44 |
215 | 万达宝软件(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 46.12 |
216 | 深圳市奇虎智能科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 46.02 |
217 | 深圳易能时代科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 45.85 |
218 | 深圳视融达科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 45.62 |
219 | 深圳市美的支付科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 45.58 |
220 | 深圳市瑞达飞行科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 44.58 |
221 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 44.38 |
222 | 金蝶汽车网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 44.37 |
223 | 铂德(深圳)科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 44.22 |
224 | 深圳市家乡游网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 44.12 |
225 | 深圳市科陆精密仪器有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 43.93 |
226 | 钛深科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 43.85 |
227 | 维屿(深圳)科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 43.31 |
228 | 深圳市同泰怡信息技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 43.28 |
229 | 深圳市微厨科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 43.07 |
230 | 深圳市宝润科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 42.79 |
231 | 深圳易马达科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 42.4 |
232 | 深圳中泓在线股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 42.32 |
233 | 深圳市积加跨境网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 42.06 |
234 | 深圳开拓者科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 41.88 |
235 | 深圳市恒昌通电子有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 41.81 |
236 | 深圳市华控软件技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 41.21 |
237 | 深圳市马博士网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 40.81 |
238 | 深圳金英拓联科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 40.76 |
239 | 深圳艾融科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 40.14 |
240 | 百穰新能源科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 39.94 |
241 | 深圳巽游网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 39.86 |
242 | 深圳市合尔为科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 39.54 |
243 | 深圳市万声文化科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 39.4 |
244 | 城市之光(深圳)无人驾驶有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 39.36 |
245 | 深圳市时代经纬科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 39.2 |
246 | 骑记(深圳)科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 39.07 |
247 | 深圳达实软件有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 39.01 |
248 | 深圳市海邻科信息技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 38.99 |
249 | 深圳市鸿志软件有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 38.75 |
250 | 深圳市时耕科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 38.27 |
251 | 深圳民太安智能科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 38.19 |
252 | 深圳白骑士科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 37.65 |
253 | 深圳英智科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 37.36 |
254 | 深圳市思源计算机软件股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 37.25 |
255 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 37.21 |
256 | 深圳市拓邦软件技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 37.15 |
257 | 博康云信科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 37.15 |
258 | 深圳奥唐智能科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 36.95 |
259 | 深圳摩吉智行科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 36.84 |
260 | 深圳斯达领科网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 36.72 |
261 | 深圳市都市交通规划设计研究院有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 36.6 |
262 | 前海金信(深圳)科技有限责任公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 36.54 |
263 | 顺丰共享精密信息技术(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 36.35 |
264 | 深圳市辰纳生物科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 36.35 |
265 | 深圳辰锐软件开发有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 36.28 |
266 | 深圳君南信息系统有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 36.21 |
267 | 集海科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 36.18 |
268 | 深圳市丛文科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 35.47 |
269 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 35.43 |
270 | 深圳金数汇信息技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 35.33 |
271 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 35.22 |
272 | 深圳市艾赛克科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 34.99 |
273 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 34.77 |
274 | 深圳捷誊技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 34.65 |
275 | 国恒智慧能源服务有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 34.57 |
276 | 深圳市积加创新技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 34.39 |
277 | 椭圆方程(深圳)信息技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 34.31 |
278 | 深圳东方大唐信息技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 34.09 |
279 | 深圳神拳互动科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 33.92 |
280 | 赛诺生(深圳)基因产业发展有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 33.63 |
281 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 33.54 |
282 | 东来智慧交通科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 33.4 |
283 | 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 33.26 |
284 | 深圳创动科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 33.25 |
285 | 深圳市汇通合力科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 33.14 |
286 | 深圳市安亿通科技发展有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 33 |
287 | 捷利港信软件(深圳)有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 32.79 |
288 | 深圳市星期零食品科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 32.46 |
289 | 深圳市智绘科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 32.38 |
290 | 深圳市斯凯荣科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 32.38 |
291 | 深圳市长亮海腾信息技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 32.29 |
292 | 深圳行星网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 32.24 |
293 | 深圳市神州路路通网络科技有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 32.15 |
294 | 深圳前海融易科技有限责任公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 32.09 |
295 | 深圳时空壶技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 32.01 |
296 | 前海晶方云(深圳)测试设备有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 31.99 |
297 | 深圳市普罗医学股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 31.86 |
298 | 深圳百诺智慧健康技术有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 31.82 |
299 | 深圳市水平线室内设计有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 31.71 |
300 | 深圳市福瑞电气有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 31.66 |
301 | 深圳市远行科技股份有限公司 | 企业研发投入支持计划 | 核准类 | 31.65 |
