市科技创新委:
根据科技部、财政部、国家税务总局下发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)及《高新技术企业认定管理工作指引》国科发火〔2016〕195号的有关要求,我委对2016年申报参加国家高新技术企业专项审计的会计师事务所进行了审核,现将有关情况函告你委:
第一批53家会计师事务所符合在深圳市从事普通高新技术企业专项审计的条件(名单详见附件),请你委根据上述意见把握高新技术企业认定专项审计有关工作,并将实际工作遇到的问题及时反馈我委。
专此致函。
附件:国家高新技术企业(普通企业)专项审计工作第一批中介机构名单
深圳市财政委员会
2016年9月29日
1 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
2 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
3 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
4 | 深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
5 | 深圳市中洲会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
6 | 深圳万商会计师事务所 | ||||||||||||
7 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
8 | 深圳同一会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
9 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
10 | 深圳大信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
11 | 深圳华堂会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
12 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||
13 | 深圳税博会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
14 | 深圳方达会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
15 | 深圳恒达丰会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
16 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
17 | 深圳岭南会计师事务所 | ||||||||||||
18 | 深圳君合会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
19 | 深圳捷信会计师事务所 | ||||||||||||
20 | 深圳正声会计师事务所 | ||||||||||||
21 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
22 | 深圳民生会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
23 | 深圳源丰会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
24 | 深圳安华信会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
25 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
26 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
27 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
28 | 深圳中瑞华正会计师事务所 | ||||||||||||
29 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
30 | 深圳业信会计师事务所 | ||||||||||||
31 | 深圳佳和会计师事务所 | ||||||||||||
32 | 深圳龙达信会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
33 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
34 | 深圳华众杰会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
35 | 深圳海鹏会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
36 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | ||||||||||||
37 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
38 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
39 | 深圳国安会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
40 | 深圳德浩会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
41 | 深圳诚华会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
42 | 深圳鼎诚会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
43 | 深圳市均达会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
44 | 深圳龙泽宏天会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
45 |
深圳市雷诺会
计师事务所(普通合伙) |
||||||||||||
46 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||
47 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |