根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业(2022〕63号)和《深圳市工业和信息化局优质中小企业梯度培育管理实施细则》(深工信规(2022)7号)相关规定,我局组织开展了2024年深圳市专精特新中小企业申报及2021年深圳市专精特新中小企业复核工作。经企业自主申报、各区初市推荐、我局审核认定等程序,深圳市欧治半导体有限公司等2971家企业符合深圳市专精特新中小企业认定标准,云镝智慧科技有限公司等1740家2021年深圳市专精特新中小企业满足复核条件,现予以公示,如对公示名单内企业有异议的,请实名反馈,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出公示期的异议均不予受理。
公示期:2024年12月30日-2025年1月6日
联系电话:0755-83051495、82979564
办公地址:深圳市福田区深南中路6009号绿景NE0大厦B栋1012
附件:
.2024年深圳市专精特新中小企业公示名单2.2021年深圳市专精特新中小企业复核通过企业公示名单
深圳市中小企业服务局
2024年12月30日
024/12/3016:08 深圳市中小企业服务局关于2024年深圳市专精特新中小企业和2021年深圳市专精特新中小企业复核通过企业名单公示的通知 附件1 | ||||
2024年深圳市专精特新中小企业公示名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 所在区 | ||
1 | 深圳市晓润科技有限公司 | 福田区 | ||
2 | 深圳和田建设集团有限公司 | 福田区 | ||
3 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 福田区 | ||
4 | 深圳市伟疆创新科技有限公司 | 福田区 | ||
5 | 深圳意在科技展示有限公司 | 福田区 | ||
6 | 新明华区块链技术(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
7 | 深圳市顺欣同创科技有限公司 | 福田区 | ||
8 | 深圳汉光电子技术有限公司 | 福田区 | ||
9 | 深圳国微福芯技术有限公司 | 福田区 | ||
10 | 深圳市什方智造科技有限公司 | 福田区 | ||
11 | 深圳市雅乐实业有限公司 | 福田区 | ||
12 | 深圳市计通智能技术有限公司 | 福田区 | ||
13 | 深圳港湾建设有限公司 | 福田区 | ||
14 | 深圳市中腾电子有限公司 | 福田区 | ||
15 | 深圳市天汇世纪科技有限公司 | 福田区 | ||
16 | 深圳市佳辰信息工程有限公司 | 福田区 | ||
17 | 深圳市土世界环保科技工程有限公司 | 福田区 | ||
18 | 深圳金专人才网络服务有限公司 | 福田区 | ||
19 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 福田区 | ||
20 | 深圳市华奥创智科技发展有限公司 | 福田区 | ||
21 | 深圳市乐迪电子有限公司 | 福田区 | ||
22 | 深圳市润点创新科技有限公司 | 福田区 | ||
23 | 深圳市创冷科技有限公司 | 福田区 | ||
24 | 深圳东道建设集团有限公司 | 福田区 | ||
25 | 深圳市君海达科技有限公司 | 福田区 | ||
26 | 深圳市意林电锁有限公司 | 福田区 | ||
27 | 深圳市君视芯科技有限公司 | 福田区 | ||
28 | 深圳市联广达科技有限公司 | 福田区 | ||
29 | 深圳市君恒利建设工程有限公司 | 福田区 | ||
30 | 深圳环光时代技术有限公司 | 福田区 | ||
31 | 国科星图(深圳)数字技术产业研发中心有限公司 | 福田区 | ||
32 | 深圳市童儿乐文化科技有限公司 | 福田区 | ||
33 | 深圳市中科数建科技有限公司 | 福田区 | ||
34 | 深圳市瑞麟科技有限公司 | 福田区 | ||
35 | 深圳市壹鹿科技有限公司 | 福田区 | ||
36 | 深圳市中大信通科技有限公司 | 福田区 | ||
37 | 深圳市满江红冠电子技术有限公司 | 福田区 | ||
38 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 福田区 | ||
39 | 深圳市粉紫实业有限公司 | 福田区 | ||
40 | 深圳市星河智善科技有限公司 | 福田区 | ||
41 | 深圳市远界管理咨询有限公司 | 福田区 | ||
42 | 深圳市合派电子技术有限公司 | 福田区 | ||
43 | 莲莲看(深圳)网络科技有限公司 | 福田区 | ||
44 | 乾成理想(深圳)信息技术有限公司 | 福田区 | ||
45 | 深圳宏宇天翔科技有限公司 | 福田区 | ||
46 | 深圳市嘟嘟牛科技有限公司 | 福田区 | ||
47 | 深圳大湾物联科技有限公司 | 福田区 | ||
48 | 奇捷科技(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
49 | 深圳芝思教育科技有限公司 | 福田区 | ||
50 | 深圳市兰拓科技发展有限公司 | 福田区 | ||
51 | 深圳市星潮热点传播股份有限公司 | 福田区 | ||
52 | 深圳市木瓜电子科技有限公司 | 福田区 | ||
53 | 深圳市正联浩东科技发展有限公司 | 福田区 | ||
54 | 舒糖讯息科技(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
55 | 广东省大道智创科技有限公司 | 福田区 | ||
56 | 深圳市威大科工有限公司 | 福田区 | ||
57 | 紫元元(深圳)科技有限公司 | 福田区 | ||
58 | 集友科技创新(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
59 | 格瑞环保科技(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
60 | 维能(深圳)大数据技术有限公司 | 福田区 | ||
61 | 深圳市凯明杨科技有限公司 | 福田区 | ||
62 | 深圳省心科技有限公司 | 福田区 | ||
63 | 深业智慧科技(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
64 | 深圳优讯科技有限公司 | 福田区 | ||
65 | 阿达科机电顾问(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
66 | 鼎力可持续数字科技(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
67 | 深圳市量子数据科技有限公司 | 福田区 | ||
68 | 深圳市美辰科技有限公司 | 福田区 | ||
69 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
70 | 数信领航(深圳)网络科技有限公司 | 福田区 | ||
71 | 深圳市联达实业有限公司 | 福田区 | ||
72 | 招商楼宇科技(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
73 | 深圳市创邦安科技有限公司 | 福田区 | ||
74 | 深圳运动加科技有限公司 | 福田区 | ||
75 | 深圳市爱瑞古德科技有限公司 | 福田区 | ||
76 | 深圳市辰中科技有限公司 | 福田区 | ||
77 | 深圳英利泰斯科技有限公司 | 福田区 | ||
78 | 深圳市圣格灵科技有限公司 | 福田区 | ||
79 | 深圳天骄医疗科技有限公司 | 福田区 | ||
80 | 深圳市群众互动传媒有限公司 | 福田区 | ||
81 | 深圳市福斯特半导体有限公司 | 福田区 | ||
82 | 深圳创芯在线科技有限公司 | 福田区 | ||
83 | 深圳软银思创科技有限公司 | 福田区 | ||
84 | 深圳市钜微电子技术有限公司 | 福田区 | ||
85 | 深圳市光逸科技创新有限公司 | 福田区 | ||
86 | 深圳市海胜未来科技有限公司 | 福田区 | ||
87 | 深圳永科建设工程有限公司 | 福田区 | ||
88 | 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 | 福田区 | ||
89 | 深圳市太丰东方海洋生物科技有限公司 | 福田区 | ||
90 | 深圳安软信创技术有限公司 | 福田区 | ||
91 | 深圳威阿科技有限公司 | 福田区 | ||
92 | 深圳市城建集团科技有限公司 | 福田区 | ||
93 | 深圳市民信惠科技服务有限公司 | 福田区 | ||
94 | 深圳市宜远智能科技有限公司 | 福田区 | ||
95 | 深圳市景华显示科技有限公司 | 福田区 | ||
96 | 深圳市耀壹软件技术有限公司 | 福田区 | ||
97 | 绘见科技(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
98 | 格物感知(深圳)科技有限公司 | 福田区 | ||
99 | 深圳市玺臻电子商务有限公司 | 福田区 | ||
100 | 深圳市绿世纪环境技术有限公司 | 福田区 | ||
101 | 深圳市九象数字科技有限公司 | 福田区 | ||
102 | 深圳市九歌创新技术有限公司 | 福田区 | ||
2024/12/3016:08 深圳市中小企业服务局关于2024年深圳市专精特新中小企业和2021年深圳市专精特新中小企业复核通过企业名单公示的通知 | ||||
103 | 深圳市鲜泉科技有限公司 | 福田区 | ||
104 | 长峡电能(广东)有限公司 | 福田区 | ||
105 | 深圳市腾盟技术有限公司 | 福田区 | ||
106 | 深圳市金九鼎工程技术有限公司 | 福田区 | ||
107 | 深圳市凯必禾信息科技有限公司 | 福田区 | ||
108 | 深圳市斯堡霖科技有限公司 | 福田区 | ||
109 | 深圳市乐声源科技有限公司 | 福田区 | ||
110 | 深圳市彩盛生态环境建设有限公司 | 福田区 | ||
111 | 城市之光(深圳)无人驾驶有限公司 | 福田区 | ||
112 | 深圳市北宸创新材料科技有限公司 | 福田区 | ||
113 | 万勋科技(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
114 | 深圳市东进技术股份有限公司 | 福田区 | ||
115 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 福田区 | ||
116 | 深圳市水务科技有限公司 | 福田区 | ||
117 | 深圳迈微医疗科技有限公司 | 福田区 | ||
118 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 福田区 | ||
119 | 麦斯塔微电子(深圳)有限公司 | 福田区 | ||
120 | 深圳市奇付通科技有限公司 | 福田区 | ||
121 | 深圳市翼海云峰科技有限公司 | 福田区 | ||
122 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 福田区 | ||
123 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 福田区 | ||
124 | 深圳市蔚沃科技有限公司 | 福田区 | ||
125 | 深圳市新国都股份有限公司 | 福田区 | ||
126 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 福田区 | ||
127 | 深圳市比昂芯科技有限公司 | 福田区 | ||
128 | 深圳源诚技术有限公司 | 福田区 | ||
129 | 深圳市光鉴科技有限公司 | 福田区 | ||
130 | 深圳华润九新药业有限公司 | 福田区 | ||
131 | 深圳亿方联创科技有限公司 | 福田区 | ||
132 | 深圳市理然化妆品有限公司 | 福田区 | ||
133 | 深圳市有芯电子有限公司 | 福田区 | ||
134 | 深圳市元视芯智能科技有限公司 | 福田区 | ||
135 | 深圳道童新能源有限公司 | 福田区 | ||
136 | 深圳市国佳网络科技有限公司 | 罗湖区 | ||
137 | 深圳市艺范科技有限公司 | 罗湖区 | ||
138 | 深圳珠宝产业服务有限公司 | 罗湖区 | ||
139 | 深圳柯尔文科技有限公司 | 罗湖区 | ||
140 | 深圳市睿荔科技有限公司 | 罗湖区 | ||
141 | 泓诚实业(深圳)有限公司 | 罗湖区 | ||
142 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | 罗湖区 | ||
143 | 深圳市惠康信息科技有限公司 | 罗湖区 | ||
144 | 深圳中科精能源技术有限公司 | 罗湖区 | ||
145 | 深圳敏捷云计算科技有限公司 | 罗湖区 | ||
146 | 广东北斗翔晨科技有限公司 | 罗湖区 | ||
147 | 深圳市粤能环保科技有限公司 | 罗湖区 | ||
148 | 软通智慧科技有限公司 | 罗湖区 | ||
149 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 罗湖区 | ||
150 | 深圳市华测半导体设备有限公司 | 罗湖区 | ||
151 | 广东仁懋电子有限公司 | 罗湖区 | ||
152 | 菲普新材料科技(深圳)有限公司 | 罗湖区 | ||
153 | 深圳市酷童小样科技有限公司 | 罗湖区 | ||
154 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 | 罗湖区 | ||
155 | 深圳市赛源电气技术有限公司 | 罗湖区 | ||
156 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 罗湖区 | ||
157 | 深圳市聚宝汇科技有限公司 | 罗湖区 | ||
158 | 深圳泓鲲科技有限公司 | 罗湖区 | ||
159 | 深圳粤港工程技术有限公司 | 罗湖区 | ||
160 | 深圳市海能通信股份有限公司 | 罗湖区 | ||
161 | 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 | 罗湖区 | ||
162 | 枫烨(深圳)科技有限公司 | 罗湖区 | ||
163 | 深圳市凯之成智能装备有限公司 | 罗湖区 | ||
164 | 深圳今为科技有限公司 | 罗湖区 | ||
165 | 鹏创数科技术(深圳)集团有限公司 | 罗湖区 | ||
166 | 深圳市中科思达科技有限公司 | 罗湖区 | ||
167 | 深圳微能世纪科技有限公司 | 罗湖区 | ||
168 | 深圳英飞拓智园科技有限公司 | 罗湖区 | ||
169 | 深圳市赛易特信息技术有限公司 | 罗湖区 | ||
170 | 深圳市百迈生命科学有限公司 | 罗湖区 | ||
171 | 深圳嘉禾未来数字信息服务有限公司 | 罗湖区 | ||
172 | 深圳市辉熙智能科技有限公司 | 罗湖区 | ||
2024/12/3016:08 深圳市中小企业服务局关于2024年深圳市专精特新中小企业和2021年深圳市专精特新中小企业复核通过企业名单公示的通知 | ||||
173 | 深圳市守卫者智能科技有限公司 | 罗湖区 | ||
174 | 深圳市丕微科技企业有限公司 | 罗湖区 | ||
175 | 深圳钻明数字化科技有限公司 | 罗湖区 | ||
176 | 深圳市全信永盛科技有限公司 | 罗湖区 | ||
177 | 深圳市龙科信科技有限公司 | 罗湖区 | ||
178 | 深圳市缤纷珠宝开发有限公司 | 罗湖区 | ||
179 | 深圳市滨洁环保科技有限公司 | 罗湖区 | ||
180 | 深圳市金朝珠宝首饰有限公司 | 罗湖区 | ||
181 | 深圳市元明科技股份有限公司 | 罗湖区 | ||
182 | 深圳市宏智智能装备有限公司 | 罗湖区 | ||
183 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 罗湖区 | ||
184 | 深圳市双合电气股份有限公司 | 罗湖区 | ||
185 | 深圳鼎诚环境科学有限公司 | 罗湖区 | ||
186 | 深圳市尚微尔科技有限公司 | 罗湖区 | ||
187 | 深圳镭士兰科技有限公司 | 罗湖区 | ||
188 | 深圳市易赛贝尔科技有限公司 | 罗湖区 | ||
189 | 深圳一资源网络平台有限公司 | 罗湖区 | ||
190 | 深圳市新桓信息技术研究院有限公司 | 罗湖区 | ||
191 | 深圳市百欧森环保科技股份有限公司 | 罗湖区 | ||
192 | 深圳台达创新半导体有限公司 | 罗湖区 | ||
193 | 深圳市爱盟科技有限公司 | 罗湖区 | ||
194 | 深圳市臻鼎晟网络科技有限公司 | 罗湖区 | ||
195 | 深圳市中科恒辉科技有限公司 | 罗湖区 | ||
196 | 深圳市承宜悦科技有限公司 | 罗湖区 | ||
197 | 深圳市荣利伟业科技有限公司 | 罗湖区 | ||
198 | 深圳市鼎致建设工程有限公司 | 盐田区 | ||
199 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 | 盐田区 | ||
200 | 深圳市泰鼎技术有限公司 | 盐田区 | ||
201 | 深圳市盐港明珠货运实业有限公司 | 盐田区 | ||
202 | 深圳市水源环保建设有限公司 | 盐田区 | ||
203 | 深圳市深国际湾区投资发展有限公司 | 盐田区 | ||
204 | 深圳市孪生云计算技术有限公司 | 盐田区 | ||
205 | 深圳市金雅福首饰制造有限公司 | 盐田区 | ||
206 | 深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司 | 盐田区 | ||
207 | 深圳市海滨制药有限公司 | 盐田区 | ||
208 | 深圳市畅思得电子设备维护有限公司 | 盐田区 | ||
209 | 深圳市大百汇技术有限公司 | 盐田区 | ||
210 | 深圳市百果数联科技有限公司 | 盐田区 | ||
211 | 深圳市百果互动科技有限公司 | 盐田区 | ||
212 | 深圳市芯存科技有限公司 | 南山区 | ||
213 | 深圳市途林科技有限公司 | 南山区 | ||
214 | 巨石智慧(深圳)文化咨询有限公司 | 南山区 | ||
215 | 深圳市新创胜电子科技有限公司 | 南山区 | ||
216 | 麦粒创造科技(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
217 | 深圳市信通飞扬科技有限公司 | 南山区 | ||
218 | 深圳市新力川电气有限公司 | 南山区 | ||
219 | 深圳市运通天下科技有限公司 | 南山区 | ||
220 | 深圳市天和荣科技有限公司 | 南山区 | ||
221 | 深圳市科楠科技开发有限公司 | 南山区 | ||
222 | 深圳市塔洛思技术有限公司 | 南山区 | ||
223 | 深圳市捷通科技有限公司 | 南山区 | ||
224 | 深圳市前海公共安全科学研究院有限公司 | 南山区 | ||
225 | 深圳市紫鹏科技有限公司 | 南山区 | ||
226 | 深圳市联中皇科技有限公司 | 南山区 | ||
227 | 深圳鹏龙通科技有限公司 | 南山区 | ||
228 | 深圳市万恒科技有限公司 | 南山区 | ||
229 | 深圳市多米诺时代科技有限公司 | 南山区 | ||
230 | 盯盯拍(深圳)技术股份有限公司 | 南山区 | ||
231 | 深圳市玄武科技信息有限公司 | 南山区 | ||
232 | 深圳市不停科技有限公司 | 南山区 | ||
233 | 深圳市同德浩海科技有限公司 | 南山区 | ||
234 | 深圳智现未来工业软件有限公司 | 南山区 | ||
235 | 深圳市杰源网络信息有限公司 | 南山区 | ||
236 | 深圳市聚荣科技有限公司 | 南山区 | ||
237 | 深圳市科立讯数据技术有限公司 | 南山区 | ||
238 | 深圳市惠尔智能有限公司 | 南山区 | ||
239 | 深圳市巨鲲科技有限公司 | 南山区 | ||
240 | 深圳市鹏中科技有限公司 | 南山区 | ||
241 | 深圳心慧科技有限公司 | 南山区 | ||
242 | 深圳妙月科技有限公司 | 南山区 | ||
243 | 深圳市腾盛自动化设备有限公司 | 南山区 | ||
244 | 深圳市麦亚信科技有限公司 | 南山区 | ||
245 | 火丰科技(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
246 | 深圳猿金刚新材料有限公司 | 南山区 | ||
247 | 深圳微众信用科技股份有限公司 | 南山区 | ||
248 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 南山区 | ||
249 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | 南山区 | ||
250 | 深圳市志合创伟信息技术有限公司 | 南山区 | ||
251 | 深圳玩智商科技有限公司 | 南山区 | ||
252 | 深圳市加减生活科技有限公司 | 南山区 | ||
253 | 深圳市斯泊尔光电科技有限公司 | 南山区 | ||
254 | 深圳市蓝瑞格生物医疗科技有限公司 | 南山区 | ||
255 | 深圳科蓝金信科技发展有限公司 | 南山区 | ||
256 | 巨正源股份有限公司 | 南山区 | ||
257 | 深圳市儒科电子有限公司 | 南山区 | ||
258 | 深圳市南电云商有限公司 | 南山区 | ||
259 | 易充新能源(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
260 | 要务(深圳)科技有限公司 | 南山区 | ||
261 | 易签链(深圳)科技有限公司 | 南山区 | ||
262 | 深圳市迈迪杰电子科技有限公司 | 南山区 | ||
263 | 深圳市单源半导体有限公司 | 南山区 | ||
264 | 深圳市研测认证检测有限公司 | 南山区 | ||
265 | 深圳市鑫恒阳科技有限公司 | 南山区 | ||
266 | 深圳市海力特科技有限责任公司 | 南山区 | ||
267 | 深圳启程智远网络科技有限公司 | 南山区 | ||
268 | 中国南海--麦克巴泥浆有限公司 | 南山区 | ||
269 | 深圳市智寻信息技术有限公司 | 南山区 | ||
270 | 深圳市艾特智能科技有限公司 | 南山区 | ||
271 | 深圳魔秀文化科技有限公司 | 南山区 | ||
272 | 深圳市英科达光电技术有限公司 | 南山区 | ||
273 | 深圳市飞耶软件有限公司 | 南山区 | ||
274 | 深微光电科技(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
275 | 深圳星和动力科技有限公司 | 南山区 | ||
276 | 深圳市摩范标签材料有限公司 | 南山区 | ||
277 | 深圳中机新材料有限公司 | 南山区 | ||
278 | 广东八块钱网络科技有限公司 | 南山区 | ||
279 | 深圳视感文化科技有限公司 | 南山区 | ||
280 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 南山区 | ||
281 | 深圳中航打印技术有限公司 | 南山区 | ||
282 | 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 | 南山区 | ||
283 | 深圳凌扬微电子有限公司 | 南山区 | ||
284 | 深圳市龙信信息技术有限公司 | 南山区 | ||
285 | 深圳创铁科技有限公司 | 南山区 | ||
286 | 深圳市锦上科技有限公司 | 南山区 | ||
287 | 深圳市蓝拓创远科技有限公司 | 南山区 | ||
288 | 深圳市先创数字技术有限公司 | 南山区 | ||
289 | 深圳小象电动科技有限公司 | 南山区 | ||
290 | 深圳市拓远能源科技有限公司 | 南山区 | ||
291 | 深圳市明睿数据科技有限公司 | 南山区 | ||
292 | 深圳市广思德科技有限公司 | 南山区 | ||
293 | 深圳市裕融科技有限公司 | 南山区 | ||
294 | 深圳市奇航疆域技术有限公司 | 南山区 | ||
295 | 深圳市明唐新能源技术有限公司 | 南山区 | ||
296 | 深圳市维卓数字营销有限公司 | 南山区 | ||
297 | 深圳市贸人科技有限公司 | 南山区 | ||
298 | 深圳市信飞合创科技有限公司 | 南山区 | ||
299 | 深圳市锐拓分析仪器有限公司 | 南山区 | ||
300 | 深圳合聚新国际物流有限公司 | 南山区 | ||
301 | 深圳市爱为物联科技有限公司 | 南山区 | ||
302 | 传申弘安智能(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
303 | 深圳市聚亚科技有限公司 | 南山区 | ||
304 | 深圳砺剑防卫技术有限公司 | 南山区 | ||
305 | 深圳市分秒网络科技有限公司 | 南山区 | ||
306 | 深圳易伙科技有限责任公司 | 南山区 | ||
307 | 深圳般意科技有限公司 | 南山区 | ||
308 | 博达电气(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
309 | 居天智慧(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
310 | 深圳市博尔创意文化发展有限公司 | 南山区 | ||
311 | 深圳金源恒泰科技有限公司 | 南山区 | ||
312 | 深圳达远辰光科技有限公司 | 南山区 | ||
2024/12/3016:08 深圳市中小企业服务局关于2024年深圳市专精特新中小企业和2021年深圳市专精特新中小企业复核通过企业名单公示的通知 | ||||
313 | 深圳建安润星安全技术有限公司 | 南山区 | ||
314 | 深圳市北海文化传媒有限公司 | 南山区 | ||
315 | 深圳市云速易连科技有限公司 | 南山区 | ||
316 | 深圳市华昊东方科技有限公司 | 南山区 | ||
317 | 深圳市逸动蔚蓝科技有限公司 | 南山区 | ||
318 | 深圳市异方科技有限公司 | 南山区 | ||
319 | 深圳市云屋科技有限公司 | 南山区 | ||
320 | 中资国恒科技有限公司 | 南山区 | ||
321 | 深圳市科冷商用设备有限公司 | 南山区 | ||
322 | 深圳市钜盛开发有限公司 | 南山区 | ||
323 | 深圳幻影未来信息科技有限公司 | 南山区 | ||
324 | 瑞玛思特(深圳)科技有限公司 | 南山区 | ||
325 | 深圳市领先医疗服务有限公司 | 南山区 | ||
326 | 深圳市华世智能科技有限公司 | 南山区 | ||
327 | 深圳市鹏力凯科技有限公司 | 南山区 | ||
328 | 长园综合能源(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
329 | 深圳卓隆智能电子有限公司 | 南山区 | ||
330 | 深圳市格瑞实业发展有限公司 | 南山区 | ||
331 | 深圳市格阳医疗科技有限公司 | 南山区 | ||
332 | 深圳市精创科技有限公司 | 南山区 | ||
333 | 深圳市中民生物医药有限公司 | 南山区 | ||
334 | 深圳清研电子科技有限公司 | 南山区 | ||
335 | 乘乘智数科技(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
336 | 深圳市博德维科技股份有限公司 | 南山区 | ||
337 | 华安芯科技(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
338 | 深圳格隆汇信息科技有限公司 | 南山区 | ||
339 | 深圳京昌水务科技有限公司 | 南山区 | ||
340 | 深圳市大象虚拟现实科技有限公司 | 南山区 | ||
341 | 大河(深圳)信息有限公司 | 南山区 | ||
342 | 深圳市大恒数据安全科技有限责任公司 | 南山区 | ||
343 | 聚合吧科技有限公司 | 南山区 | ||
344 | 深圳市立正管理咨询有限公司 | 南山区 | ||
345 | 深圳中芯诚微电子有限公司 | 南山区 | ||
346 | 深圳市谨讯科技有限公司 | 南山区 | ||
347 | 深圳市新出行科技有限公司 | 南山区 | ||
348 | 深圳英龙华通科技发展有限公司 | 南山区 | ||
349 | 深圳市秀狐科技有限公司 | 南山区 | ||
350 | 深圳市秋葵互娱科技有限公司 | 南山区 | ||
351 | 深圳市长戈科技有限公司 | 南山区 | ||
352 | 深圳启赋科创技术有限公司 | 南山区 | ||
353 | 深圳市牛角尖大数据软件有限公司 | 南山区 | ||
354 | 深圳市华毓科技有限公司 | 南山区 | ||
355 | 筑加智慧城市建设有限公司 | 南山区 | ||
356 | 深圳稻盛云科技有限公司 | 南山区 | ||
357 | 深圳赛尔智控科技有限公司 | 南山区 | ||
358 | 深圳赛威玛智能科技有限公司 | 南山区 | ||
359 | 深圳飞之度科技有限公司 | 南山区 | ||
360 | 深圳市匠盟科技有限公司 | 南山区 | ||
361 | 深圳市昔诺达科技有限公司 | 南山区 | ||
362 | 深圳市盈科幕墙设计咨询有限公司 | 南山区 | ||
363 | 深圳市海高特科技有限公司 | 南山区 | ||
364 | 深圳尚桥信息技术有限公司 | 南山区 | ||
365 | 深圳市卡扑动漫设计有限公司 | 南山区 | ||
366 | 深圳市佳简几何工业设计有限公司 | 南山区 | ||
367 | 深圳市维亿魄科技有限公司 | 南山区 | ||
368 | 深圳市乐宜科技有限公司 | 南山区 | ||
369 | 深圳市烽炀科技实业有限公司 | 南山区 | ||
370 | 深圳市中联信信息技术有限公司 | 南山区 | ||
371 | 深圳市海雅达数字科技有限公司 | 南山区 | ||
372 | 深圳市人机共识科技有限公司 | 南山区 | ||
373 | 深圳市行知网络科技有限公司 | 南山区 | ||
374 | 深圳伏尔伽科技有限公司 | 南山区 | ||
375 | 深圳市名竹科技有限公司 | 南山区 | ||
376 | 深圳市拙野创意有限公司 | 南山区 | ||
377 | 慧名(深圳)科技有限公司 | 南山区 | ||
378 | 深圳跃海节能技术有限公司 | 南山区 | ||
379 | 深圳微应科技有限公司 | 南山区 | ||
380 | 深圳市前海铼停科技有限公司 | 南山区 | ||
381 | 环旭(深圳)电子科创有限公司 | 南山区 | ||
382 | 深圳市泰达机器人有限公司 | 南山区 | ||
383 | 深圳市兴意腾科技电子有限公司 | 南山区 | ||
384 | 深圳市众创美力生物科技有限公司 | 南山区 | ||
385 | 深圳市元兴信息技术有限公司 | 南山区 | ||
386 | 深圳市南星海洋工程服务有限公司 | 南山区 | ||
387 | 深圳市布易科技有限公司 | 南山区 | ||
388 | 广东粤豫科技有限公司 | 南山区 | ||
389 | 深圳市武智科技有限公司 | 南山区 | ||
390 | 深圳市云立方网络有限公司 | 南山区 | ||
391 | 深圳市华昊软件有限公司 | 南山区 | ||
392 | 深圳大器时代科技有限公司 | 南山区 | ||
393 | 深圳合一智控科技有限公司 | 南山区 | ||
394 | 深圳市展群信息技术有限公司 | 南山区 | ||
395 | 深圳优制云工业互联网有限公司 | 南山区 | ||
396 | 深圳慧云智联科技有限公司 | 南山区 | ||
397 | 绿诺能源科技(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
398 | 深圳市易联通达物流科技发展有限公司 | 南山区 | ||
399 | 中保金服(深圳)科技有限公司 | 南山区 | ||
400 | 深圳小步奔跑科技集团有限公司 | 南山区 | ||
401 | 深圳项荣科技有限公司 | 南山区 | ||
402 | 深圳艾尔物联科技有限公司 | 南山区 | ||
403 | 深圳伯医科技有限公司 | 南山区 | ||
404 | 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司 | 南山区 | ||
405 | 海道(深圳)教育科技有限责任公司 | 南山区 | ||
406 | 深圳市唯奥视讯技术有限公司 | 南山区 | ||
407 | 深圳市利万家智能技术有限公司 | 南山区 | ||
408 | 深圳市三分之一睡眠科技有限公司 | 南山区 | ||
409 | 深圳市新弘途科技有限公司 | 南山区 | ||
410 | 恩华消防(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
411 | 深圳市艾利艾文化科技有限公司 | 南山区 | ||
412 | 深圳市润科生物科技有限公司 | 南山区 | ||
413 | 前海聚英(深圳)精密技术有限公司 | 南山区 | ||
414 | 家家云科技(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
415 | 深圳立为信息科技有限公司 | 南山区 | ||
416 | 深圳市启明云端科技有限公司 | 南山区 | ||
417 | 深圳市赢诺科技有限公司 | 南山区 | ||
418 | 深圳市健网科技有限公司 | 南山区 | ||
419 | 深圳宏崎达技术有限公司 | 南山区 | ||
420 | 深圳市汉捷管理咨询有限公司 | 南山区 | ||
421 | 深圳岭南智汇科技有限公司 | 南山区 | ||
422 | 赛诺生(深圳)基因产业发展有限公司 | 南山区 | ||
423 | 深圳盛和通信有限公司 | 南山区 | ||
424 | 虹邑软件(深圳)有限公司 | 南山区 | ||
425 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 南山区 | ||
426 | 深圳圣德京粤科技有限公司 | 南山区 | ||
