深市监通告〔2024〕209号
各有关单位、个人:
根据《深圳市市场监督管理局 领域专项资金操作规程》(深市监规〔2024〕5号)有关规定,深圳市市场监督管理局组织开展了2024年深圳市市场监督管理局 领域专项资金促进类评审制项目的申报受理工作,经项目申报、初审、专家评审、集体研究决策等规定程序,现将2024年高价值专利培育布局工作奖励等12类 领域专项资金促进类评审制项目拟资助奖励名单予以公示。
任何单位和个人对公示名单有异议的,可在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向深圳市市场监督管理局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖公章;个人提出异议的,应当在异议材料上手写签署本人真实姓名,我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,凡匿名提出异议的,将不予受理。
联系地址:深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦909室,邮编:518040,联系电话:0755-83070752。
特此通告。
附件:2024年深圳市市场监督管理局 领域专项资金促进类评审制高价值专利培育布局工作奖励等12类项目拟资助奖励名单
深圳市市场监督管理局
2024年12月30日
附件
2024年深圳市市场监督管理局
领域
专项资金促进类评审制高价值专利培育布局
工作奖励等12类项目拟资助奖励名单
一、 培训资助项目
序号 | 拟资助单位 | 培训方向 | 项目类别(事中项目/事后项目) | 拟资助金额(万元) |
1 | 深圳市人工智能产业协会 | 河套、前海地区深港 制度差异及实务规则讲解 | 事中项目 | 20 |
2 | 深圳超凡 代理有限公司 | 地理标志产品及规范化市场培育专题培训 | 事中项目 | 18 |
3 | 深圳高智量 运营有限公司 | 领域资助奖励政策宣讲 | 事中项目 | 20 |
4 | 深圳市精英 运营服务有限公司 | 转化运用专题培训 | 事中项目 | 20 |
5 | 深圳市版权协会 | 软件正版化培训 | 事中项目 | 20 |
6 | 深圳市标准技术研究院(深圳市物品编码所) | 保护工作站能力提升及 纠纷多元化解能力提升培训 | 事中项目 | 20 |
7 | 深圳市卓越绩效管理促进会 | 保护能力提升培训 | 事中项目 | 20 |
8 | 深圳市恒程创新 代理有限公司 | 军民融合申请与运用培训 | 事中项目 | 20 |
9 | 深圳高智量 运营有限公司 | 政策法规及有关制度解析 | 事中项目 | 20 |
10 | 深圳市赛恩倍吉 代理有限公司 | 专利导航专场培训 | 事中项目 | 20 |
11 | 深圳市标准技术研究院(深圳市物品编码所) | 数据 业务培训 | 事中项目 | 20 |
12 | 深圳华代产业服务有限公司 | 版权产业 实务指导 | 事中项目 | 20 |
13 | 深圳市力道 代理事务所(普通合伙) | 粤港澳青年 人才交流课堂 | 事中项目 | 20 |
14 | 深圳市商标协会 | 商标业务指导和海外布局培训 | 事中项目 | 20 |
15 | 深圳市君胜 代理事务所(普通合伙) | 海外专利审查业务解析与海外专利布局策略 | 事中项目 | 20 |
16 | 深圳中一联合 代理有限公司 | 服务能力提升培训 | 事中项目 | 20 |
17 | 深圳市世纪恒程 代理事务所 | 商业秘密保护理论宣贯及案例讲解 | 事中项目 | 20 |
18 | 深圳市金信启明 代理有限公司 | 企业 管理人才培育 | 事中项目 | 20 |
19 | 广州三环专利商标代理有限公司深圳分公司 | 海外 保护机制建设和维权培训 | 事中项目 | 20 |
20 | 深圳众鼎专利商标代理事务所(普通合伙) | “20+8”高价值 培育培训 | 事中项目 | 20 |
21 | 深圳市威世博 代理事务所(普通合伙) | 自选主题-跨境电商侵权产品应对 | 事中项目 | 20 |
22 | 国任财产保险股份有限公司 | 自选主题- 质押融资惠企培训项目 | 事中项目 | 20 |
23 | 深圳华夏泰和 有限公司 | 自选主题-企业 审计培训 | 事中项目 | 20 |
24 | 深圳市深佳 代理事务所(普通合伙) | 自选主题-人工智能飞跃发展下企业 应对策略 | 事中项目 | 20 |
合计 | 478 |
二、 专项资金 意识提升项目
序号 | 拟资助单位 | 项目方向 | 项目类别(事中项目/事后项目) | 拟资助金额/万元 |
1 | 深圳晚报发展有限公司 | 青少年 意识提升专题活动策划 | 事中项目 | 50 |
2 | 中国 报社 | 深圳 特色栏目建设 | 事中项目 | 50 |
3 | 深圳市小羚羊微影传媒有限公司 | 保护新闻宣传 | 事中项目 | 50 |
4 | 深圳广播电影电视集团 | 视频类综合宣传 | 事中项目 | 50 |
5 | 深圳南方 运营中心有限公司 | 专利转化运用专题宣传 | 事中项目 | 50 |
6 | 深圳华夏星光文化传播股份有限公司 | 产业园区 公共服务宣传推广 | 事中项目 | 50 |
7 | 深圳新闻网传媒股份有限公司 | 强企建设专题宣传 | 事中项目 | 50 |
8 | 深圳市林盛林文化传播有限公司 | 助力产业高质量发展综合宣传 | 事中项目 | 50 |
9 | 深圳花朵文化传媒有限公司 | 推进深港 创新高地建设专题宣传 | 事中项目 | 50 |
10 | 深圳市文琪网络文化传媒有限公司 | 全链条服务专题宣传 | 事中项目 | 50 |
11 | 深圳市德昇文化传播有限公司 | 公益宣传片制作发布 | 事中项目 | 50 |
12 | 广东南方都市报经营有限公司深圳分公司 | 粤港澳大湾区 保护专题宣传视频制作发布 | 事中项目 | 50 |
合计 | 600 |
三、深圳市 重大专项资助项目
序号 | 拟资助对象 | 项目方向 | 项目类别(事中项目/事后项目) | 拟资助金额/万元 |
1 | 深圳市标准技术研究院(深圳市物品编码所) | 深圳市 公共服务质量提升研究及辅导支撑项目 | 事中项目 | 200 |
2 | 国家 局专利局专利审查协作广东中心 | “20+8”重点产业集群专利申请质量评估数据服务项目 | 事中项目 | 200 |
3 | 中知深德 运营管理(深圳)有限公司 | 专利转化供需对接指导及相关政策研究项目 | 事中项目 | 200 |
合计 | 600 |
序号 | 拟资助对象 | 项目名称 | 导航及评议类别 | 项目类别(事中项目/事后项目) | 拟资助金额/万元 |
1 | 深圳市君胜 代理事务所(普通合伙) | 高端医疗专利导航和 分析评议 | 分析评议 | 事中项目 | 50 |
2 | 深圳市电子行业协会 | 人工智能智算中心产业规划类专利导航 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
3 | 深圳市电池行业协会 | 深圳市电化学储能产业专利导航 | 产业规划类 | 事后项目 | 46.730115 |
4 | 深圳市信息网络促进会 | 深圳市第五代精简指令集计算机芯片领域专利导航分析项目 | 产业规划类 | 事后项目 | 48.241607 |
5 | 华润 管理有限公司 | 中医药大健康产业 分析评议 | 分析评议 | 事中项目 | 50 |
6 | 广州三环专利商标代理有限公司深圳分公司 | 新能源纯电汽车产业专利导航分析评议报告 | 产业规划类 | 事后项目 | 50 |
7 | 深圳八月瓜科技有限公司 | 2024年度专利导航和 分析评议项目(项目事中项目) | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
8 | 深圳市威世博 代理事务所(普通合伙) | 脑机接口产业专利导航项目 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
9 | 深圳市增强现实技术应用协会 | 虚拟现实产业专利导航项目 | 产业规划类 | 事后项目 | 30.99137 |
10 | 深圳市道通智能航空技术股份有限公司 | 无人机避障系统 分析评议项目 | 研发活动类 | 事中项目 | 30 |
11 | 深圳市实锐泰科技有限公司 | 《深圳市低空领域印刷电路板关键技术专利导航分析》 | 企业经营类 | 事后项目 | 30 |
12 | 深圳市欣威智能有限公司 | 智能电子笔专利导航分析项目 | 研发活动类 | 事中项目 | 30 |
13 | 深圳市深佳 代理事务所(普通合伙) | 低空经济与空天 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
14 | 深圳众鼎专利商标代理事务所(普通合伙) | 新能源汽车PTC加热系统导航分析项目 | 研发活动类 | 事中项目 | 30 |
15 | 深圳市世纪恒程 代理事务所 | 深圳市海洋渔业产业专利导航项目 | 产业规划类 | 事后项目 | 39.674215 |
16 | 国智知行(深圳)信息科技有限公司 | 深圳市空天技术产业(空天信息技术方向)专利导航 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
17 | 广东省粤港澳大湾区战略性新兴产业发展促进会 | 深圳市深海智能感知产业专利导航 | 产业规划类 | 事后项目 | 27.385566 |
18 | 深圳中一联合 代理有限公司 | 氧化铟锡(ITO)材料专利分析评议 | 分析评议 | 事后项目 | 50 |
19 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | 电化学凝血检测系统专利导航项目 | 企业经营类 | 事中项目 | 30 |
20 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 智能机器人3D视觉感知技术专利全景与应用策略 | 研发活动类 | 事中项目 | 30 |
21 | 深圳大学 | 应力发光材料技术领域专利导航分析 | 研发活动类 | 事中项目 | 30 |
22 | 深圳市计算机学会 | 深圳市量子精密测量(磁场测量)产业专利导航分析 | 产业规划类 | 事后项目 | 49.735587 |
23 | 深圳市标准技术研究院(深圳市物品编码所) | 深圳市车网互动产业 分析评议项目 | 分析评议 | 事中项目 | 50 |
24 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 预训练大模型 分析评议 | 分析评议 | 事中项目 | 50 |
25 | 深圳市珠宝首饰设计师协会 | 珠宝加工设计产业专利导航项目 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
26 | 深圳市人工智能行业协会 | 深圳市人工智能核心算法专利导航项目 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
27 | 深圳市企鹅网络科技有限公司 | 智慧教育系统领域用人工智能技术专利导航分析项目 | 研发活动类 | 事后项目 | 30 |
28 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 体外诊断专利导航项目 | 分析评议 | 事中项目 | 50 |
29 | 深圳市品牌保护与发展促进会 | 深圳市生物育种产业专利导航项目 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
30 | 深圳市质量检验协会 | 数字化检验检测产业专利导航项目 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
31 | 深圳市战略性新兴产业发展促进会 | 深圳市航空装备产业规划类专利导航服务项目 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
32 | 深圳市智能装备产业协会 | 深圳市智能机器人产业专利导航分析项目 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
33 | 深圳市专利协会 | 工商业储能系统专利导航项目 | 产业规划类 | 事中项目 | 50 |
合计 | 1432.75846 |
序号 |
拟资助对象 |
项目类别(事中项目/事后项目) | 拟资助金额/万元 |
1 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 事后项目 | 20 |
2 | 深圳市寻麟文化娱乐有限公司 | 事后项目 | 20 |
3 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 事后项目 | 20 |
4 | 深圳市明源云科技有限公司 | 事后项目 | 20 |
5 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 事后项目 | 20 |
合计 | 100 |
序号 |
拟资助对象 |
项目类别(事中项目/事后项目) | 拟资助金额/万元 |
1 | 深圳市力道 代理事务所(普通合伙) | 事后项目 | 44.090811 |
合计 | 44.090811 |
序号 |
拟资助对象 |
申报方向 | 拟资助金额/万元 | 项目类别(事中项目/事后项目) |
1 | 深圳市新材料行业协会 | 方向(三) | 100 | 事中项目 |
2 | 深圳大学 | 方向(二) | 100 | 事后项目 |
3 | 广东六棱镜数字科技发展有限公司 | 方向(三) | 100 | 事中项目 |
4 | 深圳华夏泰和 有限公司 | 方向(一) | 50 | 事中项目 |
5 | 深圳高智量 运营有限公司 | 方向(三) | 100 | 事中项目 |
6 | 企知道科技有限公司 | 方向(三) | 100 | 事后项目 |
7 | 深圳市战略性新兴产业发展促进会 | 方向(三) | 100 | 事中项目 |
8 | 国任财产保险股份有限公司 | 方向(一) | 50 | 事中项目 |
合计 | 700 |
八、 服务机构能力提升奖励
序号 | 拟资助对象 | 项目类别(事中项目/事后项目) | 拟资助金额/万元 |
1 | 深圳市赛恩倍吉 代理有限公司 | 事后项目 | 20 |
2 | 华进联合专利商标代理有限公司深圳分公司 | 事后项目 | 20 |
3 | 深圳市联鼎 代理有限公司 | 事后项目 | 20 |
4 | 深圳紫藤 代理有限公司 | 事后项目 | 20 |
5 | 深圳市深佳 代理事务所(普通合伙) | 事后项目 | 20 |
6 | 深圳鼎合诚 代理有限公司 | 事后项目 | 20 |
7 | 深圳市威世博 代理事务所(普通合伙) | 事后项目 | 20 |
8 | 深圳维启专利代理有限公司 | 事后项目 | 20 |
9 | 深圳市精英专利事务所 | 事后项目 | 20 |
10 | 深圳市世纪恒程 代理事务所 | 事后项目 | 20 |
合计 | 200 |
九、引进国内外高端 服务机构资助
序号 | 拟资助对象 | 业务类别 | 项目类别(事中项目/事后项目) | 拟资助金额/万元 |
1 | 北京派特恩 代理有限公司深圳分公司 | 引进国内 服务机构资助 | 事后项目 | 20 |
2 | 北京市柳沈(深圳)律师事务所 | 引进国内 服务机构资助 | 事后项目 | 20 |
合计 | 40 |
序号 | 拟资助对象 | 项目类别(事中项目/事后项目) | 拟资助金额/万元 |
1 | 深圳大学 | 事后项目 | 20 |
2 | 深圳高智量 运营有限公司 | 事中项目 | 20 |
3 | 国知灯塔(深圳)科技有限公司 | 事后项目 | 16.76481 |
4 | 国任财产保险股份有限公司 | 事中项目 | 20 |
5 | 深圳市世纪恒程 代理事务所 | 事后项目 | 14.351227 |
6 | 深圳南方 运营中心有限公司 | 事中项目 | 20 |
7 | 深圳市多智汇新 代理事务所(普通合伙) | 事中项目 | 20 |
合计 | 131.116037 |
十一、深圳市商标品牌指导站培育资助
序号 | 拟资助对象 | 项目类别(事中项目/事后项目) | 拟资助金额/万元 |
1 | 天安 (深圳)有限公司 | 事后项目 | 19.09962 |
2 | 深圳市战略性新兴产业发展促进会 | 事后项目 | 20 |
3 | 广东英维普 服务有限公司 | 事后项目 | 20 |
4 | 深圳市国标 大数据中心 | 事后项目 | 9.32 |
合计 | 68.41962 |
十二、高价值专利培育布局奖励项目
序号 | 拟奖励单位 | 项目类别 | 拟奖励金额/万元 |
1 | 深圳传音控股股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
3 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 事后奖励 | 50 |
4 | 比亚迪股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
5 | TCL华星光电技术有限公司 | 事后奖励 | 50 |
6 | 深圳大学 | 事后奖励 | 50 |
7 | 华为技术有限公司 | 事后奖励 | 50 |
8 | 深圳TCL新技术有限公司 | 事后奖励 | 50 |
9 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
10 | 海能达通信股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
11 | 荣耀终端有限公司 | 事后奖励 | 50 |
12 | 深圳市海柔创新科技有限公司 | 事后奖励 | 50 |
13 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 事后奖励 | 50 |
14 | 深圳市普渡科技有限公司 | 事后奖励 | 50 |
15 | 深圳飞骧科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
16 | 平安科技(深圳)有限公司 | 事后奖励 | 50 |
17 | 惠科股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
18 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 事后奖励 | 50 |
19 | 中广核工程有限公司 | 事后奖励 | 50 |
20 | 深信服科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
21 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
22 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
23 | 影石创新科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
24 | 欣旺达动力科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
25 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 事后奖励 | 50 |
26 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 事后奖励 | 50 |
27 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
28 | 未来穿戴健康科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
29 | 深圳创维数字技术有限公司 | 事后奖励 | 50 |
30 | 深圳市合元科技有限公司 | 事后奖励 | 50 |
31 | 锐石创芯(深圳)科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
32 | 深圳大普微电子股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
33 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 事后奖励 | 50 |
34 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
35 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
36 | 国民技术股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
37 | 维谛技术有限公司 | 事后奖励 | 50 |
38 | 深圳拓邦股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
39 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
40 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
41 | 深圳帧观德芯科技有限公司 | 事后奖励 | 50 |
42 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 | 事后奖励 | 50 |
43 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
44 | 顺丰科技有限公司 | 事后奖励 | 50 |
45 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
46 | 深圳追一科技有限公司 | 事后奖励 | 50 |
47 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
48 | 深圳开阳电子股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
49 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
50 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 事后奖励 | 50 |
合计 | 2500 |