各有关单位:
为加强对深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金的管理,自觉接受社会各界的监督,现将2017年战略性新兴产业和未来产业发展专项资金扶持计划(新能源、新材料、节能环保、航空航天、生命健康和机器人、可穿戴设备和智能装备产业类)项目资助计划在深圳市经贸信息委网站予以公示,向社会征求意见,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
一、产业链关键环节提升扶持计划项目(股权资助类) |
||||||
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) | ||
直接资助(万元) | 股权资助(万元) | |||||
1 | 新能源 | 深圳市依思普林科技有限公司 | 新能源汽车核心器件之IGBT功率模块及电机控制器攻关及产业化项目 | 1500 | 1500 | |
2 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市福云明网络科技有限公司 | 可穿戴运动摄像机产业链关键环节的提升 | 900 | 900 | |
3 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳远征技术有限公司 | 防雷接地及安全监管系统 | 500 | 500 | |
二、产业链关键环节提升扶持计划项目(贷款贴息类) | ||||||
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) | ||
1 | 新材料 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司 | 铝合金结构纳米成型关键技术研究及产业化 | 287 | ||
2 | 新材料 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 高吸透性含SAF硅胶泡沫敷料的技术开发 | 31 | ||
3 | 新材料 | 深圳市创智成功科技有限公司 | 指纹识别芯片铜镍钯金线路互联研发及产业化 | 61 | ||
4 | 新材料 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 未来精密电子设备用材料产业链关键环节提升 | 280 | ||
5 | 新材料 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 新型碳纤维机械手臂提升专项 | 123 | ||
6 | 新材料 | 深圳市民乐管业有限公司 | 高耐蚀快接薄壁不锈钢管材的研发及产业链关键环节提升项目 | 75 | ||
7 | 新材料 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 强力交叉层压膜自粘防水卷材的研发及产业化 | 131 | ||
8 | 新材料 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 高导电性及高压实石墨烯/磷酸铁锂锂离子电池正极材料研究及其产业化 | 125 | ||
9 | 新材料 | 深圳市锦瑞新材料股份有限公司 | 金属网格式触摸屏用柔性金属导电膜关键环节提升 | 78 | ||
10 | 新材料 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | 环保型UV丝印油墨关键环节提升 | 160 | ||
11 | 生命健康 | 深圳市泰江生物医疗科技有限公司 | 基于“云医院”的移动患者服务平台研发及产业化 | 17 | ||
12 | 生命健康 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | 激光美容治疗产品产业链关键环节提升 | 40 | ||
13 | 生命健康 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | KH301全自动高压液相糖化血红蛋白分析仪研发及产业化 | 13 | ||
14 | 生命健康 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 数字化复合手术室关键技术研究与产业化应用 | 240 | ||
15 | 生命健康 | 深圳市通拓科技有限公司 | 通拓科技自主研发智能健康管理产品 | 38 | ||
16 | 生命健康 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 基于植物萃取生命健康系列产品产业链关键环节提升 | 284 | ||
17 | 生命健康 | 大行科技(深圳)有限公司 | 基于物联网的健身休闲折叠自行车研发及产业化 | 110 | ||
18 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 | 儿童专属智能早教陪护机器人关键技术提升及产业化 | 96 | ||
19 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 高能效自动CTP检测设备产品提升关键技术研发 | 49 | ||
20 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市利和兴股份有限公司 | 整机(手机)自动化机械手上下料设备的研发 | 53 | ||
21 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 美律电子(深圳)有限公司 | 双耳耳塞颈挂运动式心率计步蓝牙耳机 | 28 | ||
22 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 软包装动力电池电芯模组智能生产线的开发 | 192 | ||
23 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳龙友科技股份有限公司 | 智能产品导电端子的研发与产业化 | 34 | ||
24 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市天益智网科技有限公司 | 小天Sky智能机器人项目 | 127 | ||
25 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 任达数字化工厂智能制造解决方案 | 49 | ||
三、产业链关键环节提升扶持计划项目(事后资助类) |
||||||
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) | ||
1 | 生命健康 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 冠状动脉球囊扩张导管双导丝结构关键环节提升项目 | 116 | ||
2 | 生命健康 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 多功能数字X射线透视摄影系统研发及产业化项目 | 247 | ||
3 | 生命健康 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | PICC专用超声引导系统关键环节提升项目 | 55 |
四、产业服务体系扶持计划项目(直接资助类) | ||||
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 生命健康 | 深圳市健康产业发展促进会 | 深圳市生命健康产业公共服务平台 | 195 |
2 | 生命健康 | 深圳市伞螺旋创业服务有限公司 | 深圳市生命健康产业创新创业公共服务平台建设项目 | 90 |
3 | 节能环保 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 深圳市节能产业服务体系项目 | 168 |
4 | 航空航天 | 深圳市航电技术研究院 | 深圳市民用航空测试设备单位建设项目 | 300 |
5 | 航空航天 | 深圳市万泽中南研究院有限公司 | 深圳市超合金材料与部件产业服务体系建设项目 | 500 |
五、市场准入扶持计划项目(直接资助类) |
||||
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 航空航天 | 顺丰航空有限公司 | 适航准入认证及IOSA审计认证 | 120 |
2 | 航空航天 | 深圳市中联宇航科技有限公司 | 两款新型航空头等舱阅读灯PMA适航取证 | 25 |
3 | 航空航天 | 深圳市鹰之航航空科技有限公司 | 中国民用航空局(CAAC)和美国联邦航空局(FAA)新增维修项目的适航认证 | 75 |
4 | 航空航天 | 深圳市多尼卡电子技术有限公司 | 重要改装设计批准书、零部件制造人批准书项目单项目 | 100 |
六、国家与省资助项目配套计划项目(直接资助类) | ||||||
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) | ||
1 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 高档数控激光加工机床机器核心器件智能制造数字化车间建设 | 500 | ||
2 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳创维RGB电子有限公司 | 安全可控射频装备对家电智能制造系统的改造和建设 | 405 | ||
3 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 研祥智能科技股份有限公司 | 电子行业客制化智能制造建设项目 | 262 | ||
七、“创新链+产业链”融合专项扶持计划(直接资助类) | ||||||
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) | ||
1 | 生命健康 | 中国科学院深圳先进技术研究院、健康元药业集团股份有限公司、深圳信立泰药业股份有限公司、深圳孙逸仙心血管医院 | 高脂血症的防治与健康管理“创新链+产业链”融合专项 | 4500 | ||
子项目一 | 生命健康 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 高脂血症分子机制及药学评估平台 | 1125 | ||
子项目二 | 生命健康 | 深圳孙逸仙心血管医院 | 高脂血症早期筛查及风险评估平台 | 540 | ||
子项目三 | 生命健康 | 健康元药业集团股份有限公司 | 高脂血症降脂辅助及功能食品研发与产业化 | 540 | ||
子项目四 | 生命健康 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 高脂血症降脂及抗凝药物研发与产业化 | 2295 |