高新技术企业认定

专注于高新技术企业认定、专精特新、 咨询服务、人才认定、贷款贴息、国家标准、贯标等政府补贴项目申报!

  • 深圳市政府补贴
  • 专精特新
  • 高新技术企业认定

服务项目

最新通告

  当前位置: 主页 > 118bet金博宝
2017年产业转型升级专项资金企业品牌提升项目第一批拟资助计划公示的通知
  

各有关单位:

  为加强市产业转型升级资金管理,自觉接受社会各界的监督,根据《深圳市产业专项升级资金管理办法》等有关文件精神规定,现将2017年产业转型升级专项资金企业品牌提升项目第一批拟资助计划在我委网站予以公示,向社会广泛征求意见。资金下达最终以市财政委复核数据为准。

  任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。

  投诉处理处室:深圳市经济贸易和信息化委员会预算监督处

  地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区2067室

  邮编:518035

  特此通知。

  附件:2017年产业转型升级专项资金企业品牌提升项目第一批拟资助计划公示表

  深圳市经济贸易和信息化委员会

  2017年11月15日

 
单位:万元
序号 申请单位名称 项目名称 审定品牌推广经费 拟资助额
1 深圳创维-RGB电子有限公司 2017年创维-RGB品牌提升项目 1,288.19 100
2 华润三九医药股份有限公司 2017年三九胃泰品牌提升项目 1,829.19 100
3 深圳市大疆创新科技有限公司 2017 年DJI 大疆无人机品牌提升项目 1,120.15 100
4 海能达通信股份有限公司 2017年Hytera通信系统及终端品牌提升项目 790.74 100
5 深圳市安奈儿股份有限公司 2017年安奈儿童装品牌提升项目 1,064.04 100
6 周大生珠宝股份有限公司 2017年周大生黄金珠宝品牌提升项目 858.54 100
7 深圳雅兰家居用品有限公司 2017年雅兰床垫品牌提升项目 2,525.90 100
8 深圳汇洁集团股份有限公司 2017年汇洁品牌提升项目 713.64 100
9 深圳市东鹏饮料实业有限公司 2017年东鹏特饮品牌提升项目项目 3,765.60 100
10 金龙羽集团股份有限公司 2017年金龙羽电线电缆品牌提升项目 662.84 100
11 深圳市喜德盛自行车有限公司 2017 年喜德盛自行车品牌提升项目 863.28 100
12 新百丽鞋业(深圳)有限公司 2017年Belle百丽企业品牌提升奖励项目 1,755.26 100
13 深圳市卓宝科技股份有限公司 2017年卓宝防水材料品牌提升项目 1,175.68 100
14 周六福珠宝有限公司 2017年周六福珠宝品牌提升项目 1,878.51 100
15 绿雪生物工程(深圳)有限公司 2017年卡士酸奶品牌提升 586.61 100
16 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 2017年信义汽车玻璃品牌提升项目 682.08 100
17 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017年歌力思服饰品牌提升项目 697.66 100
18 深圳市金立通信设备有限公司 2017年金立手机品牌提升项目 743.10 100
19 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 2017年欢乐果园水果品牌提升项目 1,195.06 100
20 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 2017年marisfrolg企业品牌提升项目 681.94 100
21 深圳市戴瑞珠宝有限公司 2017年DR求婚钻戒品牌提升项目 1,248.37 100
22 深圳市娜尔思时装有限公司 2017年恩灵品牌服饰提升项目 692.52 100
23 深圳市诗恩纺织品有限公司 2017年PSALTER诗篇品牌培育提升项目 656.69 100
24 深圳市创梦天地科技股份有限公司 2017年乐逗游戏品牌提升项目 2,511.51 100
25 深圳市海王健康科技发展有限公司 2017年喜安智奶粉品牌提升项目 806.31 100
26 深圳市分期乐网络科技有限公司 2017年分期乐电商平台品牌提升项目 1,089.64 100
27 山特电子(深圳)有限公司 2017年山特不间断电源品牌提升项目 424.56 100
28 深信服科技股份有限公司 2017年深信服科技企业安全和云计算品牌提升项目 495.28 100
29 深圳市香雅食品有限公司 2017年五谷磨房健康食品品牌提升项目 537.97 100
30 深圳市佳士科技股份有限公司 2017年佳士科技企业品牌提升项目 508.98 100
31 普联技术有限公司 2017年TP-LINK网络通讯产品品牌提升项目 522.46 100
32 深圳市名雕装饰股份有限公司 2017年名雕设计装饰品牌提升项目 479.53 100
33 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 2017年飞贷手机贷款APP品牌提升项目 4,760.25 100
34 深圳市保千里电子有限公司 2017年保千里汽车主动安全系统品牌提升项目 444.16 100
35 深圳翰宇药业股份有限公司 2017年翰宇药业品牌提升项目 202.44 60
36 安莉芳(中国)服装有限公司 2017年安莉芳内衣品牌提升项目 523.48 100
37 深圳文科园林股份有限公司 2017年文科园林品牌提升项目” 444.10 100
38 深圳面点王饮食连锁有限公司 2017年面点王餐饮品牌提升项目 449.32 100
39 惠科股份有限公司 2017年惠科“HKC”显示器品牌提升项目 431.23 100
40 深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司 2017年“小牛在线”互联网品牌提升项目 833.51 100
41 深圳市好家庭实业有限公司 2017年好家庭体育科技品牌推广提升项目 321.47 96
42 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017年洪涛装饰品牌提升项目 205.63 61
43 深圳市家家顺房产交易有限公司 2017年家家顺房产交易品牌提升项目 595.22 100
44 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017年怡亚通供应链服务品牌提升项目 317.20 95
45 深圳冰川网络股份有限公司 2017年冰川端游《不败传说》品牌提升项目 1,056.92 100
46 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2017年瑞凌实业焊机品牌提升项目 159.56 47
47 深圳市沃特玛电池有限公司 2017年“沃特玛”品牌培育提升奖励项目 406.08 100
48 深圳市国富黄金股份有限公司 2017年国富黄金品牌提升项目 231.65 69
49 跨越速运集团有限公司 2017年跨越物流品牌培育提升项目 983.05 100
50 深圳赛保尔生物药业有限公司 2017年赛博尔SEPO重组人促红素注射液品牌提升项目 528.16 100
51 八马茶业股份有限公司 2017年八马茶业品牌提升项目 331.02 99
52 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 2017年宝鹰建设集团品牌提升项目 161.66 48
53 深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 2017年嘉华婚爱珠宝品牌提升项目 973.00 100
54 深圳市北鼎科技有限公司 2017年北鼎品牌提升项目 595.97 100
55 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 2017年安吉尔净水器品牌提升奖励 851 100
56 深圳市粤豪珠宝有限公司 2017年粤豪珠宝品牌提升项目 180.09 54
57 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年奇信股份品牌提升项目 255.74 76
58 深圳市汇顶科技股份有限公司 2017年汇顶科技人机交互与生物识别IC设计品牌提升项目 292.47 87
59 深圳致君制药有限公司 2017年国药致君企业品牌提升项目 161.66 48
60 深圳市比克动力电池有限公司 2017年比克电池品牌提升项目 156.03 46
61 深圳市兆新能源股份有限公司 2017年“7CF”环保涂料品牌提升项目 206.45 61
62 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 2017年CCDI悉地国际建筑设计品牌提升项目 193.97 58
63 深圳创维数字技术有限公司 2017年创维机顶盒品牌提升项目 268.35 80
64 深圳市爱施德股份有限公司 2017年爱施德品牌提升项目 289.07 86
65 深圳第七大道科技有限公司 2017年第七大道精品游戏品牌提升项目 395.18 100
66 深圳市艾比森光电股份有限公司 2017年absenLED显示屏品牌提升项目 171.80 51
67 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 2017年深装集团建筑装饰品牌提升项目奖励 228.18 68
68 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 2017 年coolpad 酷派品牌提升项目 958.03 100
69 深圳市兆威机电有限公司 2017年兆威机电品牌提升项目 167.51 50
70 深圳中电投资股份有限公司 2017年CES深中电产业集成品牌提升项目 153.41 46
71 中航物业管理有限公司 2017年中航物业品牌提升项目 173.82 52
72 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017年今天国际智慧物流品牌提升项目 185.03 55
73 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017盛讯游戏品牌提升项目 1,122.14 100
74 宇星科技发展(深圳)有限公司 2017年宇星科技环保品牌提升项目 164.28 49
75 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 2017年吉盟珠宝品牌提升项目 379.01 100
76 深圳市深装总装饰股份有限公司 2017年深装总品牌提升项目 198.87 59
77 深圳市方大置业发展有限公司 2017年方大城品牌提升项目 526.15 100
78 深圳市泰和安科技有限公司 2017年泰和安消防产品品牌提升项目 417.63 100
79 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017年中集海工品牌提升项目 177.89 53
80 深圳市顺电连锁股份有限公司 2017年“顺电”品牌提升项目 204.18 61
81 深圳市泛海三江电子股份有限公司 2017年泛海三江智慧安防品牌提升项目 172.52 51
82 深圳齐心集团股份有限公司 2017年齐心文具品牌提升项目 1,342.30 100
83 深圳市迪比科电子科技有限公司 2017年迪比科斯丹德(sidande)摄影器材品牌提升项目 174.82 52
84 稳健医疗用品股份有限公司 2017“winner”品牌提升项目 334.46 100
85 深圳市东方博雅科技有限公司 2017年博雅棋牌游戏品牌提升项目 570.70 100
86 深圳市万普拉斯科技有限公司 2017年一加手机企业品牌提升项目 1,689.65 100
87 深圳银澎云计算有限公司 2017年银澎好视通品牌提升项目 577.74 100
88 深圳诺普信农化股份有限公司 2017年诺普信田田圈农业互联网品牌提升项目 300.79 90
89 深圳市甘露珠宝首饰有限公司 2017年甘露(GANL'U)品牌提升项目 471.70 100
90 深圳市云房网络科技有限公司 2017年Q房网房地产互联网品牌提升项目 380.70 100
91 深圳市安健科技股份有限公司 2017年安健科技数字平板X线成像系统品牌提升项目 160.39 48
92 深圳市蓝凌软件股份有限公司 2017年“Landray”蓝凌软件品牌提升项目 152.97 45
93 深圳普创天信科技发展有限公司 2017年普创天信品牌提升项目 174.74 52
94 深圳市房多多网络科技有限公司 2017年房多多互联网房产交易平台品牌提升项目 661.58 100
95 深圳市金环宇电线电缆有限公司 2017年金环宇电线电缆品牌提升项目 378.65 100
96 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2017年劲拓JT智能焊接设备及视觉检测设备品牌提升项目 302.33 90
97 深圳怡丰自动化科技有限公司 2017年怡丰品牌提升奖励项目 453.95 100
98 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2017年裕同科技品牌提升项目 169.66 50
99 深圳市朗科科技股份有限公司 2017 年优盘®加密闪存盘品牌提升项目 317.54 95
100 努比亚技术有限公司 2017年努比亚手机品牌提升项目 2,165.13 100
101 丝路视觉科技股份有限公司 2017年丝路数字视觉品牌提升项目 217.93 65
102 深圳市彬讯科技有限公司 2017年土巴兔品牌提升项目 972.13 100
103 深圳盒子支付信息技术有限公司 2017年盒子支付品牌提升项目 221.10 66
104 马天奴时尚(深圳)有限公司 2017年马天奴品牌提升项目 725.32 100
105 深圳市新产业眼科新技术有限公司 2017年新产业眼科Sznimo生物医疗品牌提升项目 339.28 100
106 深圳市皇马电器有限公司 2017年“RHM”电器品牌提升项目 1,142.63 100
107 深圳市爱康健齿科集团有限公司 2017年爱康健齿科品牌提升项目 874.76 100
108 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2017年尚荣手术室设备品牌提升奖励项目 297.39 89
109 深圳市锐明技术股份有限公司 2017年锐明( Streamax )车载监控品牌提升项目 165.68 49
110 深圳市科曼医疗设备有限公司 2017年科曼医疗设备品牌提升项目 233.36 70
111 深圳市永诺摄影器材股份有限公司 2017年永诺摄影器材品牌提升项目 154.79 46
112 深圳中琛源科技股份有限公司 2017年‘我不忧’综合应用平台品牌提升项目 416.32 100
113 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 2017年中孚泰文化创意品牌提升项目 152.11 45
114 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 2017年星光达珠宝品牌提升项目 191.01 57
115 长城物业集团股份有限公司 2017年一应云社区生活服务品牌提升项目 173.62 52
116 深圳桑菲消费通信有限公司 2017年“XENIUM”手机品牌提升项目 1,950.71 100
117 深圳市通茂电子有限公司 2017年通茂电子品牌提升项目 171.46 51
118 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 2017年雅芳婷家纺品牌提升项目 208.99 62
119 深圳市易事达电子有限公司 2017年Esdlumen LED显示屏品牌提升项目 200.03 60
120 深圳市美联国际教育科技有限公司 2017年美联国际‘meten 美联英语’在线学习品牌提升项目 1,922.00 100
121 广东喜之郎集团有限公司 2017年美好时光海苔品牌提升项目 185.47 55
122 优购科技有限公司 2017年“优购网yougou.com"品牌提升项目 2,358.46 100
123 深圳市凯信时装有限公司 2017年“曼娅奴”服装品牌提升项目 244.24 73
124 深圳中国国际旅行社有限公司 2017年深圳国旅新景界旅游服务品牌提升项目 281.42 84
125 深圳国银通宝有限公司 2017年金猫银猫平台品牌提升项目 1,349.43 100
126 爱特爱服饰(深圳)有限公司 2017年EITIE服装品牌提升项目 179.45 53
127 深圳市爱视医疗服务有限公司 2017年爱视医疗服务品牌提升项目 424.44 100
128 茂硕电源科技股份有限公司 2017年茂硕电源品牌品牌提升项目 228.66 68
129 千禧之星珠宝股份有限公司 2017年千禧之星镶嵌珠宝品牌提升项目 526.32 100
130 深圳恒生医院 2017年深圳恒生医院品牌提升项目 159.34 47
131 深圳市瑞能实业股份有限公司 2017年PePower瑞能电池检测系统品牌提升项目 435.47 100
132 深圳市润泰供应链管理有限公司 2017年优链平台品牌提升项目 220.71 66
133 深圳市华圣达拉链有限公司 2017年华圣达拉链品牌提升项目 162.39 48
134 深圳墨麟科技股份有限公司 2017年墨麟网络游戏品牌提升项目 194.32 58
135 红门智能科技股份有限公司 2017年红门安防品牌提升项目 151.48 45
136 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 2017年好百年家居品牌提升项目 401.30 100
137 深圳市火乐科技发展有限公司 2017年坚果投影仪品牌提升项目 1,354.29 100
138 深圳市优必选科技有限公司 2017年优必选机器人品牌提升项目 719.65 100
139 深圳市中手游网络科技有限公司 2017年中手游手机游戏品牌提升项目 1,393.27 100
140 深圳市中诺思科技股份有限公司 2017年“NOS中诺思”互联网教育品牌提升项目 2,307.72 100
141 深圳市岚悦网络科技有限公司 2017年岚悦手机游戏品牌提升项目 414.17 100
142 深圳市龙浩天地有限公司 2017年SKAP 圣伽步企业品牌提升奖励项目 535.88 100
143 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 2017 年蓝海骆驼跨境电商服务品牌提升项目 162.30 48
144 深圳宜搜天下科技股份有限公司 2017年宜搜网络平台品牌提升项目 981.66 100
145 深圳市新动文化传播有限公司 2017年新动文化手游推广品牌提升项目 1,024.79 100
备注:受年度资金规模限制,本批次公示项目分批拨付。

高新技术企业培育资助|高新技术企业认定条件 |工业设计创新攻关| 企业技术改造|深圳高新区企业培育项目| 深圳市专精特新|留学人员创业补贴 | 技术先进型服务企业认定
扫描微信,掌握更多资讯
Baidu
map