高新技术企业认定

专注于高新技术企业认定、专精特新、 咨询服务、人才认定、贷款贴息、国家标准、贯标等政府补贴项目申报!

  • 深圳市政府补贴
  • 专精特新
  • 高新技术企业认定

服务项目

最新通告

  当前位置: 主页 > 118bet金博宝
深圳市循环经济与节能减排项目公示
  

  为切实推进我市循环经济与节能减排工作,根据《深圳市大气环境质量提升计划》、《深圳市循环经济与节能减排专项资金管理暂行管理办法》、《深圳市港口、船舶岸电设施和船用低硫油补贴资金管理暂行办法》等有关规定,我委复核了市交通运输委受理审核的深圳市港口船舶岸电设施和船用低硫油补贴扶持项目(第二十六、二十七、二十八、二十九、三十批)。现将上述拟予扶持的项目予以公示,向社会广泛征求意见。任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起5日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,请在异议材料上签署本人真实姓名,我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。

  异议受理地点:深圳市福田区福中三路市民中心C1108室。

  附件:深圳市港口船舶岸电设施和船用低硫油补贴扶持项目汇总表(第二十六、二十七、二十八、二十九、三十批)

  深圳市发展和改革委员会

  2018年3月19日

附件          
深圳市港口、船舶岸电设施和船用低硫油补贴扶持计划
(第二十六、二十七、二十八、二十九、三十批)
 
第二十六批  
序号 企业名称 补贴船舶艘次 停泊期间耗低硫油量(吨) 补贴金额(万元)  
1 MCC运输新加坡有限公司 39 77.70 8.11   
2 SIMATECH SHIPPING PTE LTD 1 3.22 0.34   
3 阿联轮船(上海)有限公司 8 88.99 9.31   
4 阿联酋航运公司 4 14.45 1.49   
5 长荣香港有限公司深圳代表处 102 547.39 57.21   
6 川崎汽船(中国)有限公司深圳分公司 14 79.53 8.32   
7 达飞轮船(中国)有限公司深圳分公司 84 525.87 54.99   
8 德翔海运有限公司 42 102.64 10.73   
9 东方海外货柜航运(中国)有限公司深圳分公司 71 402.50 42.09   
10 高丽海运(上海)有限公司深圳分公司 21 45.53 4.72   
11 韩国森罗商船株式会社深圳代表处 4 6.62 0.67   
12 汉堡南美(中国)船务有限公司深圳分公司 13 106.59 11.15   
13 赫伯罗特船务(中国)有限公司深圳分公司 24 198.29 20.74   
14 宏海箱运船务有限公司深圳分公司 10 13.10 1.28   
15 建华海运股份有限公司 4 9.57 1.00   
16 利胜地中海航运(上海)有限公司深圳分公司 69 651.54 68.14   
17 马士基(中国)航运有限公司深圳分公司 78 558.38 58.32   
18 美国总统轮船(中国)有限公司深圳分公司 42 264.22 27.56   
19 南星海运香港有限公司 3 4.39 0.46   
20 日本邮船(中国)有限公司深圳分公司 22 142.49 14.90   
21 商船三井(中国)有限公司深圳分公司 18 167.63 17.53   
22 上海立联国际船务代理有限公司深圳分公司 17 14.94 1.56   
23 上海新海丰集装箱运输有限公司深圳分公司 24 31.51 3.28   
24 深圳昂兴华高船务代理有限公司 2 2.74 0.29   
25 深圳光汇石油海运集团有限公司 41 94.18 9.85   
26 深圳联合雅达国际货运有限公司 5 5.11 0.53   
27 深圳市能源运输有限公司 5 65.54 6.04   
28 深圳市运达国际船舶代理有限公司 7 15.62 1.63   
29 深圳中远海运国际货运有限公司 81 464.76 48.41   
30 太古运输服务广东有限公司 2 4.05 0.42   
31 太平船务(中国)有限公司深圳分公司 19 83.05 8.68   
32 万海航运(香港)股份有限公司深圳代表处 58 158.17 16.51   
33 现代商船中国有限公司深圳分公司 27 159.63 16.69   
34 香港边行(中国)有限公司深圳代表处 1 6.18 0.65   
35 兴亚船务(中国)有限公司深圳分公司 13 18.82 1.95   
36 阳明海运(香港)有限公司 42 258.72 27.02   
37 伊航船务有限公司 6 29.26 3.00   
38 以星综合航运(中国)有限公司深圳分公司 37 291.30 30.46   
39 远东轮船香港有限公司深圳代表处 2 3.26 0.30   
40 中国深圳外轮代理有限公司 1 11.33 1.19   
小计 1063 5,728.80 597.52   
第二十七批  
序号 企业名称 补贴船舶艘次 停泊期间耗低硫油量(吨) 补贴金额(万元)  
1 MCC运输新加坡有限公司 38 78.16 7.10  
2 SIMATECH SHIPPING PTE LTD 1 9.05 0.83  
3 阿联轮船(上海)有限公司 12 124.31 11.41  
4 阿联酋航运公司 2 12.10 1.06  
5 长荣香港有限公司深圳代表处 95 487.66 44.68  
6 川崎汽船(中国)有限公司深圳分公司 5 33.16 3.04  
7 达飞轮船(中国)有限公司深圳分公司 74 463.49 42.55  
8 德翔海运有限公司 38 98.50 9.04  
9 东方海外货柜航运(中国)有限公司深圳分公司 55 346.62 31.82  
10 高丽海运(上海)有限公司深圳分公司 23 57.03 5.22  
11 韩国森罗商船株式会社深圳代表处 5 8.37 0.77  
12 汉堡南美(中国)船务有限公司深圳分公司 9 80.23 7.37  
13 赫伯罗特船务(中国)有限公司深圳分公司 21 174.08 15.98  
14 宏海箱运船务有限公司深圳分公司 12 21.94 1.90  
15 建华海运股份有限公司 4 7.30 0.67  
16 利胜地中海航运(上海)有限公司深圳分公司 79 724.09 66.47  
17 马士基(中国)航运有限公司深圳分公司 77 580.32 53.27  
18 美国总统轮船(中国)有限公司深圳分公司 32 231.12 21.12  
19 南星海运香港有限公司 4 7.47 0.69  
20 日本邮船(中国)有限公司深圳分公司 13 82.63 7.59  
21 商船三井(中国)有限公司深圳分公司 22 211.86 19.45  
22 上海立联国际船务代理有限公司深圳分公司 13 13.40 1.23  
23 上海新海丰集装箱运输有限公司深圳分公司 22 30.46 2.80  
24 深圳昂兴华高船务代理有限公司 2 2.97 0.27  
25 深圳光汇石油海运集团有限公司 36 22.22 2.04  
26 深圳联合雅达国际货运有限公司 3 4.05 0.37  
27 深圳市能源运输有限公司 2 48.89 3.87  
28 深圳市运达国际船舶代理有限公司 7 16.77 1.54  
29 深圳中远海运国际货运有限公司 75 501.23 45.72  
30 太古运输服务广东有限公司 1 1.60 0.15  
31 太平船务(中国)有限公司深圳分公司 21 68.94 6.33  
32 万海航运(香港)股份有限公司深圳代表处 67 197.04 18.03  
33 现代商船中国有限公司深圳分公司 32 179.09 16.44  
34 兴亚船务(中国)有限公司深圳分公司 15 22.23 2.03  
35 阳明海运(香港)有限公司 43 318.26 29.19  
36 伊航船务有限公司 4 24.09 2.21  
37 以星综合航运(中国)有限公司深圳分公司 32 168.90 15.50  
38 远东轮船香港有限公司深圳代表处 1 1.31 0.10  
小计 997 5460.94  499.87   
第二十八批  
序号 企业名称 补贴船舶艘次 停泊期间耗低硫油量(吨) 补贴金额(万元)  
1 MCC运输新加坡有限公司 41 77.87 8.06   
2 SIMATECH SHIPPING PTE LTD 1 3.71 0.39  
3 阿联轮船(上海)有限公司 11 97.08 10.15  
4 阿联酋航运公司 4 19.12 2.00  
5 长荣香港有限公司深圳代表处 105 560.81 58.63  
6 川崎汽船(中国)有限公司深圳分公司 6 38.07 3.98  
7 达飞轮船(中国)有限公司深圳分公司 82 541.50 56.60  
8 德翔海运有限公司 43 115.47 12.08  
9 东方海外货柜航运(中国)有限公司深圳分公司 70 489.28 51.18  
10 高丽海运(上海)有限公司深圳分公司 21 46.96 4.91  
11 韩国森罗商船株式会社深圳代表处 5 15.92 1.67  
12 汉堡南美(中国)船务有限公司深圳分公司 12 120.95 12.65  
13 赫伯罗特船务(中国)有限公司深圳分公司 23 227.51 23.80  
14 宏海箱运船务有限公司深圳分公司 9 16.40 1.62  
15 建华海运股份有限公司 4 9.90 1.04  
16 利胜地中海航运(上海)有限公司深圳分公司 80 747.40 78.15  
17 马士基(中国)航运有限公司深圳分公司 89 741.17 77.45  
18 美国总统轮船(中国)有限公司深圳分公司 32 196.52 20.43  
19 南星海运香港有限公司 4 5.18 0.54  
20 日本邮船(中国)有限公司深圳分公司 18 158.81 16.61  
21 商船三井(中国)有限公司深圳分公司 17 200.27 20.95  
22 上海立联国际船务代理有限公司深圳分公司 14 13.94 1.46  
23 上海新海丰集装箱运输有限公司深圳分公司 26 35.20 3.68  
24 深能(香港)昌平航运有限公司 1 1.47 0.15  
25 深圳昂兴华高船务代理有限公司 2 3.62 0.38  
26 深圳光汇石油海运集团有限公司 39 26.68 2.79  
27 深圳联合雅达国际货运有限公司 5 5.83 0.61  
28 深圳市能源运输有限公司 2 3.34 0.31  
29 深圳市运达国际船舶代理有限公司 9 20.31 2.12  
30 深圳中远海运国际货运有限公司 86 527.37 54.72  
31 太古运输服务广东有限公司 2 2.91 0.30  
32 太平船务(中国)有限公司深圳分公司 20 99.50 10.41  
33 万海航运(香港)股份有限公司深圳代表处 67 188.74 19.69  
34 现代商船中国有限公司深圳分公司 38 223.18 23.34  
35 香港边行(中国)有限公司深圳代表处 1 5.01 0.52  
36 兴亚船务(中国)有限公司深圳分公司 15 22.05 2.27  
37 阳明海运(香港)有限公司 43 290.98 30.44  
38 伊航船务有限公司 4 25.25 2.58  
39 以星综合航运(中国)有限公司深圳分公司 42 289.05 30.23  
40 远东轮船香港有限公司深圳代表处 2 4.46 0.41  
小计 1095 6,218.80 649.29   
第二十九批  
序号 企业名称 补贴船舶艘次 停泊期间耗低硫油量(吨) 补贴金额(万元)  
1 MCC运输新加坡有限公司 40 74.35 8.23   
2 SIMATECH SHIPPING PTE LTD 1 3.85 0.43   
3 阿联轮船(上海)有限公司 6 57.88 6.49   
4 阿联酋航运公司 4 24.04 2.64   
5 长荣香港有限公司深圳代表处 90 511.12 57.33   
6 川崎汽船(中国)有限公司深圳分公司 6 58.64 6.58   
7 达飞轮船(中国)有限公司深圳分公司 78 566.65 63.54   
8 德翔海运有限公司 41 107.34 12.04   
9 东方海外货柜航运(中国)有限公司深圳分公司 55 384.01 43.09   
10 高丽海运(上海)有限公司深圳分公司 22 53.07 5.96   
11 韩国森罗商船株式会社深圳代表处 4 20.99 2.36   
12 汉堡南美(中国)船务有限公司深圳分公司 11 84.72 9.51   
13 赫伯罗特船务(中国)有限公司深圳分公司 24 244.85 27.47   
14 宏海箱运船务有限公司深圳分公司 12 24.20 2.60   
15 建华海运股份有限公司 4 11.43 1.28   
16 利胜地中海航运(上海)有限公司深圳分公司 71 667.71 74.85   
17 联合运输股份公司 1 0.95 0.11   
18 马士基(中国)航运有限公司深圳分公司 76 660.42 73.99   
19 美国总统轮船(中国)有限公司深圳分公司 36 216.22 24.12   
20 南星海运香港有限公司 3 4.10 0.46   
21 日本邮船(中国)有限公司深圳分公司 11 87.78 9.82   
22 商船三井(中国)有限公司深圳分公司 21 223.36 25.06   
23 上海立联国际船务代理有限公司深圳分公司 14 13.81 1.55   
24 上海新海丰集装箱运输有限公司深圳分公司 22 32.13 3.61   
25 深能(香港)永平航运有限公司 2 13.59 1.52   
26 深圳昂兴华高船务代理有限公司 3 3.97 0.45   
27 深圳光汇石油海运集团有限公司 33 56.12 6.30   
28 深圳联合雅达国际货运有限公司 3 3.89 0.44   
29 深圳市能源运输有限公司 3 32.38 3.24   
30 深圳市运达国际船舶代理有限公司 6 13.23 1.48   
31 深圳中远海运国际货运有限公司 88 536.69 59.93   
32 太古运输服务广东有限公司 1 2.32 0.26   
33 太平船务(中国)有限公司深圳分公司 23 117.50 13.18   
34 万海航运(香港)股份有限公司深圳代表处 72 186.47 20.91   
35 现代商船中国有限公司深圳分公司 30 172.95 19.41   
36 香港边行(中国)有限公司深圳代表处 1 4.93 0.55   
37 兴亚船务(中国)有限公司深圳分公司 12 19.64 2.19   
38 阳明海运(香港)有限公司 41 294.11 33.00   
39 伊航船务有限公司 6 29.32 3.21   
40 以星综合航运(中国)有限公司深圳分公司 35 198.04 22.22   
41 远东轮船香港有限公司深圳代表处 1 3.00 0.30   
42 中国深圳外轮代理有限公司 1 13.53 1.36   
小计 1014 5,835.28 653.06   
第三十批  
低硫油补贴  
序号 企业名称 补贴船舶艘次 停泊期间耗低硫油量(吨) 补贴金额(万元)  
1 MCC运输新加坡有限公司 26 53.52 6.15  
2 阿联轮船(上海)有限公司 4 42.92 5.02   
3 阿联酋航运公司 3 14.38 1.68   
4 长荣香港有限公司深圳代表处 59 337.70 39.49   
5 川崎汽船(中国)有限公司深圳分公司 2 6.01 0.70   
6 达飞轮船(中国)有限公司深圳分公司 52 343.95 40.13   
7 德翔海运有限公司 27 52.34 6.12   
8 东方海外货柜航运(中国)有限公司深圳分公司 46 334.89 39.16   
9 高丽海运(上海)有限公司深圳分公司 18 41.76 4.88   
10 韩国森罗商船株式会社深圳代表处 4 9.23 1.08   
11 汉堡南美(中国)船务有限公司深圳分公司 8 66.90 7.82   
12 赫伯罗特船务(中国)有限公司深圳分公司 26 219.70 25.69   
13 宏海箱运船务有限公司深圳分公司 5 7.04 0.77   
14 建华海运股份有限公司 3 7.26 0.85   
15 利胜地中海航运(上海)有限公司深圳分公司 52 483.31 56.51   
16 联合运输股份公司 2 2.25 0.26   
17 马士基(中国)航运有限公司深圳分公司 53 490.60 57.37   
18 美国总统轮船(中国)有限公司深圳分公司 23 151.04 17.59   
19 南星海运香港有限公司 1 1.75 0.20   
20 日本邮船(中国)有限公司深圳分公司 10 58.68 6.83   
21 商船三井(中国)有限公司深圳分公司 12 151.72 17.74   
22 上海立联国际船务代理有限公司深圳分公司 8 7.60 0.89   
23 上海新海丰集装箱运输有限公司深圳分公司 19 23.94 2.77   
24 深能(香港)永平航运有限公司 1 1.82 0.21   
25 深圳昂兴华高船务代理有限公司 1 1.11 0.13   
26 深圳光汇石油海运集团有限公司 13 46.90 5.48   
27 深圳联合雅达国际货运有限公司 2 3.09 0.36   
28 深圳市能源运输有限公司 2 8.64 0.90   
29 深圳市运达国际船舶代理有限公司 5 13.12 1.53   
30 深圳中远海运国际货运有限公司 62 422.51 49.28   
31 太古运输服务广东有限公司 1 1.52 0.18   
32 太平船务(中国)有限公司深圳分公司 19 63.57 7.43   
33 万海航运(香港)股份有限公司深圳代表处 52 143.69 16.80   
34 现代商船中国有限公司深圳分公司 22 128.70 15.05   
35 兴亚船务(中国)有限公司深圳分公司 9 14.21 1.64   
36 阳明海运(香港)有限公司 24 188.59 22.05   
37 伊航船务有限公司 3 16.84 1.97   
38 以星综合航运(中国)有限公司深圳分公司 25 160.70 18.79   
39 远东轮船香港有限公司深圳代表处 1 1.63 0.17   
40 中国深圳外轮代理有限公司 1 12.42 1.45   
小计 706 4,137.55 483.18   
岸电需量费补贴  
序号 企业名称 申报月份 补贴金额(万元)  
1 盐田三期国际集装箱码头有限公司 2016年4月-2017年9月 305.96   
2 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 2016年10月-2017年8月 254.10   
小计 560.06  

高新技术企业培育资助|高新技术企业认定条件 |工业设计创新攻关| 企业技术改造|深圳高新区企业培育项目| 深圳市专精特新|留学人员创业补贴 | 技术先进型服务企业认定
扫描微信,掌握更多资讯
Baidu
map