为贯彻落实我市战略性新兴产业和未来产业发展规划和政策及十大重大科技产业专项实施方案,加快推进我市战略性新兴产业和未来产业发展,我委经发布申报通知和指南、项目受理和材料审核、项目评审和现场考察、部门审核等环节,并经市新兴高技术产业发展联席会议审议通过,形成了战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2018年第一批扶持计划初步方案。现将我委拟扶持项目公示,向社会广泛征求意见。任何单位和个人对公示项目持有异议的,请在公示发布之日起10日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,请在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
异议受理地点:深圳市福田区福中三路市民中心C3109室。
邮编:518035
附件:市发展改革委战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2018年第一批扶持计划拟支持项目名单
深圳市发展和改革委员会
2018年4月19日
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 建设周期 |
总投资 (万元) |
所属 产业 |
资助方式 |
1 | 深圳市中联制药有限公司 | 氯化钾缓释片产业化 | 2017-2020 | 2850 | 生物 | 贷款贴息 |
2 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 深圳心血管药物与器械开发工程实验室提升 | 2017-2020 | 1725 | 生物 | 直接资助 |
3 | 北京大学深圳研究生院 | 深圳药物筛选和临床前药效评价公共服务平台提升 | 2017-2020 | 1300 | 生物 | 直接资助 |
4 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 血气生化分析仪美国FDA认证 | 2015-2017 | 467.3 | 生物 | 直接资助 |
5 | 深圳讯丰通医疗股份有限公司 | 神经肌肉刺激器欧盟CE认证 | 2015-2017 | 151.5 | 生物 | 直接资助 |
6 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 病人监护仪欧盟CE认证 | 2015-2017 | 99.5 | 生物 | 直接资助 |
7 | 深圳华大智造科技有限公司 | BGISEQ系列基因测序仪及配套试剂CB认证 | 2015-2017 | 19.3 | 生物 | 直接资助 |
8 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 磁共振成像系统新技术、新产品应用推广 | 2014-2016 | 860.6 | 生物 | 直接资助 |
9 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 化学发光测定仪和特定蛋白分析仪新技术、新产品应用推广 | 2014-2017 | 707.3 | 生物 | 直接资助 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 建设周期 |
总投资 (万元) |
所属 产业 |
资助方式 |
10 | 深圳市一体医疗科技有限公司 | 超声肝硬化检测仪新技术、新产品应用推广 | 2014-2016 | 281.9 | 生物 | 直接资助 |
11 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 双层人工真皮修复材料新技术、新产品应用推广 | 2015-2017 | 179.2 | 生物 | 直接资助 |
12 | 深圳美的连医疗电子股份有限公司 | 脉搏血氧饱和度传感器和温度探头新技术、新产品应用推广 | 2014-2016 | 158.4 | 生物 | 直接资助 |
13 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 医用诊断X射线机和数字化X射线成像系统新技术、新产品应用推广 | 2014-2016 | 145.5 | 生物 | 直接资助 |
14 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | β-地中海贫血基因检测试剂盒新技术、新产品应用推广 | 2014-2016 | 140 | 生物 | 直接资助 |
15 | 深圳嘉瑞电子科技有限公司 | 超声换能器新技术、新产品应用推广 | 2015-2016 | 122.6 | 生物 | 直接资助 |
16 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 脉搏波血压计新技术、新产品应用推广 | 2015-2016 | 75.6 | 生物 | 直接资助 |
17 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医疗器械研发和产业化平台再升级工程项目 | 2018-2020 | 42314 | 生物 | 直接资助 |
18 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 深圳新型智慧城市真景四维多元大数据融合处理工程实验室 | 2017-2019 | 1500 | 互联网 | 直接资助 |
19 | 深圳大学 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 2017-2019 | 3550 | 互联网 | 直接资助 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 建设周期 |
总投资 (万元) |
所属 产业 |
资助方式 |
20 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 健康大数据智能分析技术国家地方联合工程研究中心 | 2018-2020 | 4000 | 互联网 | 直接资助 |
21 | 任子行网络技术股份有限公司 | 网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心(深圳) | 2017-2020 | 8094.6 | 互联网 | 直接资助 |
22 | 华为技术有限公司 | 面向异构计算的云服务支撑平台建设及应用项目 | 2018-2020 | 135000 | 互联网 | 直接资助 |
23 | 研祥智能科技股份有限公司 | 电子行业协同制造云服务支撑平台项目 | 2017-2020 | 14000 | 互联网 | 直接资助 |
24 | 华为技术有限公司 | 金融大数据应用平台项目 | 2018-2020 | 50000 | 互联网 | 直接资助 |
25 | 平安科技(深圳)有限公司 | 基于深度神经网络人脸识别技术在金融科技领域的产业应用 | 2017-2019 | 2600 | 互联网 | 直接资助 |
26 | 北京大学深圳研究生院 | 深圳再生复合环保材料工程实验室提升 | 2017-2020 | 1290 | 新材料 | 直接资助 |
27 | 深圳安博检测股份有限公司 | 高性能储能电池材料测试公共技术服务平台 | 2017-2019 | 1200 | 新材料 | 直接资助 |
28 | 深圳市倍通检测股份有限公司 | 先进照明材料检测认证公共技术服务平台 | 2017-2019 | 1200 | 新材料 | 直接资助 |
29 | 深圳市锐鼎制工科技有限公司 | 超精密铝合金结构件复合成型一体化技术研究及产业化 | 2017-2020 | 5757 | 新材料 | 贷款贴息 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 建设周期 |
总投资 (万元) |
所属 产业 |
资助方式 |
30 | 深圳市美信电子有限公司 | 高导热改性聚丙烯酸酯压敏胶带的研发及产业化 | 2017-2020 | 5200 | 新材料 | 贷款贴息 |
31 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 高端锂离子电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心 | 2017-2020 | 4200 | 新材料 | 直接资助 |
32 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 深圳下一代相干通信网络光子器件集成技术工程实验室 | 2018-2019 | 1500 | 新一代信息技术 | 直接资助 |
33 | 南方科技大学 | 深圳物联网智能信息处理工程实验室 | 2018-2020 | 1500 | 新一代信息技术 | 直接资助 |
34 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 深圳跨座式单轨列车通信信号系统测试见证与仿真工程实验室 | 2017-2020 | 3910 | 新一代信息技术 | 直接资助 |
35 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 深圳下一代信息网络高速光互联器件技术工程实验室 | 2017-2020 | 1800 | 新一代信息技术 | 直接资助 |
36 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 超薄LED背光显示模组研发及产业化 | 2017-2019 | 1750 | 新一代信息技术 | 贷款贴息 |
37 | 深圳玛斯兰电路科技实业发展有限公司 | 高密度超薄型刚揉结合板层压关键技术研发及产业化 | 2017-2019 | 2300 | 新一代信息技术 | 贷款贴息 |
38 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 超小型一体成型电感元器件产业化 | 2017-2020 | 5900 | 新一代信息技术 | 贷款贴息 |
39 | 深圳市安科讯实业有限公司 | 具有通信识别功能的电源适配器产业化 | 2017-2019 | 5000 | 新一代信息技术 | 贷款贴息 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 建设周期 |
总投资 (万元) |
所属 产业 |
资助方式 |
40 | 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 | 中芯国际深圳12英寸集成电路芯片生产线项目 | 2016-2020 | 1060000 | 新一代信息技术 | 直接资助 |
41 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 第8.5代TFT-LCD生产线技术改造项目 | 2017-2019 | 102000 | 新一代信息技术 | 直接资助 |
42 | 欧菲科技股份有限公司 | 欧菲光新型光电元器件生产基地项目 | 2016-2019 | 54412 | 新一代信息技术 | 直接资助 |
43 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 深圳神经康复技术工程实验室 | 2017-2020 | 1300 | 生命健康 | 直接资助 |
44 | 深圳华大生命科学研究院 | 深圳分子酶工程实验室 | 2017-2020 | 1300 | 生命健康 | 直接资助 |
45 | 香港大学深圳医院 | 深圳药物临床试验公共服务平台 | 2017-2020 | 1300 | 生命健康 | 直接资助 |
46 | 深圳联合飞机科技有限公司 | TDN-01共轴双旋翼无人直升机研制及产业化项目 | 2017-2019 | 24000 | 航空航天 | 直接资助 |
47 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 多频谱多传感器一体化感知系统国家地方联合工程研究中心 | 2017-2020 | 4500 | 航空航天 | 直接资助 |
48 | 深圳市万泽中南研究院有限公司 | 发动机高温合金材料与部件研发技术国家地方联合工程研究中心 | 2017-2020 | 4923.5 | 航空航天 | 直接资助 |
49 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 高可靠无人驾驶航空器产品产业化项目 | 2018-2020 | 10140 | 航空航天 | 直接资助 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 建设周期 |
总投资 (万元) |
所属 产业 |
资助方式 |
50 | 深圳市腾盛工业设备有限公司 | 深圳市高精密电子封装关键技术工程实验室 | 2018-2020 | 2000 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 直接资助 |
51 | 尊尚(深圳)穿金戴银技术股份有限公司 | 贵金属智能电子穿戴产品研发及产业化项目 | 2017-2019 | 2205 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 贷款贴息 |
52 | 深圳市优必选科技有限公司 | 高端智能服务机器人产品产业化项目 | 2017-2020 | 12000 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 直接资助 |
53 | 深圳市地铁集团有限公司 | 中国标准A型地铁列车研制项目 | 2018-2020 | 60640 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 直接资助 |
54 | 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 | 新一代高精高效全自动精雕设备产业化 | 2017-2019 | 2100 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 直接资助 |
55 | 平安科技(深圳)有限公司 | 深圳金融智能服务机器人关键技术工程实验室 | 2017-2019 | 2450 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 直接资助 |