为贯彻落实《宝安区关于促进实体经济高质量发展的实施办法》(深宝规〔2018〕4号)文件精神,我局开展了2018年产业资金资助项目的申报工作。现将部分初审通过的拟立项名单在宝安政府在线、区经济促进局网站予以公示,向社会广泛征求意见。公示日期为:2018年9月14日-9月20日。
任何单位和个人对公示的项目持有异议的,请在公示日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人的身份和所反映的情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的不予受理。
我局受理异议的科室:产业资金科
附件:2018年第三批产业资金资助项目拟立项名单
2018年第三批产业资金资助项目拟立项名单 | |
一、2018年第1批贷款利息补贴项目 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市精日昌电子科技有限公司 |
2 | 深圳速尔物流有限公司 |
3 | 深圳市海达威科技有限公司 |
4 | 伟志光电(深圳)有限公司 |
5 | 深圳市锐拓显示技术有限公司 |
6 | 深圳市华宇泰幕墙工程有限公司 |
7 | 深圳市明盛发进出口有限公司 |
8 | 深圳市创亿欣精密电子股份有限公司 |
9 | 深圳市大立光电科技有限公司 |
10 | 深圳市龙航科技有限公司 |
11 | 深圳市大兴宝达汽车有限公司 |
12 | 友利电器配件(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市开元达机电设备有限公司 |
14 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 |
15 | 深圳市宏普欣电子科技有限公司 |
16 | 深圳市晶凯电子技术有限公司 |
17 | 深圳市齐粤印刷设备有限公司 |
18 | 深圳市晟华科技有限公司 |
19 | 深圳市金三维模具有限公司 |
20 | 深圳市鸿益达供应链股份有限公司 |
21 | 深圳市鼎弛通科技有限公司 |
22 | 深圳市芯中芯科技有限公司 |
23 | 深圳市新捷仕电子有限公司 |
24 | 深圳市优特电子有限公司 |
25 | 深圳市夺天工环境建设有限公司 |
26 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 |
27 | 深圳晶辰电子科技股份有限公司 |
28 | 深圳市畅龙昇光电科技有限公司 |
29 | 深圳市富通建筑工程有限公司 |
30 | 深圳市诺威实业有限公司 |
31 | 深圳市中塑新材料有限公司 |
32 | 深圳市中软信达电子有限公司 |
33 | 深圳市龙腾电路科技有限公司 |
34 | 深圳棋洋国际物流有限公司 |
35 | 深圳市圭石南方科技发展有限公司 |
36 | 深圳市金康光电有限公司 |
37 | 深圳市和芯电子有限公司 |
38 | 深圳市比速光电科技有限公司 |
39 | 深圳市世纪本原科技股份有限公司 |
40 | 深圳市宇泰科技有限公司 |
41 | 深圳市安联通达汽车销售服务有限公司 |
42 | 深圳市克雷斯光电科技有限公司 |
43 | 深圳市祝龙田股份合作公司 |
44 | 深圳市星道互联网教育股份有限公司 |
45 | 深圳市盛天龙视听科技有限公司 |
46 | 深圳市北美通科技有限公司 |
47 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 |
48 | 深圳市金诚隆金属材料有限公司 |
49 | 深圳市晨光印刷有限公司 |
50 | 深圳市盈源电子有限公司 |
51 | 深圳市盈信电子科技有限公司 |
52 | 深圳市森电电子有限公司 |
53 | 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 |
54 | 深圳市深泰明科技有限公司 |
55 | 深圳市安联南方汽车销售服务有限公司 |
56 | 深圳市兴盛迪新材料有限公司 |
57 | 深圳市帝狼光电有限公司 |
58 | 深圳市明鑫工业材料有限公司 |
59 | 深圳市华方信息产业有限公司 |
60 | 深圳市立天世纪教育装备有限公司 |
61 | 深圳市君安电力工程有限公司 |
62 | 深圳市康雅实业有限公司 |
63 | 深圳市立伟达电子科技有限公司 |
64 | 深圳华星恒泰泵阀有限公司 |
65 | 深圳市鑫景顺科技有限公司 |
66 | 深圳市康海电子有限公司 |
67 | 深圳市万福临塑胶模具有限公司 |
68 | 深圳市雄鹰清洁服务有限公司 |
69 | 深圳市捷安国际运输有限公司 |
70 | 深圳市新天源电子有限公司 |
71 | 深圳市中龙通电子科技有限公司 |
72 | 深圳市德奥信息技术有限公司 |
73 | 深圳市德力普电池科技有限公司 |
74 | 深圳市隆科电子有限公司 |
75 | 深圳市华富林装饰材料有限公司 |
76 | 深圳市新诚旺彩纸品包装有限公司 |
77 | 深圳霸特尔防爆科技有限公司 |
78 | 深圳市中天美景酒店管理有限公司 |
79 | 深圳市启鑫盛电子有限公司 |
80 | 深圳市华讯方舟软件信息有限公司 |
81 | 深圳市大兴智能机械有限公司 |
82 | 深圳市国顺汽车贸易有限公司 |
83 | 深圳市硕方精密机械有限公司 |
84 | 深圳市锐钜科技有限公司 |
85 | 深圳市攀宝钢铁贸易有限公司 |
86 | 深圳市峰源化工有限公司 |
87 | 深圳市茶树股份合作公司 |
88 | 裕亿纸品(深圳)有限公司 |
89 | 深圳市杰之洋玻璃有限公司 |
90 | 稻兴科技(深圳)有限公司 |
91 | 深圳市乾泰恒物流有限公司 |
92 | 深圳市升恒建材有限公司 |
93 | 深圳华南精工制冷设备有限公司 |
94 | 衡东光通讯技术(深圳)有限公司 |
95 | 深圳市福金鹰电子有限公司 |
96 | 深圳市融美光科技有限公司 |
97 | 深圳市香缤物业服务有限公司 |
98 | 深圳市顺恒利科技工程有限公司 |
99 | 深圳市同成丽投资发展有限公司 |
100 | 深圳市百立勤餐饮策划管理有限公司 |
101 | 深圳市南丰声宝电子有限公司 |
102 | 深圳市宝安华丰实业有限公司 |
103 | 深圳市德力佳润滑科技有限公司 |
104 | 深圳市三盛环保科技有限公司 |
105 | 瀚坤食品(深圳)有限公司 |
106 | 深圳市宝尔威精密机械有限公司 |
107 | 深圳市韶音科技有限公司 |
108 | 深圳市明通辉电子有限公司 |
109 | 深圳市沙井上寮股份合作公司 |
110 | 深圳市达裕股份合作公司 |
111 | 深圳市五轮电子股份有限公司 |
112 | 深圳市嘉兴印刷器材有限公司 |
113 | 深圳市中印印刷制品有限公司 |
114 | 深圳市川禾田光电有限公司 |
115 | 深圳市力达鑫精密模具有限公司 |
116 | 东海航空有限公司 |
117 | 深圳市云泰达科技有限公司 |
118 | 昌达塑胶五金制品(深圳)有限公司 |
119 | 深圳市卓越建筑工程有限公司 |
120 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 |
121 | 深圳市力和运通国际货运代理有限公司 |
122 | 深圳市君豪盛金属材料有限公司 |
123 | 深圳市环球力量资讯科技有限公司 |
124 | 深圳市天明珠市政清洁服务有限公司 |
125 | 深圳市华安盛泰科技有限公司 |
126 | 深圳市淼英辉实业有限公司 |
127 | 深圳市登峰网印设备有限公司 |
128 | 朗升柯式印刷(深圳)有限公司 |
129 | 深圳市永晟塑胶有限公司 |
130 | 深圳市永捷汽车贸易有限公司 |
131 | 深圳市鼎盛精密工业有限公司 |
132 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 |
133 | 深圳市诚和通供应链管理有限公司 |
134 | 深圳市深联运国际货运代理有限公司 |
135 | 深圳市民致富股份合作公司 |
136 | 深圳市仁晖木器制品有限公司 |
137 | 泰宇科技(深圳)有限公司 |
138 | 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 |
139 | 深圳市自然醒商业连锁有限公司 |
140 | 深圳市海鑫净化设备有限公司 |
141 | 深圳市开创实业有限公司 |
142 | 深圳市昌遂科技有限公司 |
143 | 深圳日高胶带新材料有限公司 |
144 | 深圳市百乐奇科技有限公司 |
145 | 深圳三诺信息科技有限公司 |
146 | 深圳市力拓国际物流有限公司 |
147 | 深圳市麦科通电子技术有限公司 |
148 | 深圳市福荫食品集团有限公司 |
149 | 深圳市高微科电子有限公司 |
150 | 深圳南粤建设有限公司 |
151 | 深圳市百千诚国际物流有限公司 |
152 | 深圳市三诺电子有限公司 |
153 | 深圳市同富康实业发展有限公司 |
154 | 深圳市威利特自动化设备有限公司 |
155 | 伏尔特电气(深圳)有限公司 |
156 | 富之庆电子(深圳)有限公司 |
157 | 深圳市佳信捷技术股份有限公司 |
158 | 深圳市成像通科技有限公司 |
159 | 深圳市东大洋水泥制品有限公司 |
160 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
161 | 深圳市兴飞科技有限公司 |
162 | 深圳市宝和兴实业有限公司 |
163 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 |
164 | 深圳市宝客隆油站有限公司 |
165 | 品佳品食品(深圳)有限公司 |
166 | 深圳市高科时代科技有限公司 |
167 | 深圳市怡万达电子有限公司 |
168 | 深圳市龙兴盛五金塑胶有限公司 |
169 | 深圳市兴利光学有限公司 |
170 | 深圳市佳博利电池有限公司 |
171 | 深圳市华鑫光电有限公司 |
172 | 深圳市宜新实业有限公司 |
173 | 深圳市美星新材料有限公司 |
174 | 深圳市易凯特科技有限公司 |
175 | 深圳市兆新能源股份有限公司 |
176 | 深圳市君金盛特种钢有限公司 |
177 | 深圳市西乡蚝业股份合作公司 |
178 | 深圳市蘅芳股份合作公司 |
179 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
180 | 深圳市景泰荣环保科技有限公司 |
181 | 深圳市百捷包装制品有限公司 |
182 | 深圳市胜都钢材有限公司 |
183 | 深圳市建泰建筑劳务分包有限公司 |
184 | 深圳市沙井蚝二股份合作公司 |
185 | 深圳市永佳喷码设备有限公司 |
186 | 深圳市常兴技术股份有限公司 |
187 | 深圳市盈实科技有限公司 |
188 | 深圳市安信达存储技术有限公司 |
189 | 深圳市金三科电子有限公司 |
190 | 深圳市美信检测技术股份有限公司 |
191 | 深圳市华巨臣实业有限公司 |
192 | 华伦玩具(深圳)有限公司 |
193 | 深圳市海芝通电子股份有限公司 |
194 | 深圳市深宏达电缆有限公司 |
195 | 深圳市凯卓电路有限公司 |
196 | 深圳市百亿达科技有限公司 |
197 | 深圳市亿柔实业有限公司 |
198 | 深圳市昊宇金属有限公司 |
199 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 |
200 | 深圳市广安石油化工有限公司 |
201 | 深圳市德航智能技术有限公司 |
202 | 深圳市爱派尔科技有限公司 |
203 | 深圳市海瑞泰克电子有限公司 |
204 | 深圳市荣之发新能源有限公司 |
205 | 深圳赛尔林电子科技有限公司 |
206 | 深圳维示泰克技术有限公司 |
207 | 深圳市华群数控机械有限公司 |
208 | 深圳睿思科信息技术有限公司 |
209 | 恒毅模具注塑(深圳)有限公司 |
210 | 深圳市天常科技有限公司 |
211 | 中兴仪器(深圳)有限公司 |
212 | 宝捷时计电子(深圳)有限公司 |
213 | 深圳市龙士康科技有限公司 |
214 | 深圳市奇胜电器工业有限公司 |
215 | 深圳市合创投资有限公司 |
216 | 富兴达文具制品(深圳)有限公司 |
217 | 世大光电(深圳)有限公司 |
二、2018年贷款担保手续费资助项目 | |
1 | 深圳市迈尔盛绝缘材料有限公司 |
2 | 深圳市志海实业股份有限公司 |
3 | 深圳市柏斯曼电子科技股份有限公司 |
4 | 深圳市铭镭激光设备有限公司 |
5 | 北极光电(深圳)有限公司 |
6 | 深圳市和西智能装备股份有限公司 |
7 | 深圳市富程威科技有限公司 |
8 | 深圳市亿道信息股份有限公司 |
9 | 深圳市宝盛自动化设备有限公司 |
10 | 深圳市和森源木业有限公司 |
11 | 百科机械(深圳)有限公司 |
12 | 深圳市德沃先进自动化有限公司 |
13 | 深圳市中塑新材料有限公司 |
14 | 深圳市明鑫工业材料有限公司 |
15 | 深圳市英杰激光数字制版有限公司 |
16 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 |
17 | 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 |
18 | 深圳市自然醒商业连锁有限公司 |
19 | 深圳森钢重型钢结构工程有限公司 |
20 | 深圳市华讯方舟软件信息有限公司 |
21 | 深圳市鑫信腾科技有限公司 |
22 | 深圳市天正达电子股份有限公司 |
23 | 深圳市英大科特技术有限公司 |
24 | 深圳市博泰印刷设备有限公司 |
25 | 深圳讯道实业股份有限公司 |
26 | 深圳神保公共安全网络有限公司 |
27 | 金爵五金塑胶(深圳)有限公司 |
28 | 深圳市东飞凌科技有限公司 |
29 | 深圳市爱力华液压科技有限公司 |
30 | 深圳市盛泰奇科技有限公司 |
31 | 深圳市诚通物流有限公司 |
32 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 |
33 | 深圳市华巨臣实业有限公司 |
34 | 深圳市宇声自动化设备有限公司 |
35 | 深圳乐丰精密五金有限公司 |
36 | 深圳市韶音科技有限公司 |
37 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 |
38 | 深圳市深泰明科技有限公司 |
39 | 深圳市云智科技有限公司 |
40 | 深圳市科润光电股份有限公司 |
41 | 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 |
42 | 深圳市博益鑫成科技有限公司 |
43 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 |
44 | 深圳市合丰泰光电显示有限公司 |
45 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 |
46 | 深圳市亿铖达工业有限公司 |
47 | 深圳车仆汽车用品发展有限公司 |
48 | 深圳市高美福电子有限公司 |
49 | 深圳市唯川科技有限公司 |
50 | 深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 |
51 | 深圳诺博医疗科技有限公司 |
52 | 深圳市宏宇辉科技有限公司 |
53 | 深圳市上山化工股份有限公司 |
54 | 深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 |
55 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 |
56 | 深圳天澄科工水系统工程有限公司 |
57 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 |
58 | 深圳东原电子有限公司 |
59 | 深圳迈睿智能科技有限公司 |
60 | 深圳市米高科技有限公司 |
61 | 深圳市川禾田光电有限公司 |
62 | 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 |
63 | 深圳市大成精密设备有限公司 |
64 | 深圳市迅衣库服饰有限公司 |
65 | 深圳岚锋创视网络科技有限公司 |
66 | 深圳市中基自动化有限公司 |
67 | 深圳市佳晨科技有限公司 |
68 | 深圳市徳仓科技有限公司 |
69 | 深圳市通量检测科技有限公司 |
三、新增“四上”奖励项目 | |
1 | 聚汇兴贸易(深圳)有限公司 |
2 | 深圳市金诚盛电子材料有限公司 |
3 | 晨崴国际货运代理(深圳)有限公司 |
4 | 深圳市肇明资产管理有限公司 |
5 | 深圳市天之健物流有限公司 |
6 | 深圳诺欧博智能科技有限公司 |
7 | 深圳市帮全物流有限公司 |
8 | 深圳市威文科技有限公司 |
9 | 深圳市阳晨电子有限公司 |
10 | 深圳市宇文发电子科技有限公司 |
11 | 竞业宏辉电子(深圳)有限公司 |
12 | 深圳市宝汇隆投资发展有限公司 |
13 | 深圳市富益利实业有限公司 |
14 | 深圳市鸿岸电子科技有限公司 |
15 | 深圳市速马铁客电子科技有限公司 |
16 | 深圳市傲雷移动照明设备有限公司 |
17 | 深圳绿茶茶语餐饮投资股份有限公司 |
18 | 深圳市永晟塑胶有限公司 |
19 | 深圳市杰嘉友塑胶有限公司 |
20 | 深圳市众迈科技有限公司 |
21 | 深圳市宇声自动化设备有限公司 |
22 | 深圳市纳百万国际货运代理有限公司 |
23 | 深圳市卓越建筑工程有限公司 |
24 | 深圳市凯卓电路有限公司 |
25 | 深圳市雅翰塑胶皮具有限公司 |
26 | 深圳市灵动飞扬科技有限公司 |
27 | 深圳市天杰劳务派遣有限公司 |
28 | 深圳明和兴五金机电有限公司 |
29 | 深圳市友德祥科技有限公司 |
30 | 深圳市塑电通科技有限公司 |
31 | 深圳市宝盛铜铝有限公司 |
32 | 深圳市荣之发新能源有限公司 |
33 | 深圳市禾望科技有限公司 |
34 | 深圳市东茂视界科技有限公司 |
35 | 深圳市风猪互娱网络科技有限公司 |
36 | 深圳市高治达科技有限公司 |
37 | 深圳市默贝克驱动技术有限公司 |
38 | 深圳市战音科技有限公司 |
39 | 深圳市欧科源科技有限公司 |
40 | 深圳市利华美科技有限公司 |
41 | 深圳市松宝大家具有限公司 |
42 | 深圳市亿方电子有限公司 |
43 | 深圳市联域光电有限公司 |
44 | 深圳市星耀蓝图科技有限公司 |
45 | 深圳市洪山实业发展有限公司 |
46 | 深圳可米酷科技有限公司 |
47 | 深圳市沃金科技有限公司 |
48 | 深圳市索奥检测技术有限公司 |
49 | 力工科技(深圳)有限公司 |
50 | 深圳市一代国际货运代理有限公司 |
51 | 深圳市精科睿精密制品有限公司 |
52 | 广东雄记模具钢有限公司 |
53 | 深圳市铭濠科技有限公司 |
54 | 广东京兰教育产业文化发展有限公司 |
55 | 深圳深佳耀国际货运代理有限公司 |
56 | 深圳市鑫昌盛精密零部件有限公司 |
57 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 |
58 | 煜翔科技(深圳)有限公司 |
59 | 深圳万福龙洲实业有限公司 |
60 | 深圳市多美达数码科技有限公司 |
61 | 深圳市一体数科科技有限公司 |
62 | 深圳市创诚科电子有限公司 |
63 | 深圳市爱卓依科技有限公司 |
64 | 爱迪欧科技(深圳)有限公司 |
65 | 深圳市汇海达精密组件有限公司 |
66 | 淳锋资产管理有限公司 |
67 | 深圳市天域数码印刷有限公司 |
68 | 深圳市旭日制冷设备有限公司 |
69 | 下村刀具(深圳)有限公司 |
70 | 深圳市祺鑫天正环保科技有限公司 |
71 | 深圳市微盛特电子有限公司 |
72 | 深圳市都乐门餐饮实业有限公司 |
73 | 伸旺车料五金(深圳)有限公司 |
74 | 深圳市同济中基实业有限公司 |
75 | 深圳市永捷汽车贸易有限公司 |
76 | 深圳市益田商业管理有限公司 |
四、2018年第二批商业企业规模成长奖励项目 | |
1 | 深圳松乔酒店有限公司 |
2 | 深圳大兴大宝汽车有限公司 |
3 | 深圳中升汇驰汽车销售服务有限公司 |
4 | 银基贸易发展(深圳)有限公司 |
5 | 深圳市国顺汽车贸易有限公司 |
6 | 深圳天和酒店管理有限公司 |
五、2018年度增资扩产补贴项目 | |
1 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 |
2 | 深圳市威通科技有限公司 |
3 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 |
4 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 |
5 | 深圳市帝晶光电科技有限公司 |
6 | 帝晶光电(深圳)有限公司 |
7 | 深圳聚电智能科技股份有限公司 |